首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 淳口镇 > 财政信息 > 财政专项资金

淳口镇2021年度财政补贴(库区移民后期扶持资金)发放到人明细表

发布时间 : 2021-02-01 来源:淳口镇农业农村办 字体大小:

淳口镇2021年度财政补贴(库区移民后期持资金)发放到人明细表
序号 补贴对象姓名 补贴数量(人) 补贴标准(元/人) 补贴金额(元)
1 邓章平 1 600 600
2 周明辉 1 600 600
3 孔初德、朱奇珍、周普华、孔哲 4 600 3000
4 钟姿艳 1 600 600
5 柳林冬 1 600 600
6 孔北雄、吉金果、孔飙 3 600 1800
7 孔江才 1 600 600
8 孔赛早 1 600 600
9 孔玉缘、吴爱晖、孔祥 3 600 1800
10 孔桂芝 1 600 600
11 王梅村 1 600 600
12 周开化 1 600 600
13 孔红旺、孔湘战、钟四英、孔亚 4 600 2400
14 孔过度 1 600 600
15 孔红联、吴兰珍 2 600 1200
16 孔梅蕊、吴志 2 600 1200
17 吉成生、柳细连、吉维、吉艳 4 600 2400
18 朱丰庭、朱伟华、朱亮 3 600 1800
19 邓移中 1 600 600
20 邓常珍 1 600 600
21 孔桂英 1 600 600
22 孔新艾 1 600 600
23 戴如佛、张移民、戴茂林 3 600 1800
24 戴如民、张江英、戴庆林 3 600 1800
25 戴朝尾 1 600 600
26 管长模、余四清、余希
余安、暨冬秀
5 600 3000
27 戴朝文 1 600 600
28 戴朝瑞、李会民、戴其贵、戴艳 4 600 2400
29 戴初玉 1 600 600
30 孔集义、罗意花、孔金玲 3 600 1800
31 孔忠义、张而成、孔金龙 3 600 1800
32 孔永义、张秋珍、孔玉婷、孔婷婷 4 600 2400
33 孔春波 1 600 600
34 戴雪锋、张林英、罗建勤、戴良智 4 600 2400
35 孔环美 1 600 600
36 居发武、戴嫩姣、居培波、许贤玉 4 600 2400
37 戴子标、蒋银喜、戴宇杰、戴晓会 4 600 2400
38 戴子村、张果姣、戴天
戴日青、周一心
5 600 3000
39 戴子材、袁凤美、戴强
戴晓兰、戴晓红
5 600 3000
40 熊民主、周梅花、熊长清、暨归、熊欠 5 600 3000
41 孔建好 1 600 600
42 周武国、周赐 2 1200
43 张执中、张白玉、高良俊、高巧冰、张珍艳、高思亿 6 600 3600
44 张传竹 1 600 600
45 陈碧霞 1 600 600
46 蒋新民、李琦、蒋宁、蒋剑锋、周细芳、蒋平湖、黄宏希、蒋子豪 8 600 4800
47 吴正秀、蒋维 2 600 1200
48 邓惠媛 1 600 600
49 钟桂连 1 600 600
50 孔姿利 1 600 600
51 孔红敏 1 600 600
52 吴寿华 1 600 600
53 周祖权、朱金莲、周杰、孔庆兰、周叶 5 600 3000
54 李趋成、邓茶连、李柳艳 3 600 1800
55 周小林 1 600 600
56 邓细桃 1 600 600
57 王细英 1 600 600
58 周定稳、戴明英、周思雅、周思敏、黄寿移 5 600 3000
59 周定军、凌利、周思维、周祖武 4 600 2400
60 黄晚花 1 600 600
61 周秋霞 1 600 600
62 吉月秀、周定华、周活斌、朱团结 4 600 2400
63 周永宁、吉彩霞、周亮、徐庆仁 4 600 2400
64 孔会文 1 600 600
65 余世忠 1 600 600
66 戴金湘、孔素秋 2 600 1200
67 戴凤斌、王大安、戴俭、戴朴、戴双双 5 600 3000
68 吴寿考、吴世友、吉艳姿、吴林森 4 600 2400
69 吴寿章、沈华仁、吴升、吴氮、彭芬芬、吴思妤 6 600 3600
70 戴朝炯、易艳连、戴胜、戴敏、戴明钰 5 600 3000
71 戴圣芳 1 600 600
72 吉水清、谢甘林 2 600 1200
73 吴朝辉 1 600 600
74 吴寿春 1 600 600
75 戴圣希、戴明远、戴明华、宋柳香 4 600 2400
76 戴天青、戴明湘、戴明敏 3 600 1800
77 戴天意、吉勤华、张同英、戴铭 4 600 2400
78 戴圣明 1 600 600
79 黄华爱 1 600 600
80 戴圣水、暨红桃 2 600 1200
81 戴新江、周丽华、戴瑜、戴珍 4 600 2400
82 杨嫦娥 1 600 600
83 吴新花 1 600 600
84 汤晚山 1 600 600
85 戴新鲜 1 600 600
86 戴万秋、既佑珍、张细芳、戴永、戴访村 5 600 3000
87 戴可村、张月英、戴早秋、戴玉秋 4 600 2400
88 戴定村、吉红霞、戴高峰、戴盛姣 4 600 2400
89 徐裕丰、徐武江、胡加和、徐亚、徐媛媛 5 600 3000
90 张会会、戴岱、戴端正 3 600 1800
91 戴九江、戴稳、吉笑容、戴宽 4 600 2400
92 黄华文、吉新梅、黄小龙、黄小虎 4 600 2400
93 徐裕兰 1 600 600
94 徐玉水 1 600 600
95 戴元丰、徐美玉 2 600 1200
96 孔桂林、张细花、孔芳、孔繁桢 4 600 2400
97 周惠湘 1 600 600
98 暨翠兰 1 600 600
99 吴满飞 1 600 600
100 孔美丽 1 600 600
101 孔卜诺、戴秋年、周小红、孔颖、孔鉴 5 600 3000
102 孔芳仁 1 600 600
103 周开华 1 600 600
104 吴乃玉 1 600 600
105 暨登为、周开介、暨赳赳 3 600 1800
106 朱爱莲 1 600 600
107 暨望远、熊四新、暨智敏、熊智慧 4 600 2400
108 孔海舟、吉润年、孔庆高 3 600 1800
109 孔建辉、徐细柳、孔春华、孔春晓、孔又清 5 600 3000
110 周轻莲、孔庆望、孔庆长、孔移民 4 600 2400
111 吉建国、熊解姿、吉杰武 3 600 1800
112 吉再华、戴细珍、吉洋洋、吉晓芳、吉正国、孔宪绸 6 600 3600
113 周局华、吴裕保 2 600 1200
114 周向荣、周根华、熊晒柳、周向阳 4 600 2400
115 吉建华 1 600 600
116 吉建社、周杏玉、吉绍兴 3 600 1800
117 吉顺清 1 600 600
118 戴结清 1 600 600
119 方细柳 1 600 600
120 王淑群 1 600 600
121 孔献辉 1 600 600
122 戴胜姣 1 600 600
123 孔海中 1 600 600
124 孔郁秀 1 600 600
125 孔庆秀 1 600 600
126 吉清花 1 600 600
127 吉艳花 1 600 600
128 吴罗英、钟春、钟秋、周胜连 4 600 2400
129 孔云霞、张端秀、孔繁昌 3 600 1800
130 黄正花、方春燕 2 600 1200
131 吉可望、杨海红、吉敏、吉爽 4 600 2400
132 孔四平 1 600 600
133 孔庆怡、喻素平、孔恩光、孔楚光 4 600 2400
134 吉汉兴、游秋月、吉绍文、吉绍春、傅热爱、吉诗雅 6 600 3600
135 王兰秀 1 600 600
136 刘题凤 1 600 600
137 王有根、张尾花、王杰 3 600 1800
138 刘胡松 1 600 600
139 罗蒲香 1 600 600
140 周月辉 1 600 600
141 易淑玉 1 600 600
142 戴继连 1 600 600
143 孔方喜 1 600 600
144 王永怀、王万幸、朱端荘、王玉婷 4 600 2400
145 孔继桃、徐仁庄、孔江洲、孔小江 4 600 2400
146 孔好山、周玉梅、孔海波 3 600 1800
147 孔献书、周姣娥、孔坚定 3 600 1800
148 孔基文、王白金、孔艳娟、孔梦娟 4 600 2400
149 孔解明 1 600 600
150 孔凯歌、陈秋菊、孔涛涛、孔娟娟、孔辉辉 5 600 3000
151 孔红波、张艳平、孔浏 3 600 1800
152 孔普才 1 600 600
153 孔文达 1 600 600
154 孔金猴、张建平、孔云云 3 600 1800
155 孔思永 1 600 600
156 孔互爱 1 600 600
157 孔日辉、戴连香 2 600 1200
158 孔佑才、孔龙、孔凤 3 600 1800
159 孔庆仁、戴雪峰、孔繁熇、孔春燕 4 600 2400
160 周明英、孔建新 2 600 1200
161 周英、孔蕾 2 600 1200
162 孔令发、孔令兰、张淑人 3 600 1800
163 孔秋兰 1 600 600
164 孔兆尔 1 600 600
165 周九秋 1 600 600
166 孔水清 1 600 600
167 周美松、许兵秀 2 600 1200
168 罗红安、喻寿仁、罗家初 3 600 1800
169 周开阳 1 600 600
170 孔美秀 1 600 600
171 吉应连 1 600 600
172 戴新月 1 600 600
173 孔景秀 1 600 600
174 孔平早 1 600 600
175 孔喜春 1 600 600
176 王承北、周玉凤、王强、王蓉 4 600 2400
177 黄祖生、邱长秀、黄银镀、黄银波 4 600 2400
178 包小阳、张兰玉 2 600 1200
179 李意湘、周开规、李大兴、李大定 4 2400 2400
180 周普爱 1 600 600
181 柳系统、柳飞翔、王春莲 3 600 1800
182 黄淑艳 1 600 600
183 赵贵民、王加普、赵文 3 600 1800
184 汤自强 1 600 600
185 吉朝贤、朱彩林 2 600 1200
186 戴新艳 1 600 600
187 邓细伟 1 600 600
188 邓绍基、邓彰多 2 600 1200
189 柳兰英 1 600 600
190 谢小林 1 600 600
191 朱志平 1 600 600
192 孔意桥 1 600 600
193 邓彰德、邓全保 2 600 1200
194 邓建福、赵运良、邓杰 3 600 1800
195 徐发云 1 600 600
196 谢浦香 1 600 600
197 邓章强、吉四柳、张美勤、邓阅 4 600 2400
198 朱志伟、李显智、朱浪滔 3 600 1800
199 邓细家 1 600 600
200 邓章乐、宋珍珍、邓韩威 3 600 1800
201 邓彰平、谢如意、邓婷、王奇志、邓玉立 5 600 3000
202 戴孟欢 1 600 600
203 徐发富、王细柳、徐尔年 3 600 1800
204 邓细民、张金成、邓彰杰、邓彰彩 4 600 2400
205 邓细云、易小年、邓双利 3 600 1800
206 邓永年、易秀球、邓细尾、朱姣连、邓顺清、邓章玲 6 600 3600
207 周桔花 1 600 600
208 汤运六 1 600 600
209 邓时来、朱爱民、邓彰红、邓继勤、宋素吾 5 600 3000
210 黄华旺 1 600 600
211 谢立志、易小燕、谢超兴 3 600 1800
212 谢立新、朱优珍、谢超旺、吴祝连 4 600 2400
213 邓细兰 1 600 600
214 孔庆姣 1 600 600
215 周坦刘、张新启、周高尚 3 600 1800
216 孔良才 1 600 600
217 戴上兰 1 600 600
218 傅建勋、邓小斗、付早安 3 600 1800
219 周冬如、张再英、周珏、周旺 4 600 2400
220 周世庆、周新辉、周欣 3 600 1800
221 李真君、戴玄娥、聂素金、李晨曦、李宜、周素平 6 600 3600
222 周世平 1 600 600
223 周高锋、周诞泮 2 600 1200
224 张慧珍 1 600 600
225 周子贵、周健 2 600 1200
226 吴建华、周霖 2 600 1200
227 黄朝清、黄添彩、黄喜明 3 600 1800
228 黄正清、陈金华、赵桂英 3 600 1800
229 黄传清、张凤英、黄良友 3 600 1800
230 陈志平 1 600 600
231 戴盛美 1 600 600
232 戴满花 1 600 600
233 王三英 1 600 600
234 王育茂 1 600 600
235 王国英 1 600 600
236 王元华 1 600 600
237 戴红红 1 600 600
238 黄葵花 1 600 600
239 戴艳珍 1 600 600
240 戴高峰、周兰英、戴芳芳、戴磊涛 4 600 2400
241 张腊年、张志坚、张洁佳 3 600 1800
242 张社教、张龙 2 600 1200
243 戴移民 1 600 600
244 戴万青、许会平、戴艳芳、戴佳 4 600 2400
245 戴密青、聂义尾、戴如意 3 600 1800
246 戴赛兰 1 600 600
247 戴圣成、刘渭河、周恩化、戴礼 4 600 2400
248 孔正文、孔正金 2 600 1200
249 孔安竹 1 600 600
250 戴艳芳 1 600 600
251 邓巧仁、王业连、余庭华、邓波 4 600 2400
252 郭小聪、吉苏英、郭新珍 3 600 1800
253 徐发皆、邓顺琴、徐谦、徐亮 4 600 2400
254 黄德喜、黄良再、熊凤英、黄建基、黄红艳、黄婷婷 6 600 3600
255 柳玉秀 1 600 600
256 王国亮、暨金玉、王芳、王姿 4 600 2400
257 王兴龙、朱尤乔、王国强、朱江波、王柏乐、王美静 6 600 3600
258 孔好兴、朱树松、孔文婷 3 600 1800
259 孔伍兴 1 600 600
260 朱志勤、王元英 2 600 1200
261 戴寒初 1 600 600
262 黄四清 1 600 600
263 汤大水 1 600 600
264 汤自华 1 600 600
265 谢玉坤 1 600 600
266 吉运秀 1 600 600
267 汤玉香 1 600 600
268 吉朝升 1 600 600
269 谢玉喜、吉再华、谢世荣、谢世富 4 600 2400
270 汤小竹、王金华 2 600 1200
271 汤兴国、王银连、汤先锋、兰伏香、汤钊 5 600 3000
272 王玉华、罗金兰、王玄 3 600 1800
273 王兴山、孙华英、王彰 3 600 1800
274 王海瑞、王彪 2 600 1200
275 王业佑、王辉冬 2 600 1200
276 郭顺情、张传头 2 600 1200
277 张文新、刘友华、焦达顺、朱满珍、焦涵 5 600 3000
278 汤国武、刘晓华、汤运东、汤艳红 4 600 2400
279 汤国义、罗秀兰、汤彩红 3 600 1800
280 王冬生 1 600 600
281 宋怡珍 1 600 600
282 吉朝建、吉朝庭 2 600 1200
283 王大国、王帅 2 600 1200
284 王正再 1 600 600
285 王晓、刘如芳、王艳、熊腊勤 4 600 2400
286 吉阳春 1 600 600
287 王辉章、陈月英、王晓阳、王晓局 4 600 2400
288 周怡辉、张劲桃、周景杰 3 600 1800
289 周杏玉 1 600 600
290 王小平 1 600 600
291 王秋萍 1 600 600
292 王辉雅、周六仁、王炜、王希希 4 600 2400
293 于文秀、王祥龙 2 600 1200
294 罗月应、戴桃欢、罗常春、罗会兰 4 600 2400
295 罗秀英 1 600 600
296 周日辉、周秀英、周泉、周皇 4 600 2400
297 张启务、罗金美 2 600 1200
298 张职务、袁东梅、张林志 3 600 1800
299 李晚生、暨柳书 2 600 1200
300 周含武、谭开花、周含文 3 600 1800
301 戴林秀 1 600 600
302 戴向荣、张细晚、吴圣仁、戴倩静、戴鑫静 5 600 3000
303 张传芳、余嫩芳、张家辉、张家丰 4 600 2400
304 刘庭元、刘梅月、祝灿辉、刘涛 4 600 2400
305 吴兆丰、何更好、吴仁红、吴仁高 4 600 2400
306 张传书、黄腊玉、张佳慧 3 600 1800
307 李大进、周喜丰 2 600 1200
308 吴都仕、宋媛姻、吴世庆、 吴辉庭 4 600 2400
309 吴翠华、张淑媛、吴娇、吴艳、吴亮 5 600 3000
310 余友生、柳端花、余红、余永望 4 600 2400
311 周春景、张素珍、周慧、周智  4 600 2400
312 周寒明 1 600 600
313 徐访华、张启和、文宗月、徐敏、徐静蕾 5 600 3000
314 余利行、刘倚如、余永春、余永幸 4 600 2400
315 钟桂芝 1 600 600
316 孔仁开 1 600 600
317 张家礼、刘春普、张维福、张维喜 4 600 2400
318 张李和 1 600 600
319 胡俊杰、胡俊英、沈梅中 3 600 1800
320 张玉荣、张雅津、暨兰杏、武苗青、孔军、孔林仁 6 600 3600
321 戴海清、戴尚林 2 600 1200
322 孔雷保 1 600 600
323 高化初 1 600 600
324 刘良媛 1 600 600
325 黄牡党 1 600 600
326 吴春花 1 600 600
327 钟开花、戴明智 2 600 1200
328 孔仓海、周勤坊 2 600 1200
329 吴比仓、张解媛、吴志统 3 600 1800
330 吴世好、张再兰、吴昭昭、吴霞 4 600 2400
331 高恩波、张顺阳、吴淑仁、高依佩、高文佩 5 600 3000
332 高水波、张美英、高如玉 3 600 1800
333 高菊花 1 600 600
334 孔催丽 1 600 600
335 吴细武 1 600 600
336 黄艳萍、吴斌 2 600 1200
337 吴逸、熊双凤 2 600 1200
338 陈恩晚、吴珍、吴杰、
吴心蕊
4 600 2400
339 张正根、李华珍、张森林 3 600 1800
340 钟兴加、钟艳、戴荣华 3 600 1800
341 钟兴旺、陈华艾、钟强 3 600 1800
342 寻孝楚、寻有材 2 600 1200
343 钟兴国、汤小平、钟彪 3 600 1800
344 戴国芳 1 600 600
345 钟开兰 1 600 600
346 钟成保、向得意、钟坤、钟伟 4 600 2400
347 周自力、张晓英、周文颖、周文辉、丁姣初 5 600 3000
348 周奋发、张顺柳、周凡、周雅娟 4 600 2400
349 罗南惠、钟传玉、钟传露 3 600 1800
350 汤金辉、汤灿辉 2 600 1200
351 周育文、杨细姣、周源、周兰 4 600 2400
352 寻冬根、寻政荣、罗美桂 3 600 1800
353 吴冬花 1 600 600
354 刘芒秀 1 600 600
355 罗云兰 1 600 600
356 黄淑珍 1 600 600
357 周招质 1 600 600
358 李桂华 1 600 600
359 钟如义、曾水春、钟育义 3 600 1800
360 寻孝平、彭虹、寻长春、付四英、孔方秀、寻晶晶、寻佳荣、寻如玉 8 600 4800
361 寻恩初 1 600 600
362 孔新宇 1 600 600
363 周神英、罗永玲、周敏 3 600 1800
364 周康庄 1 600 600
365 张元方、罗杏花、张礼盛、张礼强 4 600 2400
366 张沅文 1 600 600
367 周安华、罗六艳、周鹏 3 600 1800
368 李领生 1 600 600
369 钟如香 1 600 600
370 周杏村 1 600 600
371 周安兵、周立邦 2 600 1200
372 张元百、屈细香、张礼进、张礼良、张礼兰 5 600 3000
373 周康干、王尾英、周窈清、周窈窕 4 600 2400
374 周安朝、罗林郎、周晓芳、周晓娟、凌嫦娥 5 600 3000
375 周安平、周楚冬、张阳秀、罗艳果、周庆 5 600 3000
376 孔秋波 1 600 600
377 吴水安 1 600 600
378 戴光正、暨满足、戴玉妃 3 600 1800
379 戴朋志、杨精华 2 600 1200
380 朱广怀、张美英、朱强、朱斌 4 600 2400
381 戴行春、汤归秀、戴晓军、戴灿、戴操 5 600 3000
382 孔好应、戴长枚、孔仕兴 3 600 1800
383 孔仕伟、张喜阳、孔艳、孔权 4 600 2400
384 易全力 1 600 600
385 易全胜 1 600 600
386 戴平付、吉姣英、戴娟、戴军 4 600 2400
387 戴胜和、张喜爱、戴雄风 3 600 1800
388 易兴玉、易永康、易焕 3 600 1800
389 孔庆丰、凌桂花、李兰英、孔繁礼 4 600 2400
390 柯艾和 1 600 600
391 戴安国、熊正生、戴浩 3 600 1800
392 易全啟、刘姿玲、易湘、易会 4 600 2400
393 易森 1 600 600
394 朱兴怀、王萍、朱子赫 3 600 1800
395 戴朝望 1 600 600
396 戴乐普 1 600 600
397 柯爱国 1 600 600
398 戴凡政、罗巧英、戴勇、戴宇 4 600 2400
399 孔仕友 1 600 600
400 周开放、戴新瑶 2 600 1200
401 张智、吉朝辉、张丹、王尔珠、张芹英 5 600 3000
402 戴彪健、戴同花 2 600 1200
403 吴金果 1 600 600
404 汤安民、唐明霞、汤翠、汤雅 4 600 2400
405 黄冬英 1 600 600
406 唐本武、唐肃、唐巧 3 600 1800
407 罗加美 1 600 600
408 杨贞玲 1 600 600
409 戴芒花 1 600 600
410 唐本永、李玉姣、唐念莎、王玉春 4 600 2400
411 张竹梅 1 600 600
412 戴双秋 1 600 600
413 黎启红、唐兴仁、戴莹莹 3 600 1800
414 张沙拉 1 600 600
415 戴秋生、杨巧珍、戴雅 3 600 1800
416 戴喜生、黄小金、戴敏 3 600 1800
417 周晚姣 1 600 600
418 朱青怀 1 600 600
419 戴智生、朱艳红、戴轶锋 3 600 1800
420 戴朝再、吉冬秀、戴胜根、戴胜炽 4 600 2400
421 张同秀 1 600 600
422 黄阳月、戴逵、张牡丹、戴振兴 4 600 2400
423 寻好德、王仁喜、寻双飞、陆兰英、寻政力 5 600 3000
424 邓金保、朱平健 2 600 1200
425 周安花 1 600 600
426 戴朝明 1 600 600
427 朱志喜、武利村、武德意 3 600 1800
428 喻明和、陈艳梅、喻德祥、喻香珠、喻可杏、张时兴 6 600 3600
429 戴安运、朱细柳、戴红祥 3 600 1800
430 周春仁 1 600 600
431 戴康强、汪秋生、戴姣艳 3 600 1800
432 戴望远、陈优秀、戴良意 3 600 1800
433 戴礼元、汪冬媛、戴良健、徐彩仁 4 600 2400
434 戴子仁、戴文姣 2 600 1200
435 戴春生、吉端花、戴美营、戴美珠 4 600 2400
436 戴移生、戴春正 2 600 1200
437 戴明江、周正好、戴丽 3 600 1800
438 戴继元、黄淑兰、戴富 3 600 1800
439 孔菊蕊 1 600 600
440 王清秀 1 600 600
441 钟如会 1 600 600
442 戴年春、戴督花、戴扬花 3 600 1800
443 戴民明、张美玉、戴丹、朱庆兰、戴朝省 5 600 3000
444 戴朝阳、朱仁晚、戴玲玲、戴欢玲、周淑如 5 600 3000
445 戴厦响、王新云、戴清、戴明媚 4 600 2400
446 戴开花 1 600 600
447 戴朝英 1 600 600
448 戴艳丰 1 600 600
449 李冬秀 1 600 600
450 戴誉毛、黄美常 2 600 1200
451 戴介民、吉伟荣、戴艳、戴逵 4 600 2400
452 戴国企、林年习、戴银望、吴露珍、戴季红、戴姣 6 600 3600
453 戴国宁、周建果、戴弘博、戴婷婷、戴施仁、周义和 6 600 3600
454 戴国光 1 600 600
455 戴国强、易友爱、戴红宇 3 600 1800
456 戴国平、吉美祝、戴洪涛 3 600 1800
457 周新华、戴民、戴伏兴 3 600 1800
458 戴朝吉 1 600 600
459 戴媛姣 1 600 600
460 戴明英 1 600 600
461 吉解花 1 600 600
462 戴统求、黄胜国、戴良义 3 600 1800
463 孔柿华 1 600 600
464 戴冬景 1 600 600
465 戴政权 1 600 600
466 戴根本、吉英姿、戴亚珍、戴闯 4 600 2400
467 王爱华 1 600 600
468 戴文香 1 600 600
469 戴玲兴 1 600 600
470 吴海涛、张翠英、吴兆勇、吴兆刚 4 600 2400
471 吴海洋、屈双艳、吴鹏程、吴娟 4 600 2400
472 吴余谷、朱玲芝、吴海滨、吉纠纠 4 600 2400
473 黄水桂 1 600 600
474 黄霞清、朱菊花、黄明、熊丽 4 600 2400
475 黄柏清、周建如、黄希富、黄晓红 4 600 2400
476 杨团青、周利艳 2 600 1200
477 寻顺怡、朱求容、寻晒柳 3 600 1800
478 张继丰、朱自飞、张细长、聂春勤、张顺 5 600 3000
479 张细水、王赛柳、张雅、罗杏花 4 600 2400
480 张细谷、吉美华、张帆 3 600 1800
481 张佑巧、张秋黎、张春黎 3 600 1800
482 李学兰、汪成英、李良、李顺、李发 5 600 3000
483 李学仁、朱凤梅、李晚桂 3 600 1800
484 黄水平、朱青梅、黄志强 3 600 1800
485 戴园秀 1 600 600
486 张继玉 1 600 600
487 吴年谷、黄功红 2 600 1200
488 罗能中、黄丽 2 600 1200
489 罗加玉 1 600 600
490 李学余、朱姣兰、朱秧姿、朱李成、张冬秀 5 600 3000
491 李友桂、聂应生、李正兴、罗玉英 4 600 2400
492 黄秀英 1 600 600
493 孔桂花 1 600 600
494 黄艳姿 1 600 600
495 黄淑仁 1 600 600
496 陆建学、朱花英、陆婷婷、陆杰威 4 600 2400
497 朱雁胜、杨好玲、杨柳、杨静 4 600 2400
498 张细秀、张梅珍、王雪珍、张沙林、王元贵 5 600 3000
499 李玲芝、李学梅 2 600 1200
500 吴丰谷、孔绪梅、吴世华、首要明、吴晓键 5 600 3000
501 吴世长、吴岚岚 2 600 1200
502 周文斌、汪茶花、周梅芳、周江波 4 600 2400
503 周文超、王招宝、周牡芳、周江勇 4 600 2400
504 周文略、刘红艳、周芬芳、周琼芳、周楚清、袁凤姣 6 600 3600
505 周庆秋、李阳花、周治国、周婷芳 4 600 2400
506 张顺友、高佑花、张移民、罗姣蕊、张雅婷、张雅礼、张雅婧 7 600 4200
507 吴世民 1 600 600
508 吴世和、张权文、吴林湘、李一花、吴林冲 5 600 3000
509 黄义才、黄锦、文春花、黄晓 4 600 2400
510 黄义兴、朱艳、黄亚、陈尔秋、黄贝 5 600 3000
511 黄理保、张菊香、黄海、黄彪、黄利 5 600 3000
512 黄义强、朱春华 2 600 1200
513 寻神希、寻高羡、林九梅、寻有饶、寻禄 5 600 3000
514 寻孝南 1 600 600
515 张继贤 1 600 600
516 周普美 1 600 600
517 张种玉 1 600 600
518 黄敏、黄凯维、张白兰 3 600 1800
519 黄龙、周平艳 2 600 1200
520 张继能、张让青、朱桃花、张细安 4 600 2400
521 张细秋、焦春桃、张细花 3 600 1800
522 黄威、黄文意、周二花、黄甜 4 600 2400
523 王苹果、戴勤长、王春初 3 600 1800.00  
524 孔水开、孔红波、孔莉丽 3 600 1800.00  
525 戴桂林 1 600 600.00  
526 戴天姿 1 600 600.00  
527 刘勇 1 600 600.00  
528 戴良玉 1 600 600.00  
529 孔新兵、彭玉香、孔紫薇、孔紫妮 4 600 2400.00  
530 孔新武、吉霞英、孔令娟 3 600 1800.00  
531 吉朝正、孔新意、孔新平 3 600 1800.00  
532 戴成保、周英姿、戴明掌 3 600 1800.00  
533 戴咸昌、吉仕秋、戴宇华、戴明江 4 600 2400.00  
534 凌年久、凌云 2 600 1200.00  
535 孔细材 1 600 600.00  
536 戴元秀 1 600 600.00  
537 王春姣 1 600 600.00  
538 戴咸仕、陈春桃、戴明扬 3 600 1800.00  
539 戴咸晖 1 600 600.00  
540 孔尔厚、孔新文、孔新招 3 600 1800.00  
541 汪姣仁 1 600 600.00  
542 孔渡江 1 600 600.00  
543 戴庆完 1 600 600.00  
544 孔育才 1 600 600.00  
545 张珍应 1 600 600.00  
546 吴寿顺 1 600 600.00  
547 易田水 1 600 600.00  
548 孔喜秋 1 600 600.00  
549 祝新亮、孔美仁、祝颖 3 600 1800.00  
550 孔好华、戴绸英、孔青平、孔青松 4 600 2400.00  
551 孔年新、刘素兰、孔北汶、孔北凡、孔林林、孔欢欢 6 600 3600.00  
552 孔双权、陈院菊、孔祥、孔庆多、徐翠英 5 600 3000.00  
553 孔金题、付督花 2 600 1200.00  
554 孔红旦、吴承欢、孔芬芬、
孔佳佳
4 600 2400.00  
555 孔从基、杨会兰、孔也 3 600 1800.00  
556 孔从文、严晚英、孔新如、孔新枝 4 600 2400.00  
557 孔细文、周细才 2 600 1200.00  
558 朱湘怀、朱满意 2 600 1200.00  
559 孔荣富、宋香连、孔石峰 3 600 1800.00  
560 汪献忠、朱江月、汪良、汪杜鹃 4 600 2400.00  
561 孔初开、孔壮克 2 600 1200.00  
562 吴和平 1 600 600.00  
563 汪高举、周靖梅 2 600 1200.00  
564 易长柳、张适香 2 600 1200.00  
565 孔红迁、林美珍、孔鑫伟 3 600 1800.00  
566 孔弓刀、周江琳、孔思围、孔万紫、孔绿绕 5 600 3000.00  
567 孔春开、张慈灿、孔浩涛、孔又兰 4 600 2400.00  
568 罗小阳 1 600 600.00  
569 孔洪流、张喜平、孔莉 3 600 1800.00  
570 朱瑞稳 2 600 1200.00  
王丰华
571 祝新德、祝锦蓬、祝瑶 3 600 1800.00  
572 孔健农、邓初连、傅建国、孔安 4 600 2400.00  
573 孔要祖、孔湘莲、吴求杏 3 600 1800.00  
574 孔高耕、罗秀龙、孔祥超 3 600 1800.00  
575 孔高葵、潘艳芳、孔祥雅 3 600 1800.00  
576 孔平江、周果园、孔令才、孔令瑶、傅招花 5 600 3000.00  
577 孔启明 1 600 600.00  
578 孔洋花 1 600 600.00  
579 孔启松 1 600 600.00  
580 张玉华 1 600 600.00  
581 孔皇哉、陈文定、孔旭雄 3 600 1800.00  
582 孔发友、王晖平、孔亮、孔湘敏 4 600 2400.00  
583 孔大哉、戴福秀、孔湘艳、孔湘江 4 600 2400.00  
584 寻联宇、周细玲、寻岳华 3 600 1800.00  
585 寻联文、宋成英、寻娟、黄小梅 4 600 2400.00  
586 暨仕如、易初花、暨珍桂 3 600 1800.00  
587 孔红艳 1 600 600.00  
588 寻联兵、戴彩云、寻岳峰、寻艳 4 600 2400.00  
589 戴三才、周小姣、戴安、熊响竹 4 600 2400.00  
590 孔宪谷、徐言庄 2 600 1200.00  
591 寻新建、周梅响、缪花明 3 600 1800.00  
592 寻新平、吉姣姿、寻联苏 3 600 1800.00  
593 戴合乎、凌玉花、戴奇才 3 600 1800.00  
594 孔若仕、李喜林、孔扬文 3 600 1800.00  
595 孔觉仁、暨嫦娥、吴志远、孔小红、吴媛、孔双喜 6 600 3600.00  
596 孔白玉 1 600 600.00  
597 罗晓生 1 600 600.00  
598 陈春花 1 600 600.00  
599 周聪花 1 600 600.00  
600 孔起怀、周益花、孔清、孔红 4 600 2400.00  
601 戴平英、孔剑、孔天文 3 600 1800.00  
602 孔祖荫 1 600 600.00  
603 谢招喜、孔丹、寻平中 3 600 1800.00  
604 暨兰君 1 600 600.00  
合计 1487 600 892200.00  

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页