2025年11月湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
| 2025年11月湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
| 各位居民:以下是新增享受养老金待遇名单,如有死亡或已享受社保待遇或正在服刑的人员,请致电澄潭江镇便民服务中心社会保障服务窗口83820058举报;如存在欠费、未绑定社保卡和未办理待遇领取资格认证的,请相互转告并迅速办理。 2025年11月21日 |
|||||||||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 签名 | |||
| 1 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村围内组 | 陶功祝 | 居民身份证 | 43012319650921**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 2 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村围内组 | 彭新华 | 居民身份证 | 43012319651121**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 3 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村徐家组 | 徐钦海 | 居民身份证 | 43012319651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 4 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村澄市组 | 兰一鸣 | 居民身份证 | 43012319651024**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 5 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村下街组 | 黎爱兰 | 居民身份证 | 43018119651110**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 6 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村兰家组 | 兰英发 | 居民身份证 | 43018119651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 7 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村兰家组 | 兰奇国 | 居民身份证 | 43012319651101**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 8 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村杉岭组 | 张冬连 | 居民身份证 | 43018119651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 9 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村炉下组 | 张运付 | 居民身份证 | 43012319650515**** | 15 | 14 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 10 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村大冲组 | 郭明发 | 居民身份证 | 43012319651115**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 11 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村合心组 | 陶贤江 | 居民身份证 | 43012319651125**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 12 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村南竹组 | 陶维科 | 居民身份证 | 43012319651125**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 13 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村墩上组 | 胡社平 | 居民身份证 | 43012319651129**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 14 | 长沙市浏阳市澄潭江镇澄潭村全福组 | 徐尧美 | 居民身份证 | 43012319651105**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 15 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村新河组 | 刘祝连 | 居民身份证 | 43018119651030**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 16 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村新河组 | 李运光 | 居民身份证 | 43012319651108**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 17 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村寺庄组 | 张才桂 | 居民身份证 | 43012319651001**** | 15 | 16 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 18 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村砂子组 | 张会玲 | 居民身份证 | 43018119651011**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 是 | |||||
| 19 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村兴隆组 | 陶庆国 | 居民身份证 | 43012319650909**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 20 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村兴隆组 | 陶庆银 | 居民身份证 | 43012319651123**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 21 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村大车组 | 李运华 | 居民身份证 | 43012319650727**** | 15 | 15 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 22 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村新屋组 | 陶功志 | 居民身份证 | 43012319651119**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 23 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村新屋组 | 陶庆清 | 居民身份证 | 43012319651118**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 24 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村凤形组 | 曾昭兰 | 居民身份证 | 43018119651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 25 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村枫树组 | 陶佑专 | 居民身份证 | 43012319651106**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 26 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村枫树组 | 陶佑东 | 居民身份证 | 43012319651105**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 27 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村槐树组 | 张丁华 | 居民身份证 | 43012319651002**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 28 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村槐树组 | 张建平 | 居民身份证 | 43018119651111**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 29 | 长沙市浏阳市澄潭江镇槐树村大屋组 | 陶红兵 | 居民身份证 | 43012319651017**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 30 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村大湾组 | 李衍青 | 居民身份证 | 43012319651004**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 31 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村关下组 | 汤德坤 | 居民身份证 | 43012319651021**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 32 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村陈家组 | 刘建新 | 居民身份证 | 43012319651108**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 33 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村甘塘组 | 欧崇信 | 居民身份证 | 43012319651030**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 34 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村甘塘组 | 廖国庆 | 居民身份证 | 43018119650907**** | 15 | 15 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 35 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村红星组 | 林继祥 | 居民身份证 | 43012319641120**** | 14 | 15 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
| 36 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村红星组 | 缪瑞兰 | 居民身份证 | 43018119650817**** | 15 | 15 | 2025年08月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
| 37 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村桥湾组 | 刘光辉 | 居民身份证 | 43018119651015**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 38 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村和平组 | 何小春 | 居民身份证 | 43012319651018**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 39 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村和平组 | 唐淑华 | 居民身份证 | 43012319650906**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
| 40 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村余家组 | 王英俊 | 居民身份证 | 43012319651021**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
| 41 | 长沙市浏阳市澄潭江镇洲田村玉家组 | 张本善 | 居民身份证 | 43012319650718**** | 15 | 15 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 42 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村月山组 | 杨叔平 | 居民身份证 | 43012319651120**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 43 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村中心组 | 张淑华 | 居民身份证 | 43012319651024**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 44 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村新屋组 | 张发兰 | 居民身份证 | 43012319651126**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 45 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村建新组 | 张民俊 | 居民身份证 | 43012319650929**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 46 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村建新组 | 黄菊秀 | 居民身份证 | 43012319651114**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 47 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村建新组 | 刘瑞如 | 居民身份证 | 43012319651118**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 48 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村建圣组 | 张宜淑 | 居民身份证 | 43012319651116**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 49 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村桃树组 | 邹祖元 | 居民身份证 | 43012319650710**** | 15 | 15 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 50 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村金鸡组 | 刘清连 | 居民身份证 | 43012319651116**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 51 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村植房组 | 张端本 | 居民身份证 | 43012319650202**** | 15 | 15 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 52 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村高丰组 | 陈香平 | 居民身份证 | 43012319651009**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 53 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村瓦子组 | 刘小玲 | 居民身份证 | 43012319650703**** | 15 | 16 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 54 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村瓦子组 | 刘翠英 | 居民身份证 | 43012319651003**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 55 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村芭山组 | 占艳明 | 居民身份证 | 43018119651021**** | 15 | 16 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 56 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村芭山组 | 张民丰 | 居民身份证 | 43012319651104**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 57 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村王家组 | 徐瑞华 | 居民身份证 | 43018119651114**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 58 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村国代组 | 何孝勇 | 居民身份证 | 43012319651113**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 59 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村坳上组 | 刘金连 | 居民身份证 | 43012319651023**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 60 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村坳上组 | 唐爱圆 | 居民身份证 | 43012319651129**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 61 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村坳上组 | 张友兰 | 居民身份证 | 43012319650827**** | 15 | 15 | 2025年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 62 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村蔡家组 | 甘甫成 | 居民身份证 | 43012319651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 63 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村硖石新屋组 | 雷梅枝 | 居民身份证 | 43012319651118**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
| 64 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村硖石新屋组 | 彭仕初 | 居民身份证 | 43012319650904**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 65 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村苏家组 | 张爱华 | 居民身份证 | 43012319651016**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 66 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村九堂组 | 刘远生 | 居民身份证 | 43012319650810**** | 15 | 15 | 2025年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 67 | 长沙市浏阳市澄潭江镇大圣村长屋组 | 彭宏友 | 居民身份证 | 43012319651108**** | 15 | 10 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 68 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村荷塘组 | 何彐花 | 居民身份证 | 43012319651117**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 69 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村荷塘组 | 王承根 | 居民身份证 | 43012319641003**** | 14 | 16 | 2024年10月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
| 70 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村高甫组 | 赖金华 | 居民身份证 | 43012319651111**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 71 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村沿河组 | 曾令仁 | 居民身份证 | 43012319651101**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 72 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村石牛组 | 陈清南 | 居民身份证 | 43012319651109**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 73 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村梗冲组 | 张发兰 | 居民身份证 | 43012319651107**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 74 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村梗冲组 | 卢瑞连 | 居民身份证 | 43012319651117**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 75 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村田心组 | 王淑兰 | 居民身份证 | 43012319651123**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 76 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村刘家组 | 张伟 | 居民身份证 | 43012319651115**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 77 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村大源新屋组 | 王英全 | 居民身份证 | 43012319651109**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 78 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村龙潭组 | 王尤方 | 居民身份证 | 43012319651104**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 79 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村龙潭组 | 张又如 | 居民身份证 | 43012319651116**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 80 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村龙潭组 | 杨佑珍 | 居民身份证 | 43012319650710**** | 15 | 15 | 2025年07月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
| 81 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村芦花组 | 张英芝 | 居民身份证 | 43012319651121**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 82 | 长沙市浏阳市澄潭江镇荆坪村大源组 | 余明伏 | 居民身份证 | 43012319651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 83 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村岭背组 | 王候珍 | 居民身份证 | 43012319651016**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 84 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村大坡组 | 李保青 | 居民身份证 | 43012319650901**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 85 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村大坡组 | 孙青连 | 居民身份证 | 43012319651003**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 86 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村蛇形组 | 刘家清 | 居民身份证 | 43012319651003**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 87 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村七房组 | 刘家节 | 居民身份证 | 43012319651125**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 88 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村新塘组 | 陈祖富 | 居民身份证 | 43012319651118**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 89 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村苦株组 | 黄珍贵 | 居民身份证 | 43012319651123**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 90 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村苦株组 | 黄珍兵 | 居民身份证 | 43012319651108**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 91 | 长沙市浏阳市澄潭江镇渠城村周家组 | 杨香涛 | 居民身份证 | 43012319651118**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 92 | 长沙市浏阳市澄潭江镇山下村下马组 | 李凡来 | 居民身份证 | 43018119650303**** | 15 | 0 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 93 | 长沙市浏阳市澄潭江镇山下村彭家组 | 李社友 | 居民身份证 | 43012319651015**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
| 94 | 长沙市浏阳市澄潭江镇山下村西岭组 | 余汝付 | 居民身份证 | 43012319641004**** | 14 | 16 | 2024年10月 | 是 | |||||
| 95 | 长沙市浏阳市澄潭江镇山下村炉前组 | 黄育平 | 居民身份证 | 43012319651102**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 96 | 长沙市浏阳市澄潭江镇山下村下湾组 | 高荣华 | 居民身份证 | 36222719650907**** | 15 | 7 | 2025年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
| 97 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村达坪组 | 彭常满 | 居民身份证 | 43012319650823**** | 15 | 16 | 2025年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 98 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村达坪组 | 曾美清 | 居民身份证 | 43012319650922**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 99 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村大圣组 | 欧尚玖 | 居民身份证 | 43012319651124**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 100 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村莲花组 | 张梅香 | 居民身份证 | 43012319651115**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 101 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村宕立组 | 何金莲 | 居民身份证 | 43012319651108**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 102 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村宕立组 | 杨光社 | 居民身份证 | 43012319651105**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 103 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村金声组 | 张淑平 | 居民身份证 | 43012319640613**** | 14 | 2 | 2024年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 104 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村金声组 | 杨深培 | 居民身份证 | 43012319650917**** | 15 | 15 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 105 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村金声组 | 陈爱平 | 居民身份证 | 43012319650509**** | 15 | 15 | 2025年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 106 | 长沙市浏阳市澄潭江镇达坪村新棉组 | 朱招兰 | 居民身份证 | 43012319651102**** | 15 | 5 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 107 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村石下组 | 杨四清 | 居民身份证 | 43012319651030**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 108 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村碧溪组 | 陈文华 | 居民身份证 | 43018119651127**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 109 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村檀树组 | 陈清华 | 居民身份证 | 43012319650915**** | 15 | 16 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 110 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村船形组 | 陈英海 | 居民身份证 | 43012319650502**** | 15 | 7 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 111 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村甘塘组 | 陈英明 | 居民身份证 | 43012319651127**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 112 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村学堂组 | 李招许 | 居民身份证 | 43012319651103**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 113 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村苏家组 | 张才发 | 居民身份证 | 43018119651012**** | 15 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 114 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村杉冲组 | 何邦付 | 居民身份证 | 43012319651114**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 115 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村干墙组 | 曾垂主 | 居民身份证 | 43012319651104**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 116 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村造角组 | 吴新华 | 居民身份证 | 43018119651123**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 117 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村车上组 | 陈英桂 | 居民身份证 | 43012319651106**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 118 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村黄力组 | 曾长兰 | 居民身份证 | 43018119650719**** | 15 | 15 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
| 119 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村黄家组 | 毛先虎 | 居民身份证 | 43012319651119**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 120 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村扇背组 | 易美华 | 居民身份证 | 43012319651121**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 121 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村扇背组 | 何友成 | 居民身份证 | 43012319641105**** | 14 | 16 | 2024年11月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 122 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村洪福组 | 彭淑仁 | 居民身份证 | 43012319650730**** | 15 | 16 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 123 | 长沙市浏阳市澄潭江镇碧溪村桥头组 | 曾佑方 | 居民身份证 | 43012319650817**** | 15 | 15 | 2025年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 124 | 长沙市浏阳市澄潭江镇虎形村洲上组 | 何佑仁 | 居民身份证 | 43012319651102**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 125 | 长沙市浏阳市澄潭江镇虎形村花建组 | 陶维启 | 居民身份证 | 43012319641126**** | 14 | 8 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
| 126 | 长沙市浏阳市澄潭江镇虎形村狮形组 | 张运松 | 居民身份证 | 43012319651102**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 127 | 长沙市浏阳市澄潭江镇虎形村陶祠组 | 兰英桂 | 居民身份证 | 43012319651115**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 128 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村木子组 | 陶长首 | 居民身份证 | 43012319631117**** | 13 | 14 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 129 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村台力组 | 陶光珍 | 居民身份证 | 43012319651111**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 130 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村新民组 | 王教文 | 居民身份证 | 43012319651121**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 131 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村合力组 | 王贤球 | 居民身份证 | 43012319651114**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 132 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村红旗组 | 彭显初 | 居民身份证 | 43012319651103**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 133 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村马安组 | 王贤江 | 居民身份证 | 43012319651111**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 134 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村马安组 | 徐治发 | 居民身份证 | 43012319651103**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 135 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村马安组 | 陈完英 | 居民身份证 | 43012319651112**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 136 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村排形组 | 陶光发 | 居民身份证 | 43012319651114**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 137 | 长沙市浏阳市澄潭江镇和家村枫树组 | 刘小林 | 居民身份证 | 43012319651116**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 138 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村李家组 | 张爱兰 | 居民身份证 | 43012319651111**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 139 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村银河组 | 何显科 | 居民身份证 | 43012319651113**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 140 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村龙头组 | 邹先成 | 居民身份证 | 43012319650918**** | 15 | 14 | 2025年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
| 141 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村龙头组 | 徐济平 | 居民身份证 | 43018119650818**** | 15 | 16 | 2025年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 142 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村水口组 | 曾荣珍 | 居民身份证 | 43018119651103**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
| 143 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村花江建新组 | 张才富 | 居民身份证 | 43012319651116**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 144 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村花江建新组 | 周为香 | 居民身份证 | 43012319651108**** | 15 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 145 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村立新组 | 陶功操 | 居民身份证 | 43012319651125**** | 15 | 11 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 146 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村立新组 | 李银华 | 居民身份证 | 43012319651115**** | 15 | 14 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 147 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村坳下组 | 王瑞华 | 居民身份证 | 43018119651127**** | 15 | 16 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 148 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村赵家组 | 翁友珍 | 居民身份证 | 43018119650909**** | 15 | 15 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
| 149 | 长沙市浏阳市澄潭江镇吾田村赵家组 | 陶瑞平 | 居民身份证 | 43012319651004**** | 15 | 14 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
