首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 荷花街道 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2019年8月份荷花街道居民低保救助对象审批统计表

发布时间 : 2019-08-29 来源:荷花街道 字体大小:

2019年8月份荷花街道居民低保救助对象审批统计表
填报单位: 荷花街道 时 间: 2019年08月份
单位 上月 本月 增加 减少 净增减
户数 人数 金额 户数 人数 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
荷花园社区 106 203 62594 106 204 63482 2 1265 1 377 1.0 888.0
唐洲社区 17 33 8715 17 33 8715 0 0 0 0 0.0 0.0
南市社区 33 57 18727 34 60 19153 3 426 0 0 3.0 426.0
西环村 33 91 21622 32 89 20925 1 715 3 1523 -2.0 -808.0
杨家弄村 40 104 24492 41 110 25173 6 681 0 0 6.0 681.0
浏河村 19 46 11553 18 39 10636 0 0 7 999 -7.0 -999.0
嗣同村 33 81 20266 33 81 20266 0 0 0 0 0.0 0.0
东环村 33 83 16674 35 86 17378 3 704 0 0 3.0 704.0
南环村 55 144 33692 57 149 35428 5 1736 0 0 5.0 1736.0
牛石岭村 40 94 20696 41 95 21246 2 732 1 182 1.0 550.0
建新村 47 97 28816 49 103 30296 6 1480 0 0 6.0 1480.0
总计 456 1033 267847 463 1049 272698 28 7739 12 3081 16.0 4658.0

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页