首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 荷花街道 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2019年7月份荷花街道居民低保救助对象审批统计表

发布时间 : 2019-07-29 来源:荷花街道 字体大小:

 

2019年7月份荷花街道居民低保救助对象审批统计表
填报单位: 荷花街道





时 间: 2019年07月份
单位 上月 本月 增加 减少 净增减
户数 人数 金额 户数 人数 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
荷花园社区 128 244 76188 106 203 62594 8 1723 133 19059 -125.0 -17336.0
唐洲社区 23 50 13613 17 33 8715 1 3 34 5122 -33.0 -5119.0
南市社区 52 94 30708 33 57 18727 2 228 58 13024 -56.0 -12796.0
西环村 30 86 22916 33 91 21622 11 2268 62 3899 -51.0 -1631.0
杨家弄村 43 114 28812 40 104 24492 4 935 87 5767 -83.0 -4832.0
浏河村 17 43 10322 19 46 11553 3 1170 21 684 -18.0 486.0
嗣同村 40 112 26139 33 81 20266 1 448 86 8199 -85.0 -7751.0
东环村 35 89 20966 33 83 16674 0 0 80 4551 -80.0 -4551.0
南环村 60 162 42096 55 144 33692 1 380 117 10080 -116.0 -9700.0
牛石岭村 36 86 20890 40 94 20696 10 3122 66 3522 -56.0 -400.0
建新村 53 120 34750 47 97 28816 4 1592 89 9077 -85.0 -7485.0
总计 517 1200 327400 456 1033 267847 45 11869 833 82984 -788.0 -71115.0

 

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页