首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 荷花街道 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2021年荷花街道人口统计年报

发布时间 : 2022-01-05 来源:荷花街道 字体大小:
2021年荷花街道人口统计年报
综合单位:荷花街道办事处
村(居)名称 户籍总户数(户) 户籍总人口(人) 在总人口中 在总人口中 年龄 本年度人口变动
出生 死亡 迁入 迁出
非农业人口 农业人口 未落常住户口人员 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上 合计 合计 省内迁入 省外迁入 省内迁出 省外迁出
合计 14023 49908 11857 38051 30 24768 25140 11165 9168 21030 8545 301 160 141 608 309 299 47 97 54 53
集体户委 2 36 36 0 0 16 20 22 4 9 1 4 2 2 0 1 1 2 0
新月社区 56 780 780 0 0 340 440 292 169 293 26 4 3 1 0 7 30 0 2
南市 1494 3429 3296 133 3 1625 1804 552 539 1554 784 15 11 4 28 17 11 4 14 11 6
西环 1031 4213 378 3835 3 2123 2090 895 810 1730 778 24 8 16 56 27 29 1 4 5 5
杨家弄 1256 5155 677 4478 2 2481 2674 1121 1020 2144 870 38 18 20 52 27 25 3 4 0 3
荷花园 1974 5935 2177 3758 0 2896 3039 1233 1074 2593 1035 30 14 16 61 34 27 0 0 12 11
唐洲 1687 4394 1933 2461 0 2037 2357 1102 810 1919 563 36 20 16 20 11 9 7 27 14 12
浏河 934 3640 408 3232 2 1830 1810 837 648 1540 615 26 10 16 50 29 21 3 3 0 1
东环 783 2994 236 2758 2 1538 1456 673 445 1279 597 17 10 7 45 26 19 1 1 2 1
牛石岭 1333 5375 552 4823 5 2772 2603 1260 1066 2174 875 33 17 16 81 34 47 4 2 2 9
南环村 1369 5499 497 5002 0 2843 2656 1256 991 2288 964 25 17 8 91 50 41 1 1 3 2
嗣同 1082 4299 448 3851 5 2161 2138 963 826 1792 718 27 16 11 57 24 33 1 2 2 0
建 新 1022 4159 439 3720 8 2106 2053 959 766 1715 719 22 14 8 67 30 37 14 8 1 1
单位负责人:潘擎炬                           填表人:宁君娥                               报出时间:2021年10月31日


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页