首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 荷花街道 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2023年荷花街道人口统计年报

发布时间 : 2024-01-19 来源:荷花街道 字体大小:
2023年荷花街道人口统计年报
综合单位:荷花街道办事处




















村(居)名称 户籍总户数(户) 户籍总人口(人) 在总人口中 在总人口中 年龄 本年度人口变动









出生 死亡 迁入
迁出
非农业人口 农业人口 未落常住户口人员 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上 合计 合计 省内迁入 省外迁入 省内迁出 省外迁出
合计 14037 49947 12458 37489 30 24770 25177 10625 8350 20909 10063 270 127 143 164 98 66 39 69 57 77
集体户委 2 42 42 0 0 20 22 29 2 9 2 2 1 1 0

2 0 2 1
新月社区 112 228 228 0 0 100 128 79 47 90 12 3 2 1 0

4 14 0 1
南市 1488 3369 3238 131 3 1592 1777 500 502 1473 894 16 8 8 16 11 5 2 13 9 3
西环 1029 4186 425 3761 3 2120 2066 840 744 1717 885 18 9 9 18 11 7 3 2 3 8
杨家弄 1260 5134 724 4410 2 2477 2657 1084 902 2136 1012 32 16 16 23 14 9 3 8 8 6
荷花园 1948 5873 2182 3691 0 2863 3010 1164 984 2481 1244 33 17 16 21 12 9 6 4 14 7
唐洲 1672 5046 2616 2430 0 2318 2728 1307 819 2181 739 27 16 11 15 8 7 4 13 14 22
浏河 935 3677 462 3215 2 1840 1837 791 610 1554 722 20 6 14 3 1 2 2 1 0 1
东环 778 2988 271 2717 2 1533 1455 620 427 1268 673 14 7 7 17 12 5 1 5 0 0
牛石岭 1337 5375 648 4727 5 2773 2602 1171 986 2190 1028 23 12 11 13 7 6 4 2 2 16
南环村 1370 5500 581 4919 0 2844 2656 1170 905 2288 1137 34 11 23 18 9 9 3 2 0 4
嗣同 1084 4282 506 3776 5 2159 2123 918 753 1759 852 24 11 13 10 6 4 0 3 4 5
建 新 1022 4247 535 3712 8 2131 2116 952 669 1763 863 24 11 13 10 7 3 5 2 1 3
单位负责人:屈强强                          填表人:宁君娥                               报出时间:2024年1月19日


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页