首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 龙伏镇 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2019年度龙伏镇人口与出生情况统计(2019.1.1-2019.12.31)

发布时间 : 2020-01-06 来源:龙伏镇 字体大小:

  

年度人口与出生情况

单位:人
区名称

期末人口 

总数

期末已婚 

育龄妇女 

人数

期末领取 

独生子女 

证人数

期内出生

往年 

出生 

未报 

人数

一孩出生 二孩出生 多孩出生

其中: 

计划内

其中: 

计划内

其中: 

计划内

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
合计 49357 8639 1310 100 145 245 143 129 269 19 26 22 11
龙伏村 7045 1248 221 10 35 45 28 10 38 1 3 2 0
泮春村 4297 754 95 9 9 18 12 9 20 1 2 2 0
黄桥村 4124 718 109 14 24 38 6 13 18 5 3 4 1
达峰村 5137 887 141 14 9 23 14 15 29 2 3 2 1
焦桥村 4023 705 110 6 7 13 13 15 27 1 2 1 3
坪上村 4279 740 91 8 9 17 6 14 20 1 4 2 2
新开村 5958 1045 193 10 14 24 17 19 36 4 0 2 1
石柱峰村 5409 936 128 10 13 23 16 14 30 1 4 3 0
柘庄村 3598 622 88 2 7 9 9 14 23 2 1 1 1
相市村 5487 984 134 17 18 35 22 6 28 1 4 3 2
未具体到村组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页