首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 龙伏镇 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2020年度龙伏镇人口与出生情况统计(2020.1.1-2020.12.31)

发布时间 : 2021-01-05 来源:龙伏镇 字体大小:


年度人口出生情况
地区名称 期末人口 
总数
期末已婚 
育龄妇女 
人数
期末领取 
独生子女 
证人数
期内出生 往年出生未报人数
一孩出生 二孩出生 多孩出生
其中: 
计划内
其中: 
计划内
其中: 
计划内
合计
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
合计 49466 8290 930 23 21 44 25 24 49 15 7 8 5 2 3
龙伏村村委会 7069 1204 154 2 0 2 2 3 5 4 1 1 0 0 0
泮春村村委会 4286 721 64 0 3 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0
黄桥村委会 4093 697 81 2 2 4 2 2 4 2 1 1 0 0 0
达峰村委会 5107 845 104 2 3 5 2 2 4 2 1 1 0 0 0
焦桥村委会 4058 681 85 5 6 11 3 1 4 2 1 1 0 0 0
坪上村委会 4299 711 62 0 2 2 3 3 6 0 2 2 0 0 0
新开村委会 6007 1007 140 2 2 4 2 0 2 1 0 0 1 1 0
石柱峰村委会 5430 901 84 3 0 3 5 3 8 1 0 1 1 1 0
柘庄村委会 3630 596 60 1 2 3 3 3 6 1 0 1 1 0 1
相市村委会 5487 927 96 6 1 7 3 6 9 1 0 0 2 0 2
未具体到村组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页