首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 龙伏镇 > 统计信息 > 经济社会发展统计

2021年度龙伏镇人口与出生情况统计(2021.1.1-2021.12.31)

发布时间 : 2022-01-04 来源:龙伏镇 字体大小:
地区名称 期末人口 
总数
期末已婚 
育龄妇女

人数
期末领取 
独生子女

证人数
期内出生 往年出生未报人数
一孩出生 二孩出生 多孩出生
其中: 
计划内
其中: 
计划内
其中: 
计划内
合计
合计 49510 7992 784 76 67 143 88 87 175 30 25 44 0 0 0
龙伏村村委会 7083 1152 124 10 8 18 13 12 25 5 6 10 0 0 0
泮春村村委会 4295 707 56 6 8 14 8 5 13 2 1 3 0 0 0
黄桥村委会 4098 687 74 4 6 10 4 4 8 4 3 4 0 0 0
达峰村委会 5105 813 92 9 8 17 6 13 19 3 1 3 0 0 0
焦桥村委会 4071 659 70 6 8 14 9 6 15 3 1 4 0 0 0
坪上村委会 4307 680 48 8 8 16 6 13 19 1 1 2 0 0 0
新开村委会 5981 953 114 11 5 16 13 13 26 3 2 4 0 0 0
石柱峰村委会 5465 879 75 9 8 17 19 9 28 3 1 4 0 0 0
柘庄村委会 3640 578 52 6 5 11 5 4 9 0 6 5 0 0 0
相市村委会 5465 884 79 7 3 10 5 8 13 6 3 5 0 0 0
未具体到村组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页