文家市镇2025年5月玉泉村居民低保救助家庭公示
文家市镇2025年5月份玉泉村居民低保救助家庭 | ||||||||||||||
序号 | 村(居) | 办理事项 | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 补发金额(元) | 救助形式 | 家庭总收入(元) | 起始保障年月 |
1 | 玉泉 | 居民低保 | 任小玲 | 缺乏劳动力 | 4 | 4 | 1148.00 | 455.00 | 693.00 | 98.00 | 392.00 | 现金 | 2625.00 | 202411 |
2 | 玉泉 | 居民低保 | 何石根 | 疾病 | 1 | 1 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 0.00 | 202410 |
3 | 玉泉 | 居民低保 | 刘怀林 | 残疾 | 1 | 1 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 225.00 | 202411 |
4 | 玉泉 | 居民低保 | 刘绍永 | 疾病 | 4 | 4 | 1613.00 | 1151.00 | 462.00 | 92.00 | 368.00 | 现金 | 1929.00 | 202409 |
5 | 玉泉 | 居民低保 | 刘裔根 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 1321.00 | 1090.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 450.00 | 202411 |
6 | 玉泉 | 居民低保 | 刘金山 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 1090.00 | 1090.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 | 现金 | 450.00 | 202405 |
7 | 玉泉 | 居民低保 | 周小连 | 缺乏劳动力 | 3 | 3 | 785.00 | 323.00 | 462.00 | 72.00 | 288.00 | 现金 | 1987.00 | 202411 |
8 | 玉泉 | 居民低保 | 张基怀 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 425.00 | 202411 |
9 | 玉泉 | 居民低保 | 李由根 | 疾病 | 2 | 2 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 | 现金 | 850.00 | 202411 |
10 | 玉泉 | 居民低保 | 柳冬兰 | 疾病 | 1 | 1 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 0 | 202109 |
11 | 玉泉 | 居民低保 | 柳华恩 | 残疾 | 5 | 5 | 2587.00 | 2125.00 | 462.00 | 112.00 | 448.00 | 现金 | 1725.00 | 202411 |
12 | 玉泉 | 居民低保 | 柳平生 | 残疾 | 1 | 1 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 225.00 | 202411 |
13 | 玉泉 | 居民低保 | 柳广生 | 疾病 | 1 | 1 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 0 | 0 | 现金 | 0 | 202505 |
14 | 玉泉 | 居民低保 | 柳昆弟 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 1120.00 | 889.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 651.00 | 202411 |
15 | 玉泉 | 居民低保 | 柳登平 | 残疾 | 1 | 1 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 425.00 | 202411 |
16 | 玉泉 | 居民低保 | 柳登怀 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 802.00 | 340.00 | 462.00 | 52.00 | 208.00 | 现金 | 1200.00 | 202411 |
17 | 玉泉 | 居民低保 | 柳登文 | 残疾 | 1 | 1 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 现金 | 415.00 | 202411 |
18 | 玉泉 | 居民低保 | 柳联厚 | 疾病 | 2 | 2 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 | 现金 | 650.00 | 202310 |
19 | 玉泉 | 居民低保 | 柳联小 | 残疾 | 2 | 2 | 952.00 | 490.00 | 462.00 | 52.00 | 148.00 | 现金 | 1050.00 | 202504 |
20 | 玉泉 | 居民低保 | 柳联根 | 残疾 | 6 | 6 | 1502.00 | 1040.00 | 462.00 | 132.00 | 528.00 | 现金 | 3580.00 | 202411 |
21 | 玉泉 | 居民低保 | 柳联皇 | 缺乏劳动力 | 4 | 4 | 2022.00 | 1560.00 | 462.00 | 92.00 | 92.00 | 现金 | 1520.00 | 202504 |
22 | 玉泉 | 居民低保 | 柳联辉 | 残疾 | 4 | 4 | 1692.00 | 1230.00 | 462.00 | 92.00 | 184.00 | 现金 | 1850.00 | 202503 |
23 | 玉泉 | 居民低保 | 柳舜弟 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 208.00 | 现金 | 850.00 | 202411 |
24 | 玉泉 | 居民低保 | 柳见生 | 残疾 | 2 | 2 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 208.00 | 现金 | 850.00 | 202402 |
25 | 玉泉 | 居民低保 | 梁许平 | 疾病 | 1 | 1 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 425.00 | 202204 |
26 | 玉泉 | 居民低保 | 梅庚香 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 325.00 | 202411 |
27 | 玉泉 | 居民低保 | 罗华根 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 926.00 | 695.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 75.00 | 202501 |
28 | 玉泉 | 居民低保 | 罗耒桂 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 721.00 | 490.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 1050.00 | 202411 |
29 | 玉泉 | 居民低保 | 肖海燕 | 疾病 | 1 | 1 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 0.00 | 202501 |
30 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺万果 | 残疾 | 3 | 3 | 1467.00 | 1236.00 | 231.00 | 66.00 | 264.00 | 现金 | 1074.00 | 202411 |
31 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺万枧 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 现金 | 425.00 | 202411 |
32 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺万福 | 残疾 | 1 | 1 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 现金 | 225.00 | 202411 |
33 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺万章 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 850.00 | 202411 |
34 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺代红 | 疾病 | 5 | 5 | 1706.00 | 1475.00 | 231.00 | 106.00 | 424.00 | 现金 | 2375.00 | 202310 |
35 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺代能 | 残疾 | 2 | 2 | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 850.00 | 202411 |
36 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺传亮 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 425.00 | 202411 |
37 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺传德 | 疾病 | 2 | 2 | 1121.00 | 890.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 650.00 | 202411 |
38 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺传根 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 208.00 | 现金 | 850.00 | 202411 |
39 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺传池 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 852.00 | 390.00 | 462.00 | 52.00 | 208.00 | 现金 | 1150.00 | 202411 |
40 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺水玲 | 疾病 | 1 | 1 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 225.00 | 202411 |
41 | 玉泉 | 居民低保 | 蔺金林 | 疾病 | 4 | 4 | 1117.00 | 655.00 | 462.00 | 92.00 | 368.00 | 现金 | 2425.00 | 202501 |
42 | 玉泉 | 居民低保 | 邓会余 | 残疾 | 1 | 1 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 225.00 | 202502 |
43 | 玉泉 | 居民低保 | 陈兴启 | 疾病 | 4 | 4 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0 | 0 | 现金 | 2415.00 | 202505 |
44 | 玉泉 | 居民低保 | 陈鑫枫 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 401.00 | 170.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 600.00 | 202411 |
45 | 玉泉 | 居民低保 | 黄均佑 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 现金 | 425.00 | 202411 |
46 | 玉泉 | 居民低保 | 黄均石 | 缺乏劳动力 | 3 | 3 | 1627.00 | 934.00 | 693.00 | 78.00 | 252.00 | 现金 | 1376.00 | 202504 |
47 | 玉泉 | 居民低保 | 黄德安 | 缺乏劳动力 | 7 | 7 | 1902.00 | 1440.00 | 462.00 | 152.00 | 608.00 | 现金 | 3950.00 | 202411 |
48 | 玉泉 | 居民低保 | 黄春秋 | 缺乏劳动力 | 3 | 3 | 997.00 | 535.00 | 462.00 | 72.00 | 72.00 | 现金 | 1775.00 | 202504 |
49 | 玉泉 | 居民低保 | 黄桃山 | 残疾 | 1 | 1 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 104.00 | 现金 | 225.00 | 202310 |
50 | 玉泉 | 居民低保 | 黄梅凤 | 缺乏劳动力 | 1 | 1 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 现金 | 225.00 | 202305 |
51 | 玉泉 | 居民低保 | 黄水根 | 残疾 | 1 | 1 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 现金 | 225.00 | 202411 |
52 | 玉泉 | 居民低保 | 黄求光 | 疾病 | 2 | 2 | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 46.00 | 184.00 | 现金 | 850.00 | 202409 |
53 | 玉泉 | 居民低保 | 黄求全 | 缺乏劳动力 | 2 | 2 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 | 现金 | 650.00 | 202307 |
54 | 玉泉 | 居民低保 | 黄求凤 | 缺乏劳动力 | 4 | 4 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0 | 0 | 现金 | 2079.00 | 202505 |
55 | 玉泉 | 居民低保 | 黄求浪 | 疾病 | 2 | 2 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 | 现金 | 1050.00 | 202411 |
56 | 玉泉 | 居民低保 | 黄求逵 | 残疾 | 1 | 1 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 44.00 | 现金 | 225.00 | 202504 |
57 | 玉泉 | 居民低保 | 黄红连 | 缺乏劳动力 | 4 | 4 | 973.00 | 280.00 | 693.00 | 98.00 | 392.00 | 现金 | 2800.00 | 202411 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页