浏阳市文家市镇2025年6月新发村居民低保救助家庭公示
湖南省长沙市浏阳市文家市镇_202506_救助家庭.xlsx | |||||||
序号 | 市 | 区县 | 乡镇(街道) | 村(居) | 办理事项 | 申请人姓名 | 保障金合计(元) |
87 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 傅淑平 | 576.00 |
88 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 冯杨光 | 476.00 |
89 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 吴孝美 | 1152.00 |
90 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 吴秋红 | 145.00 |
91 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 吴维金 | 770.00 |
92 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 孙立江 | 1001.00 |
93 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张密雯 | 1001.00 |
94 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张寻 | 570.00 |
95 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张文绍 | 1097.00 |
96 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张期成 | 770.00 |
97 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张根 | 476.00 |
98 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张检 | 476.00 |
99 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张水秋 | 1367.00 |
100 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张运南 | 545.00 |
101 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张运斌 | 801.00 |
102 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张运淼 | 776.00 |
103 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 张运细 | 1001.00 |
104 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 李家甫 | 776.00 |
105 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 杨博轩 | 476.00 |
106 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 杨启关 | 1116.00 |
107 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 杨启华 | 476.00 |
108 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 池基鸣 | 822.00 |
109 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 池彭成 | 1001.00 |
110 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 王秋珍 | 1001.00 |
111 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 甘厚水 | 1486.00 |
112 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 甘孝元 | 770.00 |
113 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 肖伟春 | 721.00 |
114 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 肖伟锡 | 545.00 |
115 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 肖沐贵 | 946.00 |
116 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 肖秀平 | 1001.00 |
117 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 肖辉 | 476.00 |
118 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 许仕恩 | 511.00 |
119 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 邱招松 | 1352.00 |
120 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 新发 | 居民低保 | 陈昌秀 | 145.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页