浏阳市文家市镇2025年7月文华村居民低保救助家庭公示
文家市镇_202507_居民低保_救助对象.xlsx | ||||||
市 | 区县 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 办理事项 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 许福根 | 926.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈江南 | 776.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨洪江 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 邱模洪 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 邱模洪 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 许友良 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭传飞 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 龚昌文 | 418.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 龚昌文 | 188.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 龚昌文 | 419.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 刘远华 | 339.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨启良 | 245.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨启良 | 245.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开银 | 776.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈富根 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭程 | 712.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭程 | 481.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭程 | 481.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈心琪 | 385.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 吴端树 | 226.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 吴端树 | 225.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 吴端树 | 456.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨红平 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈英国 | 236.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈英国 | 237.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈英国 | 468.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开红 | 1001.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭娟 | 245.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭娟 | 245.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭娟 | 245.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭娟 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 刘科红 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 刘玉兰 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭敦水 | 776.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭敦水 | 776.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 彭敦水 | 545.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 许远友 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 肖开枚 | 194.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 肖开枚 | 423.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 肖开枚 | 423.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 肖开枚 | 423.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 刘贵林 | 821.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开立 | 465.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开立 | 696.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开立 | 696.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开立 | 696.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张开立 | 696.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈思思 | 287.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈思思 | 288.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈思思 | 57.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张继仓 | 345.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 张继仓 | 345.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨明根 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 邱元华 | 1001.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨国良 | 1001.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 陈立 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨浪 | 476.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 杨三忠 | 601.00 | 居民低保 |
长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 文华 | 吴春娥 | 345.00 | 居民低保 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页