浏阳市文家市镇2025年10月份文华村居民低保救助家庭公示
| 湖南省长沙市浏阳市文家市镇文华村202510救助家庭.xlsx | |||
| 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) |
| 文家市镇 | 文华村 | 刘玉兰 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 刘科红 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 刘贵林 | 671.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 刘远华 | 339.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 吴春娥 | 239.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 吴端树 | 756.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 张开立 | 3188.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 张开红 | 690.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 张开银 | 770.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 张继仓 | 678.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 彭传飞 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 彭娟 | 1211.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 彭敦水 | 2079.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 彭程 | 1656.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨三忠 | 601.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨启良 | 478.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨国良 | 1001.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨明根 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨洪江 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨浪 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 杨红平 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 肖开枚 | 1183.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 许友良 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 许福根 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 许远友 | 470.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 邱元华 | 1001.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 邱模洪 | 924.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈富根 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈心琪 | 385.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈思思 | 632.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈江南 | 770.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈海江 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈立 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 陈英国 | 1394.00 |
| 文家市镇 | 文华村 | 龚昌文 | 1172.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号