浏阳市文家市镇2025年10月份文家市村居民低保救助家庭公示
| 湖南省长沙市浏阳市文家市镇文家市村202510救助家庭.xlsx | |||
| 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘世平 | 909.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘和检 | 2124.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘国梁 | 776.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘国阳 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘娜 | 770.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘家友 | 879.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘明兰 | 601.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘祥蛟 | 2187.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘红姗 | 1001.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘诗雨 | 617.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘远根 | 770.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘远桂 | 470.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 刘远辉 | 476.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 卢本义 | 1848.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 吴明来 | 1140.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 吴群 | 1999.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 吴雷 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 周凤连 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 周德清 | 801.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 周铭洋 | 385.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 崔远初 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 张兰英 | 570.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 张刘香 | 3003.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 张文南 | 570.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 张玉春 | 795.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 彭敦恒 | 909.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 彭新友 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 彭森 | 476.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 彭荣根 | 770.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 易马连 | 570.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 李模淼 | 570.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 杨建新 | 1623.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 杨文柏 | 539.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 王新平 | 970.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 肖伟礼 | 676.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 胡孝柏 | 570.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 蔺代招 | 1001.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 蔺务习 | 470.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 蔺红 | 2002.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 许学恩 | 1188.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 邓志平 | 770.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 邓检华 | 2849.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 陈子仁 | 670.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 陈新春 | 1771.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 陈继华 | 462.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 雷政全 | 776.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 黄小玲 | 849.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 黄梅珍 | 570.00 |
| 文家市镇 | 文家市村 | 黄英仁 | 770.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号