【社会保障】2025年中和镇中和村1月份低保公示
序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
1 | 中和 | 刘佳谋 | 缺乏劳动力 | 650.0 | 425.0 | 225.00 | 202311 |
2 | 中和 | 刘后根 | 缺乏劳动力 | 1700.0 | 800.0 | 900.00 | 202311 |
3 | 中和 | 刘建国 | 疾病 | 630.0 | 405.0 | 225.00 | 202211 |
4 | 中和 | 刘爱国 | 残疾 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
5 | 中和 | 叶明珍 | 其他 | 650.0 | 425.0 | 225.00 | 202311 |
6 | 中和 | 叶绍林 | 缺乏劳动力 | 1100.0 | 650.0 | 450.00 | 202402 |
7 | 中和 | 叶长根 | 疾病 | 650.0 | 425.0 | 225.00 | 202304 |
8 | 中和 | 吴香付 | 疾病 | 450.0 | 225.0 | 225.00 | 202306 |
9 | 中和 | 张世楚 | 疾病 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
10 | 中和 | 张傅清 | 残疾 | 550.0 | 325.0 | 225.00 | 202303 |
11 | 中和 | 张兆林 | 残疾 | 681.0 | 456.0 | 225.00 | 202306 |
12 | 中和 | 张功来 | 残疾 | 1805.0 | 1355.0 | 450.00 | 202311 |
13 | 中和 | 张勇 | 疾病 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
14 | 中和 | 张开成 | 缺乏劳动力 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202402 |
15 | 中和 | 张文才 | 缺乏劳动力 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
16 | 中和 | 张桂忠 | 缺乏劳动力 | 1100.0 | 650.0 | 450.00 | 202311 |
17 | 中和 | 张祖星 | 残疾 | 550.0 | 325.0 | 225.00 | 202408 |
18 | 中和 | 张运银 | 缺乏劳动力 | 1155.0 | 705.0 | 450.00 | 202311 |
19 | 中和 | 李松 | 疾病 | 750.0 | 525.0 | 225.00 | 202311 |
20 | 中和 | 李柏山 | 残疾 | 1275.0 | 1050.0 | 225.00 | 202311 |
21 | 中和 | 李烟雨 | 缺乏劳动力 | 975.0 | 750.0 | 225.00 | 202404 |
22 | 中和 | 杨东根 | 疾病 | 750.0 | 525.0 | 225.00 | 202407 |
23 | 中和 | 杨文平 | 缺乏劳动力 | 1325.0 | 875.0 | 450.00 | 202311 |
24 | 中和 | 杨祝根 | 缺乏劳动力 | 405.0 | 405.0 | 0.00 | 202311 |
25 | 中和 | 杨辉 | 缺乏劳动力 | 2655.0 | 1980.0 | 675.00 | 202311 |
26 | 中和 | 杨述珍 | 缺乏劳动力 | 1275.0 | 1050.0 | 225.00 | 202311 |
27 | 中和 | 梁华新 | 疾病 | 450.0 | 225.0 | 225.00 | 202306 |
28 | 中和 | 涂金成 | 缺乏劳动力 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
29 | 中和 | 温福稻 | 缺乏劳动力 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
30 | 中和 | 熊元清 | 其他 | 750.0 | 525.0 | 225.00 | 202311 |
31 | 中和 | 王飘华 | 缺乏劳动力 | 650.0 | 425.0 | 225.00 | 202311 |
32 | 中和 | 甘恩洪 | 缺乏劳动力 | 650.0 | 425.0 | 225.00 | 202311 |
33 | 中和 | 肖沐钢 | 残疾 | 750.0 | 525.0 | 225.00 | 202311 |
34 | 中和 | 肖锋 | 残疾 | 750.0 | 525.0 | 225.00 | 202311 |
35 | 中和 | 胡厚成 | 残疾 | 525.0 | 525.0 | 0.00 | 202311 |
36 | 中和 | 胡家伟 | 疾病 | 1180.0 | 955.0 | 225.00 | 202403 |
37 | 中和 | 胡德邦 | 缺乏劳动力 | 495.0 | 495.0 | 0.00 | 202102 |
38 | 中和 | 钟秋立 | 缺乏劳动力 | 2175.0 | 1725.0 | 450.00 | 202311 |
39 | 中和 | 钟自顺 | 疾病 | 930.0 | 705.0 | 225.00 | 202311 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页