首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 中和镇 > 重大民生信息

【社会保障】中和镇3月低保户救助公示

发布时间 : 2024-03-27 来源:中和镇 字体大小:
中和镇3月低保户救助公示
序号 村(居) 办理事项 申请人姓名 主要致贫原因 家庭人口数 保障人口数 保障金合计(元) 基本救助金(元) 分类救助金(元) 家庭总收入(元)
1 苍坊村 居民低保 付申东 残疾 3 3 1140.0 690.0 450.0 1560.00
2 苍坊村 居民低保 傅启发 缺乏劳动力 3 3 531.0 306.0 225.0 1945.00
3 苍坊村 居民低保 傅正强 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
4 苍坊村 居民低保 傅正许 缺乏劳动力 4 4 1270.0 820.0 450.0 2180.00
5 苍坊村 居民低保 刘显发 残疾 5 5 1860.0 1635.0 225.0 2115.00
6 苍坊村 居民低保 刘显根 疾病 1 1 700.0 475.0 225.0 275.00
7 苍坊村 居民低保 刘朝国 疾病 4 4 1838.0 1388.0 450.0 1614.00
8 苍坊村 居民低保 叶宗余 缺乏劳动力 3 3 2700.0 2250.0 450.0 0.00
9 苍坊村 居民低保 叶宗辉 残疾 1 1 745.0 520.0 225.0 230.00
10 苍坊村 居民低保 叶林 疾病 4 4 565.0 340.0 225.0 2660.00
11 苍坊村 居民低保 叶绍腾 缺乏劳动力 2 2 650.0 650.0 0.0 850.00
12 苍坊村 居民低保 叶长柏 缺乏劳动力 2 2 743.0 518.0 225.0 982.00
13 苍坊村 居民低保 吴先友 缺乏劳动力 4 4 2051.0 1376.0 675.0 1626.00
14 苍坊村 居民低保 吴光木 缺乏劳动力 4 4 356.0 356.0 0.0 2646.00
15 苍坊村 居民低保 吴友平 缺乏劳动力 3 3 1425.0 975.0 450.0 1275.00
16 苍坊村 居民低保 吴尧秋 缺乏劳动力 2 2 600.0 150.0 450.0 1350.00
17 苍坊村 居民低保 吴文有 疾病 3 3 636.0 186.0 450.0 2065.00
18 苍坊村 居民低保 吴观亩 残疾 3 3 1239.0 1014.0 225.0 1235.00
19 苍坊村 居民低保 尤华强 疾病 2 2 807.0 582.0 225.0 918.00
20 苍坊村 居民低保 廖冬南 其他 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
21 苍坊村 居民低保 张世华 残疾 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
22 苍坊村 居民低保 张导林 残疾 2 2 530.0 530.0 0.0 970.00
23 苍坊村 居民低保 张开新 疾病 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
24 苍坊村 居民低保 张运明 残疾 3 3 1800.0 1125.0 675.0 1125.00
25 苍坊村 居民低保 张运检 残疾 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
26 苍坊村 居民低保 张运谋 疾病 2 2 834.0 834.0 0.0 666.00
27 苍坊村 居民低保 彭桂连 其他 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
28 苍坊村 居民低保 杨小林 疾病 1 1 540.0 315.0 225.0 435.00
29 苍坊村 居民低保 杨香珍 疾病 1 1 530.0 305.0 225.0 445.00
30 苍坊村 居民低保 温小文 疾病 4 4 2550.0 2100.0 450.0 900.00
31 苍坊村 居民低保 胡厚清 缺乏劳动力 2 2 880.0 430.0 450.0 1070.00
32 苍坊村 居民低保 胡德忠 缺乏劳动力 1 1 514.0 514.0 0.0 236.00
33 苍坊村 居民低保 胡德敏 缺乏劳动力 4 4 1782.0 1332.0 450.0 1670.00
34 苍坊村 居民低保 胡春连 疾病 1 1 700.0 475.0 225.0 275.00
35 苍坊村 居民低保 邓从伦 其他 3 3 1401.0 1176.0 225.0 1075.00
36 苍坊村 居民低保 邓从松 疾病 1 1 325.0 325.0 0.0 425.00
37 苍坊村 居民低保 邓兰维 残疾 5 5 1080.0 855.0 225.0 2897.00
38 苍坊村 居民低保 邓兰钦 残疾 2 2 1086.0 636.0 450.0 865.00
39 苍坊村 居民低保 邓南优 缺乏劳动力 4 4 1337.0 1112.0 225.0 1890.00
40 苍坊村 居民低保 邓南春 疾病 3 3 1020.0 795.0 225.0 1455.00
41 苍坊村 居民低保 邓友兰 缺乏劳动力 3 3 1026.0 576.0 450.0 1675.00
42 苍坊村 居民低保 邓庆尔 疾病 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
43 苍坊村 居民低保 邓日文 缺乏劳动力 2 2 1275.0 1050.0 225.0 450.00
44 苍坊村 居民低保 郑礼贵 缺乏劳动力 4 4 1366.0 916.0 450.0 2085.00
45 苍坊村 居民低保 陈松波 疾病 2 2 1025.0 800.0 225.0 700.00
46 苍坊村 居民低保 陈桂华 缺乏劳动力 5 5 1045.0 820.0 225.0 2930.00
47 雅山村 居民低保 何善来 疾病 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
48 雅山村 居民低保 何善荣 疾病 3 3 1625.0 1175.0 450.0 1075.00
49 雅山村 居民低保 何锡铭 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
50 雅山村 居民低保 刘兴根 疾病 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
51 雅山村 居民低保 刘加根 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
52 雅山村 居民低保 刘加珍 残疾 1 1 350.0 125.0 225.0 625.00
53 雅山村 居民低保 刘定洪 疾病 4 4 800.0 350.0 450.0 2650.00
54 雅山村 居民低保 刘小明 疾病 3 3 1014.0 789.0 225.0 1462.00
55 雅山村 居民低保 刘沛东 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
56 雅山村 居民低保 刘清南 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
57 雅山村 居民低保 刘绍长 疾病 3 3 1680.0 1455.0 225.0 795.00
58 雅山村 居民低保 刘良来 缺乏劳动力 2 2 1075.0 850.0 225.0 650.00
59 雅山村 居民低保 刘远根 缺乏劳动力 2 2 1500.0 1050.0 450.0 450.00
60 雅山村 居民低保 吴光全 残疾 2 2 675.0 450.0 225.0 1050.00
61 雅山村 居民低保 吴光秋 疾病 4 4 1505.0 830.0 675.0 2170.00
62 雅山村 居民低保 吴观万 疾病 2 2 1000.0 550.0 450.0 950.00
63 雅山村 居民低保 唐君芳 缺乏劳动力 2 2 1858.0 1408.0 450.0 92.00
64 雅山村 居民低保 廖成凤 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
65 雅山村 居民低保 张世平 残疾 4 4 1455.0 1230.0 225.0 1770.00
66 雅山村 居民低保 张会成 缺乏劳动力 3 3 1825.0 1375.0 450.0 875.00
67 雅山村 居民低保 张初贤 疾病 2 2 875.0 650.0 225.0 850.00
68 雅山村 居民低保 张功平 缺乏劳动力 2 2 900.0 450.0 450.0 1050.00
69 雅山村 居民低保 张开春 疾病 2 2 1100.0 650.0 450.0 850.00
70 雅山村 居民低保 张成 缺乏劳动力 3 3 1155.0 705.0 450.0 1545.00
71 雅山村 居民低保 张爱民 残疾 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
72 雅山村 居民低保 张祖根 其他 1 1 425.0 425.0 0.0 325.00
73 雅山村 居民低保 张竹珍 其他 3 3 655.0 205.0 450.0 2045.00
74 雅山村 居民低保 张辉平 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
75 雅山村 居民低保 张达礼 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
76 雅山村 居民低保 张运年 疾病 4 4 2175.0 1725.0 450.0 1275.00
77 雅山村 居民低保 彭瑞新 疾病 3 3 825.0 600.0 225.0 1650.00
78 雅山村 居民低保 戴桂连 疾病 2 2 875.0 650.0 225.0 850.00
79 雅山村 居民低保 李先友 疾病 5 5 2435.0 1985.0 450.0 1765.00
80 雅山村 居民低保 李秀华 残疾 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
81 雅山村 居民低保 杜荣新 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
82 雅山村 居民低保 杨佑棠 其他 2 2 900.0 450.0 450.0 1050.00
83 雅山村 居民低保 杨台英 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
84 雅山村 居民低保 杨奉兰 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
85 雅山村 居民低保 杨子祥 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
86 雅山村 居民低保 杨明友 疾病 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
87 雅山村 居民低保 杨明怡 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
88 雅山村 居民低保 杨明运 疾病 3 3 1155.0 705.0 450.0 1545.00
89 雅山村 居民低保 杨明钦 缺乏劳动力 2 2 1100.0 650.0 450.0 850.00
90 雅山村 居民低保 杨祝清 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
91 雅山村 居民低保 杨绍平 缺乏劳动力 2 2 1106.0 881.0 225.0 619.00
92 雅山村 居民低保 毛述连 缺乏劳动力 1 1 320.0 320.0 0.0 430.00
93 雅山村 居民低保 沈明福 疾病 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
94 雅山村 居民低保 沈明辉 缺乏劳动力 2 2 900.0 450.0 450.0 1050.00
95 雅山村 居民低保 熊伟 缺乏劳动力 3 3 1278.0 1053.0 225.0 1197.00
96 雅山村 居民低保 谢文连 疾病 1 1 325.0 325.0 0.0 425.00
97 雅山村 居民低保 赖春友 疾病 2 2 1090.0 865.0 225.0 635.00
98 雅山村 居民低保 邱荷英 疾病 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
99 雅山村 居民低保 钟华 缺乏劳动力 3 3 1895.0 1445.0 450.0 805.00
100 雅山村 居民低保 陈昌根 缺乏劳动力 1 1 750.0 750.0 0.0 0.00
101 雅山村 居民低保 陈昌根 疾病 2 2 755.0 530.0 225.0 970.00
102 雅山村 居民低保 高永红 疾病 1 1 425.0 425.0 0.0 325.00
103 雅山村 居民低保 黄美华 缺乏劳动力 1 1 325.0 325.0 0.0 425.00
104 雅山村 居民低保 黄芳华 残疾 4 4 3405.0 2730.0 675.0 270.00
105 清江村 居民低保 刘声波 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
106 清江村 居民低保 刘桂清 疾病 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
107 清江村 居民低保 刘水林 缺乏劳动力 4 4 1455.0 1230.0 225.0 1770.00
108 清江村 居民低保 刘玉南 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
109 清江村 居民低保 刘绍友 疾病 3 3 825.0 375.0 450.0 1875.00
110 清江村 居民低保 刘绍成 缺乏劳动力 5 5 1560.0 885.0 675.0 2865.00
111 清江村 居民低保 刘裔元 缺乏劳动力 2 2 630.0 630.0 0.0 870.00
112 清江村 居民低保 刘裔新 疾病 3 3 810.0 585.0 225.0 1665.00
113 清江村 居民低保 吴孝明 缺乏劳动力 5 5 2255.0 1805.0 450.0 1945.00
114 清江村 居民低保 巫传湘 其他 2 2 665.0 440.0 225.0 1060.00
115 清江村 居民低保 巫光林 缺乏劳动力 1 1 225.0 225.0 0.0 525.00
116 清江村 居民低保 巫湘枚 疾病 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
117 清江村 居民低保 巫湘波 疾病 5 5 890.0 665.0 225.0 3085.00
118 清江村 居民低保 张国平 残疾 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
119 清江村 居民低保 张文星 其他 1 1 315.0 315.0 0.0 435.00
120 清江村 居民低保 张祖平 残疾 5 5 2700.0 2025.0 675.0 1725.00
121 清江村 居民低保 张继煌 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
122 清江村 居民低保 戴尤根 其他 3 3 729.0 504.0 225.0 1745.00
123 清江村 居民低保 戴明华 缺乏劳动力 1 1 225.0 225.0 0.0 525.00
124 清江村 居民低保 曹厚增 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
125 清江村 居民低保 曹绍明 疾病 3 3 1155.0 705.0 450.0 1545.00
126 清江村 居民低保 杨小根 缺乏劳动力 3 3 531.0 306.0 225.0 1945.00
127 清江村 居民低保 杨成东 缺乏劳动力 3 3 1401.0 1176.0 225.0 1075.00
128 清江村 居民低保 杨昌珍 疾病 4 4 1587.0 912.0 675.0 2090.00
129 清江村 居民低保 杨明书 缺乏劳动力 4 4 1150.0 925.0 225.0 2075.00
130 清江村 居民低保 杨根平 疾病 1 1 640.0 415.0 225.0 335.00
131 清江村 居民低保 杨汉淼 疾病 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
132 清江村 居民低保 杨竹连 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
133 清江村 居民低保 柳予发 缺乏劳动力 1 1 405.0 405.0 0.0 345.00
134 清江村 居民低保 江宗成 缺乏劳动力 1 1 415.0 415.0 0.0 335.00
135 清江村 居民低保 江桂坤 疾病 5 5 1680.0 1230.0 450.0 2520.00
136 清江村 居民低保 沈象洪 疾病 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
137 清江村 居民低保 王贤辉 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
138 清江村 居民低保 甘本良 缺乏劳动力 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
139 清江村 居民低保 白艳娥 疾病 4 4 1275.0 600.0 675.0 2400.00
140 清江村 居民低保 肖恩东 缺乏劳动力 1 1 750.0 750.0 0.0 0.00
141 清江村 居民低保 蔺小春 残疾 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
142 清江村 居民低保 蔺淑平 疾病 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
143 清江村 居民低保 谢让华 疾病 1 1 425.0 425.0 0.0 325.00
144 清江村 居民低保 谢龙吉 缺乏劳动力 2 2 875.0 650.0 225.0 850.00
145 清江村 居民低保 赖仲武 残疾 1 1 725.0 500.0 225.0 250.00
146 清江村 居民低保 赖台兴 疾病 4 4 565.0 340.0 225.0 2660.00
147 清江村 居民低保 赖春芳 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
148 清江村 居民低保 邱元珍 缺乏劳动力 1 1 425.0 425.0 0.0 325.00
149 清江村 居民低保 龙连妹 残疾 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
150 中和村 居民低保 刘佳谋 缺乏劳动力 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
151 中和村 居民低保 刘后根 缺乏劳动力 6 6 1700.0 800.0 900.0 3700.00
152 中和村 居民低保 刘建国 疾病 1 1 630.0 405.0 225.0 345.00
153 中和村 居民低保 刘爱国 残疾 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
154 中和村 居民低保 叶明珍 其他 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
155 中和村 居民低保 叶绍林 缺乏劳动力 2 2 1100.0 650.0 450.0 850.00
156 中和村 居民低保 叶长根 疾病 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
157 中和村 居民低保 吴香付 疾病 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
158 中和村 居民低保 张世楚 疾病 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
159 中和村 居民低保 张傅清 残疾 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
160 中和村 居民低保 张兆林 残疾 3 3 681.0 456.0 225.0 1795.00
161 中和村 居民低保 张功来 残疾 5 5 1805.0 1355.0 450.0 2395.00
162 中和村 居民低保 张勇 疾病 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
163 中和村 居民低保 张开成 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
164 中和村 居民低保 张文才 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
165 中和村 居民低保 张桂忠 缺乏劳动力 2 2 1100.0 650.0 450.0 850.00
166 中和村 居民低保 张运银 缺乏劳动力 3 3 1155.0 705.0 450.0 1545.00
167 中和村 居民低保 张静玉 缺乏劳动力 1 1 375.0 150.0 225.0 600.00
168 中和村 居民低保 李尤钦 缺乏劳动力 2 2 1950.0 1500.0 450.0 0.00
169 中和村 居民低保 李松 疾病 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
170 中和村 居民低保 李柏山 残疾 2 2 1275.0 1050.0 225.0 450.00
171 中和村 居民低保 杜荣初 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
172 中和村 居民低保 杨文平 缺乏劳动力 5 5 1325.0 875.0 450.0 2875.00
173 中和村 居民低保 杨祝根 缺乏劳动力 3 3 405.0 405.0 0.0 1845.00
174 中和村 居民低保 杨辉 缺乏劳动力 4 4 2655.0 1980.0 675.0 1020.00
175 中和村 居民低保 杨述珍 缺乏劳动力 2 2 1275.0 1050.0 225.0 450.00
176 中和村 居民低保 梁华新 疾病 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
177 中和村 居民低保 涂金成 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
178 中和村 居民低保 温福稻 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
179 中和村 居民低保 熊元清 其他 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
180 中和村 居民低保 王飘华 缺乏劳动力 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
181 中和村 居民低保 甘恩洪 缺乏劳动力 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
182 中和村 居民低保 肖沐钢 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
183 中和村 居民低保 肖锋 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
184 中和村 居民低保 胡厚成 残疾 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
185 中和村 居民低保 胡家伟 疾病 5 5 1180.0 955.0 225.0 2795.00
186 中和村 居民低保 胡德邦 缺乏劳动力 1 1 495.0 495.0 0.0 255.00
187 中和村 居民低保 钟秋立 缺乏劳动力 3 3 2175.0 1725.0 450.0 525.00
188 中和村 居民低保 钟自顺 疾病 3 3 930.0 705.0 225.0 1545.00
189 长安村 居民低保 冯杨和 残疾 8 8 729.0 504.0 225.0 5500.00
190 长安村 居民低保 刘名苍 缺乏劳动力 2 2 1950.0 1500.0 450.0 0.00
191 长安村 居民低保 刘志加 缺乏劳动力 2 2 455.0 230.0 225.0 1270.00
192 长安村 居民低保 叶友望 残疾 5 5 1085.0 1085.0 0.0 2665.00
193 长安村 居民低保 叶宗南 缺乏劳动力 4 4 3302.0 2852.0 450.0 150.00
194 长安村 居民低保 张开友 缺乏劳动力 2 2 1300.0 850.0 450.0 650.00
195 长安村 居民低保 张开统 缺乏劳动力 3 3 1520.0 1070.0 450.0 1180.00
196 长安村 居民低保 张开谷 缺乏劳动力 1 1 520.0 520.0 0.0 230.00
197 长安村 居民低保 张祖权 残疾 4 4 352.0 352.0 0.0 2650.00
198 长安村 居民低保 张运春 残疾 1 1 545.0 320.0 225.0 430.00
199 长安村 居民低保 朱云 残疾 1 1 425.0 200.0 225.0 550.00
200 长安村 居民低保 李庆秋 缺乏劳动力 1 1 540.0 315.0 225.0 435.00
201 长安村 居民低保 李玉良 疾病 1 1 700.0 475.0 225.0 275.00
202 长安村 居民低保 杨启佑 疾病 1 1 975.0 750.0 225.0 0.00
203 长安村 居民低保 欧阳贵香 缺乏劳动力 1 1 350.0 125.0 225.0 625.00
204 长安村 居民低保 温福春 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
205 长安村 居民低保 王文奇 缺乏劳动力 2 2 1950.0 1500.0 450.0 0.00
206 长安村 居民低保 王汉荣 因学 8 8 2810.0 1460.0 1350.0 4540.00
207 长安村 居民低保 缪建秋 缺乏劳动力 1 1 325.0 325.0 0.0 425.00
208 长安村 居民低保 缪昌平 缺乏劳动力 2 2 900.0 450.0 450.0 1050.00
209 长安村 居民低保 肖伟全 缺乏劳动力 2 2 1145.0 920.0 225.0 580.00
210 长安村 居民低保 肖伟怀 缺乏劳动力 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
211 长安村 居民低保 胡益谋 缺乏劳动力 2 2 637.0 637.0 0.0 863.00
212 长安村 居民低保 胡祖荣 缺乏劳动力 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
213 长安村 居民低保 蒋继科 缺乏劳动力 3 3 1029.0 579.0 450.0 1671.00
214 长安村 居民低保 袁平柏 疾病 4 4 2267.0 1592.0 675.0 1408.00
215 长安村 居民低保 贺卫平 残疾 1 1 538.0 313.0 225.0 437.00
216 长安村 居民低保 钟如珍 缺乏劳动力 6 6 2343.0 1668.0 675.0 2832.00
217 长安村 居民低保 陈友堪 疾病 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
218 长安村 居民低保 黄英仁 缺乏劳动力 1 1 740.0 515.0 225.0 235.00
219 长安村 居民低保 黎书佑 缺乏劳动力 2 2 547.0 322.0 225.0 1178.00
220 长安村 居民低保 黎书和 缺乏劳动力 4 4 1013.0 788.0 225.0 2212.00
221 长安村 居民低保 黎尚先 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
222 长安村 居民低保 黎尚兵 疾病 1 1 520.0 520.0 0.0 230.00
223 山枣潭村 居民低保 刘付柏 疾病 5 5 865.0 415.0 450.0 3333.00
224 山枣潭村 居民低保 刘和文 缺乏劳动力 2 2 650.0 650.0 0.0 850.00
225 山枣潭村 居民低保 刘开伟 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
226 山枣潭村 居民低保 刘开文 疾病 1 1 880.0 655.0 225.0 95.00
227 山枣潭村 居民低保 刘开根 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
228 山枣潭村 居民低保 刘武珍 缺乏劳动力 1 1 420.0 420.0 0.0 330.00
229 山枣潭村 居民低保 刘连邦 缺乏劳动力 2 2 675.0 450.0 225.0 1050.00
230 山枣潭村 居民低保 吴贤江 缺乏劳动力 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
231 山枣潭村 居民低保 周朝晖 缺乏劳动力 2 2 405.0 180.0 225.0 1320.00
232 山枣潭村 居民低保 寻成伟 缺乏劳动力 6 6 1935.0 1260.0 675.0 3240.00
233 山枣潭村 居民低保 尤启兵 残疾 5 5 1885.0 1435.0 450.0 2315.00
234 山枣潭村 居民低保 廖光友 残疾 5 5 355.0 355.0 0.0 3397.00
235 山枣潭村 居民低保 张开文 缺乏劳动力 1 1 325.0 325.0 0.0 425.00
236 山枣潭村 居民低保 张开胜 其他 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
237 山枣潭村 居民低保 徐尤洪 残疾 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
238 山枣潭村 居民低保 徐龙全 其他 7 7 1264.0 364.0 900.0 4884.00
239 山枣潭村 居民低保 易礼传 缺乏劳动力 1 1 525.0 525.0 0.0 225.00
240 山枣潭村 居民低保 曾小红 疾病 4 4 3407.0 2732.0 675.0 270.00
241 山枣潭村 居民低保 杨金华 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
242 山枣潭村 居民低保 林继钦 缺乏劳动力 3 3 1825.0 1375.0 450.0 875.00
243 山枣潭村 居民低保 林辉波 残疾 3 3 2049.0 1374.0 675.0 875.00
244 山枣潭村 居民低保 林辉煌 缺乏劳动力 2 2 890.0 440.0 450.0 1060.00
245 山枣潭村 居民低保 甘恩祝 缺乏劳动力 4 4 2325.0 2100.0 225.0 900.00
246 山枣潭村 居民低保 肖伟国 缺乏劳动力 2 2 875.0 650.0 225.0 850.00
247 山枣潭村 居民低保 肖伟美 缺乏劳动力 2 2 740.0 740.0 0.0 760.00
248 山枣潭村 居民低保 肖功榜 其他 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
249 山枣潭村 居民低保 肖桂兰 缺乏劳动力 3 3 1680.0 1455.0 225.0 795.00
250 山枣潭村 居民低保 肖静怡 其他 1 1 975.0 750.0 225.0 0
251 山枣潭村 居民低保 邹克明 残疾 1 1 745.0 520.0 225.0 230.00
252 山枣潭村 居民低保 邹树生 缺乏劳动力 2 2 1268.0 1043.0 225.0 457.00
253 山枣潭村 居民低保 龚昌平 缺乏劳动力 5 5 1985.0 1535.0 450.0 2215.00
254 江河村 居民低保 刘名学 其他 1 1 650.0 425.0 225.0 325.00
255 江河村 居民低保 刘天华 缺乏劳动力 1 1 420.0 420.0 0.0 330.00
256 江河村 居民低保 刘天水 疾病 1 1 545.0 320.0 225.0 430.00
257 江河村 居民低保 孙见春 疾病 1 1 540.0 315.0 225.0 435.00
258 江河村 居民低保 尤华交 残疾 7 7 2798.0 1673.0 1125.0 3575.00
259 江河村 居民低保 尤华明 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
260 江河村 居民低保 尤华谷 缺乏劳动力 3 3 1626.0 1176.0 450.0 1075.00
261 江河村 居民低保 尤国谷 疾病 2 2 1500.0 1050.0 450.0 450.00
262 江河村 居民低保 尤国辉 缺乏劳动力 5 5 1950.0 1275.0 675.0 2475.00
263 江河村 居民低保 尤国阳 疾病 4 4 1562.0 1112.0 450.0 1890.00
264 江河村 居民低保 尤春风 缺乏劳动力 1 1 519.0 519.0 0.0 231.00
265 江河村 居民低保 尤霞 疾病 2 2 750.0 300.0 450.0 1200.00
266 江河村 居民低保 徐治国 残疾 2 2 865.0 640.0 225.0 860.00
267 江河村 居民低保 徐治怀 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
268 江河村 居民低保 曾令江 缺乏劳动力 1 1 519.0 519.0 0.0 231.00
269 江河村 居民低保 曾德初 缺乏劳动力 2 2 975.0 750.0 225.0 750.00
270 江河村 居民低保 曾德望 疾病 5 5 1650.0 975.0 675.0 2775.00
271 江河村 居民低保 李振家 其他 3 3 810.0 585.0 225.0 1665.00
272 江河村 居民低保 杨学文 疾病 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
273 江河村 居民低保 胡光英 缺乏劳动力 3 3 1023.0 573.0 450.0 1677.00
274 江河村 居民低保 袁益华 缺乏劳动力 2 2 1265.0 1040.0 225.0 460.00
275 江河村 居民低保 赵德伦 缺乏劳动力 5 5 1380.0 1155.0 225.0 2595.00
276 江河村 居民低保 邱开荣 缺乏劳动力 5 5 2205.0 1755.0 450.0 1995.00
277 江河村 居民低保 邱镜荣 缺乏劳动力 2 2 1145.0 920.0 225.0 580.00
278 江河村 居民低保 郑修义 疾病 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
279 江河村 居民低保 郑修洪 疾病 1 1 750.0 525.0 225.0 225.00
280 江河村 居民低保 郑水平 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
281 江河村 居民低保 郑美和 疾病 2 2 630.0 630.0 0.0 870.00
282 江河村 居民低保 阳秀全 缺乏劳动力 1 1 550.0 325.0 225.0 425.00
283 江河村 居民低保 陈圣山 缺乏劳动力 1 1 523.0 523.0 0.0 227.00
284 江河村 居民低保 陈子成 缺乏劳动力 1 1 450.0 225.0 225.0 525.00
285 江河村 居民低保 陈时伟 残疾 4 4 1237.0 1012.0 225.0 1990.00
286 江河村 居民低保 陈昌月 缺乏劳动力 1 1 515.0 515.0 0.0 235.00
287 江河村 居民低保 陈昌炳 疾病 1 1 520.0 520.0 0.0 230.00
288 江河村 居民低保 黄英礼 缺乏劳动力 2 2 1876.0 1426.0 450.0 75.00


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页