【社会保障】2024年中和镇长安村10月份低保公示
2024年中和镇长安村10月份低保公示 | ||
村级 | 姓名 | 保障金额 |
长安 | 冯杨和 | 729.0 |
长安 | 刘志加 | 455.0 |
长安 | 叶友望 | 1085.0 |
长安 | 叶宗南 | 3302.0 |
长安 | 张开友 | 1300.0 |
长安 | 张开统 | 1520.0 |
长安 | 张开谷 | 520.0 |
长安 | 张祖权 | 352.0 |
长安 | 张运春 | 545.0 |
长安 | 朱云 | 425.0 |
长安 | 李庆秋 | 540.0 |
长安 | 李玉良 | 700.0 |
长安 | 欧阳贵香 | 350.0 |
长安 | 温福春 | 450.0 |
长安 | 王文奇 | 1725.0 |
长安 | 王汉荣 | 2810.0 |
长安 | 缪建秋 | 325.0 |
长安 | 缪昌平 | 900.0 |
长安 | 肖伟怀 | 750.0 |
长安 | 胡益良 | 835.0 |
长安 | 胡祖荣 | 650.0 |
长安 | 蒋继科 | 1029.0 |
长安 | 袁平柏 | 2267.0 |
长安 | 贺卫平 | 538.0 |
长安 | 邱慈英 | 325.0 |
长安 | 钟如珍 | 2343.0 |
长安 | 钟李 | 550.0 |
长安 | 陈友堪 | 450.0 |
长安 | 黄英仁 | 740.0 |
长安 | 黎书佑 | 547.0 |
长安 | 黎书和 | 1013.0 |
长安 | 黎尚兵 | 520.0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页