【社会保障】中和镇2025年10月低保救助家庭公示(江河村)
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 起始保障年月 | 
| 1 | 江河村 | 刘名学 | 其他 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 2 | 江河村 | 刘天华 | 缺乏劳动力 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 20.00 | 202304 | 
| 3 | 江河村 | 刘天水 | 疾病 | 571.00 | 340.00 | 231.00 | 26.00 | 202201 | 
| 4 | 江河村 | 刘江南 | 缺乏劳动力 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 26.00 | 202405 | 
| 5 | 江河村 | 孙见春 | 疾病 | 566.00 | 335.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 6 | 江河村 | 尤华交 | 残疾 | 2968.00 | 1813.00 | 1155.00 | 170.00 | 202308 | 
| 7 | 江河村 | 尤华明 | 缺乏劳动力 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 8 | 江河村 | 尤华谷 | 缺乏劳动力 | 1698.00 | 1236.00 | 462.00 | 72.00 | 202308 | 
| 9 | 江河村 | 尤国谷 | 疾病 | 1552.00 | 1090.00 | 462.00 | 52.00 | 202308 | 
| 10 | 江河村 | 尤国阳 | 疾病 | 1654.00 | 1192.00 | 462.00 | 92.00 | 202308 | 
| 11 | 江河村 | 尤春风 | 缺乏劳动力 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 20.00 | 202301 | 
| 12 | 江河村 | 尤霞 | 疾病 | 802.00 | 340.00 | 462.00 | 52.00 | 202301 | 
| 13 | 江河村 | 徐治国 | 残疾 | 911.00 | 680.00 | 231.00 | 46.00 | 202301 | 
| 14 | 江河村 | 徐治怀 | 缺乏劳动力 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202301 | 
| 15 | 江河村 | 曾令江 | 缺乏劳动力 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 20.00 | 202111 | 
| 16 | 江河村 | 曾德初 | 缺乏劳动力 | 1021.00 | 790.00 | 231.00 | 46.00 | 202308 | 
| 17 | 江河村 | 曾德望 | 疾病 | 1768.00 | 1075.00 | 693.00 | 118.00 | 202308 | 
| 18 | 江河村 | 曾维凤 | 缺乏劳动力 | 1052.00 | 590.00 | 462.00 | 52.00 | 202503 | 
| 19 | 江河村 | 李振家 | 其他 | 876.00 | 645.00 | 231.00 | 66.00 | 202308 | 
| 20 | 江河村 | 杨学文 | 疾病 | 846.00 | 384.00 | 462.00 | 0 | 202506 | 
| 21 | 江河村 | 袁益华 | 缺乏劳动力 | 1311.00 | 1080.00 | 231.00 | 46.00 | 202303 | 
| 22 | 江河村 | 赵德伦 | 缺乏劳动力 | 1486.00 | 1255.00 | 231.00 | 106.00 | 202308 | 
| 23 | 江河村 | 邱开荣 | 缺乏劳动力 | 2317.00 | 1855.00 | 462.00 | 112.00 | 202410 | 
| 24 | 江河村 | 邱镜荣 | 缺乏劳动力 | 1191.00 | 960.00 | 231.00 | 46.00 | 202301 | 
| 25 | 江河村 | 郑修义 | 疾病 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 26 | 江河村 | 郑修奇 | 疾病 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 26.00 | 202405 | 
| 27 | 江河村 | 郑修洪 | 疾病 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202410 | 
| 28 | 江河村 | 郑水平 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 29 | 江河村 | 郑珍初 | 疾病 | 1196.00 | 734.00 | 462.00 | 0 | 202509 | 
| 30 | 江河村 | 郑美和 | 疾病 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 40.00 | 202307 | 
| 31 | 江河村 | 阳秀全 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202410 | 
| 32 | 江河村 | 陈圣山 | 缺乏劳动力 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 20.00 | 202410 | 
| 33 | 江河村 | 陈子成 | 缺乏劳动力 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202301 | 
| 34 | 江河村 | 陈时伟 | 残疾 | 1026.00 | 795.00 | 231.00 | 0 | 202509 | 
| 35 | 江河村 | 陈时桂 | 缺乏劳动力 | 770.00 | 539.00 | 231.00 | 0 | 202506 | 
| 36 | 江河村 | 陈昌月 | 缺乏劳动力 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 20.00 | 202102 | 
| 37 | 江河村 | 陈昌炳 | 疾病 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 20.00 | 202102 | 
| 38 | 江河村 | 黄英礼 | 缺乏劳动力 | 1928.00 | 1466.00 | 462.00 | 52.00 | 202308 | 
相关文档:
                        扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号