【社会保障】中和镇2025年10月低保救助家庭公示(清江村)
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 起始保障年月 | 
| 1 | 清江村 | 刘声波 | 残疾 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 2 | 清江村 | 刘定炳 | 疾病 | 2402.00 | 1940.00 | 462.00 | 92.00 | 202405 | 
| 3 | 清江村 | 刘家卫 | 缺乏劳动力 | 1118.00 | 425.00 | 693.00 | 118.00 | 202504 | 
| 4 | 清江村 | 刘家淼 | 缺乏劳动力 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202504 | 
| 5 | 清江村 | 刘桂清 | 疾病 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 6 | 清江村 | 刘水林 | 缺乏劳动力 | 1541.00 | 1310.00 | 231.00 | 86.00 | 202311 | 
| 7 | 清江村 | 刘玉南 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202401 | 
| 8 | 清江村 | 刘绍友 | 疾病 | 897.00 | 435.00 | 462.00 | 72.00 | 202304 | 
| 9 | 清江村 | 刘绍成 | 缺乏劳动力 | 1678.00 | 985.00 | 693.00 | 118.00 | 202410 | 
| 10 | 清江村 | 刘裔元 | 缺乏劳动力 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 40.00 | 202102 | 
| 11 | 清江村 | 刘裔新 | 疾病 | 876.00 | 645.00 | 231.00 | 66.00 | 202403 | 
| 12 | 清江村 | 刘辉 | 残疾 | 1340.00 | 878.00 | 462.00 | 0 | 202507 | 
| 13 | 清江村 | 吴孝明 | 缺乏劳动力 | 2367.00 | 1905.00 | 462.00 | 112.00 | 202301 | 
| 14 | 清江村 | 吴明贵 | 残疾 | 2180.00 | 1718.00 | 462.00 | 92.00 | 202501 | 
| 15 | 清江村 | 巫传湘 | 其他 | 711.00 | 480.00 | 231.00 | 46.00 | 202205 | 
| 16 | 清江村 | 巫光林 | 缺乏劳动力 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 17 | 清江村 | 巫湘枚 | 疾病 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202312 | 
| 18 | 清江村 | 巫湘波 | 疾病 | 996.00 | 765.00 | 231.00 | 106.00 | 202410 | 
| 19 | 清江村 | 张文星 | 其他 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 20.00 | 202102 | 
| 20 | 清江村 | 张继煌 | 缺乏劳动力 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 21 | 清江村 | 戴尤根 | 其他 | 796.00 | 565.00 | 231.00 | 66.00 | 202410 | 
| 22 | 清江村 | 戴明华 | 缺乏劳动力 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 20.00 | 202303 | 
| 23 | 清江村 | 曹绍明 | 疾病 | 1227.00 | 765.00 | 462.00 | 72.00 | 202308 | 
| 24 | 清江村 | 杨小根 | 缺乏劳动力 | 597.00 | 366.00 | 231.00 | 66.00 | 202308 | 
| 25 | 清江村 | 杨成东 | 缺乏劳动力 | 1467.00 | 1236.00 | 231.00 | 66.00 | 202308 | 
| 26 | 清江村 | 杨昌珍 | 疾病 | 1685.00 | 992.00 | 693.00 | 98.00 | 202308 | 
| 27 | 清江村 | 杨明书 | 缺乏劳动力 | 1236.00 | 1005.00 | 231.00 | 86.00 | 202403 | 
| 28 | 清江村 | 杨根平 | 疾病 | 666.00 | 435.00 | 231.00 | 26.00 | 202205 | 
| 29 | 清江村 | 杨汉淼 | 疾病 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 30 | 清江村 | 杨江平 | 缺乏劳动力 | 670.00 | 439.00 | 231.00 | 0 | 202505 | 
| 31 | 清江村 | 杨竹连 | 残疾 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202301 | 
| 32 | 清江村 | 江宗成 | 缺乏劳动力 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 20.00 | 202102 | 
| 33 | 清江村 | 江桂坤 | 疾病 | 1792.00 | 1330.00 | 462.00 | 112.00 | 202301 | 
| 34 | 清江村 | 沈象洪 | 疾病 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 35 | 清江村 | 王贤辉 | 缺乏劳动力 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202305 | 
| 36 | 清江村 | 甘本根 | 残疾 | 806.00 | 575.00 | 231.00 | 0 | 202509 | 
| 37 | 清江村 | 甘本良 | 缺乏劳动力 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 38 | 清江村 | 白艳娥 | 疾病 | 1373.00 | 680.00 | 693.00 | 98.00 | 202308 | 
| 39 | 清江村 | 肖恩东 | 缺乏劳动力 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 20.00 | 202301 | 
| 40 | 清江村 | 蔺小春 | 残疾 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 41 | 清江村 | 蔺淑平 | 疾病 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 42 | 清江村 | 谢让华 | 疾病 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 43 | 清江村 | 谢龙吉 | 缺乏劳动力 | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 46.00 | 202308 | 
| 44 | 清江村 | 赖仲武 | 残疾 | 751.00 | 520.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 45 | 清江村 | 赖台兴 | 疾病 | 651.00 | 420.00 | 231.00 | 86.00 | 202301 | 
| 46 | 清江村 | 邱元珍 | 缺乏劳动力 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 47 | 清江村 | 龙连妹 | 残疾 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202306 | 
相关文档:
                        扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号