【社会保障】中和镇2025年10月低保救助家庭公示(中和村)
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 起始保障年月 | 
| 1 | 中和村 | 刘佳谋 | 缺乏劳动力 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 2 | 中和村 | 刘建国 | 疾病 | 656.00 | 425.00 | 231.00 | 26.00 | 202211 | 
| 3 | 中和村 | 刘爱国 | 残疾 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202504 | 
| 4 | 中和村 | 叶明珍 | 其他 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 5 | 中和村 | 叶绍林 | 缺乏劳动力 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 202402 | 
| 6 | 中和村 | 叶长根 | 疾病 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202304 | 
| 7 | 中和村 | 吴香付 | 疾病 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202306 | 
| 8 | 中和村 | 张世楚 | 疾病 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 9 | 中和村 | 张傅清 | 残疾 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202303 | 
| 10 | 中和村 | 张兆林 | 残疾 | 747.00 | 516.00 | 231.00 | 66.00 | 202306 | 
| 11 | 中和村 | 张功来 | 残疾 | 1917.00 | 1455.00 | 462.00 | 112.00 | 202311 | 
| 12 | 中和村 | 张勇 | 疾病 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 13 | 中和村 | 张发兰 | 缺乏劳动力 | 570.00 | 339.00 | 231.00 | 0 | 202506 | 
| 14 | 中和村 | 张开成 | 缺乏劳动力 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202402 | 
| 15 | 中和村 | 张文才 | 缺乏劳动力 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 16 | 中和村 | 张桂忠 | 缺乏劳动力 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 17 | 中和村 | 张运银 | 缺乏劳动力 | 1227.00 | 765.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 18 | 中和村 | 李松 | 疾病 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 19 | 中和村 | 李柏山 | 残疾 | 1321.00 | 1090.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 20 | 中和村 | 李烟雨 | 缺乏劳动力 | 1001.00 | 770.00 | 231.00 | 26.00 | 202404 | 
| 21 | 中和村 | 杨东根 | 疾病 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202407 | 
| 22 | 中和村 | 杨文平 | 缺乏劳动力 | 1437.00 | 975.00 | 462.00 | 112.00 | 202311 | 
| 23 | 中和村 | 杨显水 | 缺乏劳动力 | 478.00 | 478.00 | 0.00 | 0 | 202508 | 
| 24 | 中和村 | 杨祝根 | 缺乏劳动力 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 60.00 | 202311 | 
| 25 | 中和村 | 杨辉 | 缺乏劳动力 | 2753.00 | 2060.00 | 693.00 | 98.00 | 202311 | 
| 26 | 中和村 | 杨述珍 | 缺乏劳动力 | 1321.00 | 1090.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 27 | 中和村 | 梁华新 | 疾病 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202306 | 
| 28 | 中和村 | 涂金成 | 缺乏劳动力 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 29 | 中和村 | 温福稻 | 缺乏劳动力 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 30 | 中和村 | 熊元清 | 其他 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 31 | 中和村 | 王飘华 | 缺乏劳动力 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 32 | 中和村 | 甘恩洪 | 缺乏劳动力 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 33 | 中和村 | 肖沐钢 | 残疾 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 34 | 中和村 | 肖锋 | 残疾 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 35 | 中和村 | 胡厚成 | 残疾 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 36 | 中和村 | 胡家伟 | 疾病 | 1286.00 | 1055.00 | 231.00 | 106.00 | 202403 | 
| 37 | 中和村 | 胡德邦 | 缺乏劳动力 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 20.00 | 202504 | 
| 38 | 中和村 | 钟秋立 | 缺乏劳动力 | 2247.00 | 1785.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 39 | 中和村 | 钟自顺 | 疾病 | 996.00 | 765.00 | 231.00 | 66.00 | 202311 | 
相关文档:
                        扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号