【社会保障】中和镇2025年10月低保救助家庭公示(长安村)
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 起始保障年月 | 
| 1 | 长安村 | 冯杨和 | 残疾 | 895.00 | 664.00 | 231.00 | 166.00 | 202303 | 
| 2 | 长安村 | 刘志加 | 缺乏劳动力 | 501.00 | 270.00 | 231.00 | 46.00 | 202111 | 
| 3 | 长安村 | 叶友望 | 残疾 | 1185.00 | 1185.00 | 0.00 | 100.00 | 202401 | 
| 4 | 长安村 | 叶宗南 | 缺乏劳动力 | 3394.00 | 2932.00 | 462.00 | 92.00 | 202308 | 
| 5 | 长安村 | 张世南 | 缺乏劳动力 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 40.00 | 202504 | 
| 6 | 长安村 | 张开友 | 缺乏劳动力 | 1352.00 | 890.00 | 462.00 | 52.00 | 202504 | 
| 7 | 长安村 | 张开统 | 缺乏劳动力 | 1592.00 | 1130.00 | 462.00 | 72.00 | 202402 | 
| 8 | 长安村 | 张开谷 | 缺乏劳动力 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 20.00 | 202212 | 
| 9 | 长安村 | 张祖权 | 残疾 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 80.00 | 202306 | 
| 10 | 长安村 | 张运春 | 残疾 | 571.00 | 340.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 11 | 长安村 | 曾祥凤 | 其他 | 570.00 | 339.00 | 231.00 | 0 | 202510 | 
| 12 | 长安村 | 朱云 | 残疾 | 451.00 | 220.00 | 231.00 | 26.00 | 202310 | 
| 13 | 长安村 | 李庆秋 | 缺乏劳动力 | 566.00 | 335.00 | 231.00 | 26.00 | 202111 | 
| 14 | 长安村 | 李玉良 | 疾病 | 726.00 | 495.00 | 231.00 | 26.00 | 202212 | 
| 15 | 长安村 | 杨辉 | 缺乏劳动力 | 498.00 | 267.00 | 231.00 | 0 | 202506 | 
| 16 | 长安村 | 欧阳贵香 | 缺乏劳动力 | 376.00 | 145.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 17 | 长安村 | 温福春 | 缺乏劳动力 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 18 | 长安村 | 王文奇 | 缺乏劳动力 | 1771.00 | 1540.00 | 231.00 | 46.00 | 202410 | 
| 19 | 长安村 | 王汉荣 | 因学 | 3006.00 | 1620.00 | 1386.00 | 196.00 | 202403 | 
| 20 | 长安村 | 缪建秋 | 缺乏劳动力 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 21 | 长安村 | 缪昌平 | 缺乏劳动力 | 952.00 | 490.00 | 462.00 | 52.00 | 202308 | 
| 22 | 长安村 | 肖伟怀 | 缺乏劳动力 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 23 | 长安村 | 胡益保 | 疾病 | 1449.00 | 756.00 | 693.00 | 0 | 202506 | 
| 24 | 长安村 | 胡益良 | 疾病 | 907.00 | 445.00 | 462.00 | 72.00 | 202404 | 
| 25 | 长安村 | 胡祖荣 | 缺乏劳动力 | 676.00 | 445.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 26 | 长安村 | 蒋继科 | 缺乏劳动力 | 1101.00 | 639.00 | 462.00 | 72.00 | 202212 | 
| 27 | 长安村 | 袁平付 | 残疾 | 1140.00 | 678.00 | 462.00 | 0 | 202508 | 
| 28 | 长安村 | 袁平柏 | 疾病 | 2365.00 | 1672.00 | 693.00 | 98.00 | 202308 | 
| 29 | 长安村 | 邱慈英 | 缺乏劳动力 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 202404 | 
| 30 | 长安村 | 钟如珍 | 缺乏劳动力 | 2481.00 | 1788.00 | 693.00 | 138.00 | 202308 | 
| 31 | 长安村 | 钟李 | 疾病 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202407 | 
| 32 | 长安村 | 钟竹兰 | 缺乏劳动力 | 867.00 | 636.00 | 231.00 | 0 | 202505 | 
| 33 | 长安村 | 陈友堪 | 疾病 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 34 | 长安村 | 黄英仁 | 缺乏劳动力 | 766.00 | 535.00 | 231.00 | 26.00 | 202402 | 
| 35 | 长安村 | 黎书佑 | 缺乏劳动力 | 593.00 | 362.00 | 231.00 | 46.00 | 202212 | 
| 36 | 长安村 | 黎书和 | 缺乏劳动力 | 1099.00 | 868.00 | 231.00 | 86.00 | 202212 | 
| 37 | 长安村 | 黎尚兵 | 疾病 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 20.00 | 202212 | 
相关文档:
                        扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号