【社会保障】中和镇2025年10月低保救助家庭公示(苍坊村)
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 起始保障年月 | 
| 1 | 苍坊村 | 付申东 | 残疾 | 1212.00 | 750.00 | 462.00 | 72.00 | 202212 | 
| 2 | 苍坊村 | 傅启仁 | 缺乏劳动力 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0 | 202506 | 
| 3 | 苍坊村 | 傅启发 | 缺乏劳动力 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 40.00 | 202404 | 
| 4 | 苍坊村 | 傅正许 | 缺乏劳动力 | 1362.00 | 900.00 | 462.00 | 92.00 | 202212 | 
| 5 | 苍坊村 | 刘兵良 | 残疾 | 1026.00 | 795.00 | 231.00 | 0 | 202509 | 
| 6 | 苍坊村 | 刘显发 | 残疾 | 1966.00 | 1735.00 | 231.00 | 106.00 | 202402 | 
| 7 | 苍坊村 | 刘显根 | 疾病 | 726.00 | 495.00 | 231.00 | 26.00 | 202402 | 
| 8 | 苍坊村 | 刘朝国 | 疾病 | 1930.00 | 1468.00 | 462.00 | 92.00 | 202410 | 
| 9 | 苍坊村 | 叶宗余 | 缺乏劳动力 | 876.00 | 645.00 | 231.00 | 66.00 | 202404 | 
| 10 | 苍坊村 | 叶宗辉 | 残疾 | 771.00 | 540.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 11 | 苍坊村 | 叶林 | 疾病 | 651.00 | 420.00 | 231.00 | 86.00 | 202212 | 
| 12 | 苍坊村 | 叶绍腾 | 缺乏劳动力 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 40.00 | 202308 | 
| 13 | 苍坊村 | 叶长柏 | 缺乏劳动力 | 789.00 | 558.00 | 231.00 | 46.00 | 202212 | 
| 14 | 苍坊村 | 吴光木 | 缺乏劳动力 | 434.00 | 434.00 | 0.00 | 80.00 | 202410 | 
| 15 | 苍坊村 | 吴友平 | 缺乏劳动力 | 1497.00 | 1035.00 | 462.00 | 72.00 | 202402 | 
| 16 | 苍坊村 | 吴尧秋 | 缺乏劳动力 | 652.00 | 190.00 | 462.00 | 52.00 | 202308 | 
| 17 | 苍坊村 | 吴尧胜 | 缺乏劳动力 | 1668.00 | 1206.00 | 462.00 | 0 | 202505 | 
| 18 | 苍坊村 | 吴文有 | 疾病 | 708.00 | 246.00 | 462.00 | 72.00 | 202308 | 
| 19 | 苍坊村 | 吴观亩 | 残疾 | 1305.00 | 1074.00 | 231.00 | 66.00 | 202212 | 
| 20 | 苍坊村 | 孙立圣 | 疾病 | 1716.00 | 1254.00 | 462.00 | 92.00 | 202404 | 
| 21 | 苍坊村 | 尤华强 | 疾病 | 853.00 | 622.00 | 231.00 | 46.00 | 202308 | 
| 22 | 苍坊村 | 廖冬南 | 其他 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202212 | 
| 23 | 苍坊村 | 张世华 | 残疾 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 24 | 苍坊村 | 张导林 | 残疾 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 40.00 | 202212 | 
| 25 | 苍坊村 | 张开新 | 疾病 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202212 | 
| 26 | 苍坊村 | 张运启 | 疾病 | 470.00 | 239.00 | 231.00 | 0 | 202507 | 
| 27 | 苍坊村 | 张运明 | 残疾 | 1878.00 | 1185.00 | 693.00 | 78.00 | 202308 | 
| 28 | 苍坊村 | 张运检 | 残疾 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 29 | 苍坊村 | 张运谋 | 疾病 | 874.00 | 874.00 | 0.00 | 40.00 | 202102 | 
| 30 | 苍坊村 | 彭桂连 | 其他 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202410 | 
| 31 | 苍坊村 | 杨小林 | 疾病 | 566.00 | 335.00 | 231.00 | 26.00 | 202207 | 
| 32 | 苍坊村 | 杨文兵 | 缺乏劳动力 | 949.00 | 256.00 | 693.00 | 0 | 202505 | 
| 33 | 苍坊村 | 杨香珍 | 疾病 | 556.00 | 325.00 | 231.00 | 26.00 | 202111 | 
| 34 | 苍坊村 | 温小文 | 疾病 | 2642.00 | 2180.00 | 462.00 | 92.00 | 202504 | 
| 35 | 苍坊村 | 胡厚清 | 缺乏劳动力 | 932.00 | 470.00 | 462.00 | 52.00 | 202111 | 
| 36 | 苍坊村 | 胡德忠 | 缺乏劳动力 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 20.00 | 202212 | 
| 37 | 苍坊村 | 胡德敏 | 缺乏劳动力 | 1874.00 | 1412.00 | 462.00 | 92.00 | 202410 | 
| 38 | 苍坊村 | 胡春连 | 疾病 | 726.00 | 495.00 | 231.00 | 26.00 | 202308 | 
| 39 | 苍坊村 | 邓从伦 | 其他 | 1467.00 | 1236.00 | 231.00 | 66.00 | 202410 | 
| 40 | 苍坊村 | 邓从松 | 疾病 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 202308 | 
| 41 | 苍坊村 | 邓兰维 | 残疾 | 1186.00 | 955.00 | 231.00 | 106.00 | 202212 | 
| 42 | 苍坊村 | 邓兰钦 | 残疾 | 1138.00 | 676.00 | 462.00 | 52.00 | 202212 | 
| 43 | 苍坊村 | 邓南优 | 缺乏劳动力 | 1652.00 | 1190.00 | 462.00 | 92.00 | 202410 | 
| 44 | 苍坊村 | 邓南春 | 疾病 | 1086.00 | 855.00 | 231.00 | 66.00 | 202303 | 
| 45 | 苍坊村 | 邓南炳 | 缺乏劳动力 | 1692.00 | 1230.00 | 462.00 | 92.00 | 202504 | 
| 46 | 苍坊村 | 邓南红 | 残疾 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0 | 202507 | 
| 47 | 苍坊村 | 邓庆尔 | 疾病 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202410 | 
| 48 | 苍坊村 | 邓日文 | 缺乏劳动力 | 1321.00 | 1090.00 | 231.00 | 46.00 | 202308 | 
| 49 | 苍坊村 | 郑礼贵 | 缺乏劳动力 | 1458.00 | 996.00 | 462.00 | 92.00 | 202212 | 
| 50 | 苍坊村 | 陈桂华 | 缺乏劳动力 | 1151.00 | 920.00 | 231.00 | 106.00 | 202309 | 
相关文档:
                        扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号