【社会保障】中和镇2025年10月低保救助家庭公示(雅山村)
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 调增金额(元) | 起始保障年月 | 
| 1 | 雅山村 | 何善荣 | 疾病 | 1697.00 | 1235.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 2 | 雅山村 | 何锡铭 | 残疾 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 3 | 雅山村 | 刘兴根 | 疾病 | 1910.00 | 1217.00 | 693.00 | 0 | 202505 | 
| 4 | 雅山村 | 刘加根 | 缺乏劳动力 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 5 | 雅山村 | 刘加珍 | 残疾 | 376.00 | 145.00 | 231.00 | 26.00 | 202402 | 
| 6 | 雅山村 | 刘定洪 | 疾病 | 572.00 | 110.00 | 462.00 | 72.00 | 202404 | 
| 7 | 雅山村 | 刘小明 | 疾病 | 1079.00 | 848.00 | 231.00 | 66.00 | 202410 | 
| 8 | 雅山村 | 刘沛东 | 残疾 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 9 | 雅山村 | 刘绍长 | 疾病 | 1746.00 | 1515.00 | 231.00 | 66.00 | 202311 | 
| 10 | 雅山村 | 刘良来 | 缺乏劳动力 | 1121.00 | 890.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 11 | 雅山村 | 刘远根 | 缺乏劳动力 | 1552.00 | 1090.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 12 | 雅山村 | 吴光全 | 残疾 | 721.00 | 490.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 13 | 雅山村 | 吴光秋 | 疾病 | 1603.00 | 910.00 | 693.00 | 98.00 | 202311 | 
| 14 | 雅山村 | 吴观万 | 疾病 | 1052.00 | 590.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 15 | 雅山村 | 唐君芳 | 缺乏劳动力 | 1910.00 | 1448.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 16 | 雅山村 | 廖成凤 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 17 | 雅山村 | 张世平 | 残疾 | 1541.00 | 1310.00 | 231.00 | 86.00 | 202311 | 
| 18 | 雅山村 | 张会成 | 缺乏劳动力 | 1897.00 | 1435.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 19 | 雅山村 | 张初贤 | 疾病 | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 20 | 雅山村 | 张功平 | 缺乏劳动力 | 952.00 | 490.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 21 | 雅山村 | 张开春 | 疾病 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 202410 | 
| 22 | 雅山村 | 张成 | 缺乏劳动力 | 1227.00 | 765.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 23 | 雅山村 | 张智伟 | 缺乏劳动力 | 716.00 | 485.00 | 231.00 | 66.00 | 202504 | 
| 24 | 雅山村 | 张爱民 | 残疾 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 25 | 雅山村 | 张祖根 | 其他 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 26 | 雅山村 | 张竹珍 | 其他 | 727.00 | 265.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 27 | 雅山村 | 张达礼 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 28 | 雅山村 | 张运年 | 疾病 | 2267.00 | 1805.00 | 462.00 | 92.00 | 202311 | 
| 29 | 雅山村 | 张运有 | 缺乏劳动力 | 2693.00 | 2000.00 | 693.00 | 118.00 | 202503 | 
| 30 | 雅山村 | 彭瑞新 | 疾病 | 891.00 | 660.00 | 231.00 | 66.00 | 202311 | 
| 31 | 雅山村 | 戴桂连 | 疾病 | 921.00 | 690.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 32 | 雅山村 | 李先友 | 疾病 | 2547.00 | 2085.00 | 462.00 | 112.00 | 202402 | 
| 33 | 雅山村 | 李秀华 | 残疾 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 34 | 雅山村 | 杨佑棠 | 其他 | 952.00 | 490.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 35 | 雅山村 | 杨台英 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 36 | 雅山村 | 杨奉兰 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 37 | 雅山村 | 杨子祥 | 残疾 | 476.00 | 245.00 | 231.00 | 26.00 | 202102 | 
| 38 | 雅山村 | 杨明利 | 缺乏劳动力 | 1448.00 | 1217.00 | 231.00 | 0 | 202505 | 
| 39 | 雅山村 | 杨明友 | 疾病 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 40 | 雅山村 | 杨明威 | 缺乏劳动力 | 1118.00 | 425.00 | 693.00 | 118.00 | 202503 | 
| 41 | 雅山村 | 杨明怡 | 缺乏劳动力 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 42 | 雅山村 | 杨明运 | 疾病 | 1227.00 | 765.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 43 | 雅山村 | 杨明钦 | 缺乏劳动力 | 1152.00 | 690.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 44 | 雅山村 | 杨绍平 | 缺乏劳动力 | 1152.00 | 921.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 45 | 雅山村 | 杨艳红 | 缺乏劳动力 | 867.00 | 636.00 | 231.00 | 0 | 202505 | 
| 46 | 雅山村 | 毛述连 | 缺乏劳动力 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 20.00 | 202303 | 
| 47 | 雅山村 | 沈明福 | 疾病 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202312 | 
| 48 | 雅山村 | 沈明辉 | 缺乏劳动力 | 952.00 | 490.00 | 462.00 | 52.00 | 202311 | 
| 49 | 雅山村 | 熊伟 | 缺乏劳动力 | 1344.00 | 1113.00 | 231.00 | 66.00 | 202311 | 
| 50 | 雅山村 | 谢文连 | 疾病 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 51 | 雅山村 | 赖春友 | 疾病 | 1136.00 | 905.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 52 | 雅山村 | 邱荷英 | 疾病 | 576.00 | 345.00 | 231.00 | 26.00 | 202311 | 
| 53 | 雅山村 | 钟华 | 缺乏劳动力 | 1967.00 | 1505.00 | 462.00 | 72.00 | 202311 | 
| 54 | 雅山村 | 陈昌根 | 缺乏劳动力 | 776.00 | 545.00 | 231.00 | 26.00 | 202410 | 
| 55 | 雅山村 | 陈昌根 | 疾病 | 801.00 | 570.00 | 231.00 | 46.00 | 202311 | 
| 56 | 雅山村 | 高永红 | 疾病 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 57 | 雅山村 | 黄美华 | 缺乏劳动力 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 20.00 | 202311 | 
| 58 | 雅山村 | 黄芳华 | 残疾 | 3503.00 | 2810.00 | 693.00 | 98.00 | 202311 | 
相关文档:
                        扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号