【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(雅山村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 雅山村 | 何善荣 | 疾病 | 709 | 247 | 462.00 | 202511 |
| 2 | 雅山村 | 何锡铭 | 残疾 | 770 | 539 | 231.00 | 202511 |
| 3 | 雅山村 | 刘兴根 | 疾病 | 2310 | 1617 | 693.00 | 202511 |
| 4 | 雅山村 | 刘加珍 | 残疾 | 470 | 239 | 231.00 | 202511 |
| 5 | 雅山村 | 刘定洪 | 疾病 | 1130 | 668 | 462.00 | 202511 |
| 6 | 雅山村 | 刘小明 | 疾病 | 393 | 162 | 231.00 | 202511 |
| 7 | 雅山村 | 刘沛东 | 残疾 | 570 | 339 | 231.00 | 202511 |
| 8 | 雅山村 | 刘良来 | 缺乏劳动力 | 1109 | 878 | 231.00 | 202511 |
| 9 | 雅山村 | 刘远根 | 缺乏劳动力 | 1540 | 1078 | 462.00 | 202511 |
| 10 | 雅山村 | 吴光全 | 残疾 | 309 | 78 | 231.00 | 202511 |
| 11 | 雅山村 | 吴光秋 | 疾病 | 1199 | 506 | 693.00 | 202511 |
| 12 | 雅山村 | 吴观万 | 疾病 | 540 | 78 | 462.00 | 202511 |
| 13 | 雅山村 | 唐君芳 | 缺乏劳动力 | 1910 | 1448 | 462.00 | 202311 |
| 14 | 雅山村 | 廖成凤 | 缺乏劳动力 | 370 | 139 | 231.00 | 202511 |
| 15 | 雅山村 | 张世平 | 残疾 | 1668 | 1206 | 462.00 | 202511 |
| 16 | 雅山村 | 张会成 | 缺乏劳动力 | 1779 | 1317 | 462.00 | 202511 |
| 17 | 雅山村 | 张初贤 | 疾病 | 509 | 278 | 231.00 | 202511 |
| 18 | 雅山村 | 张功平 | 缺乏劳动力 | 540 | 78 | 462.00 | 202511 |
| 19 | 雅山村 | 张开春 | 疾病 | 1040 | 578 | 462.00 | 202511 |
| 20 | 雅山村 | 张成 | 缺乏劳动力 | 1129 | 667 | 462.00 | 202511 |
| 21 | 雅山村 | 张智伟 | 缺乏劳动力 | 1268 | 1037 | 231.00 | 202511 |
| 22 | 雅山村 | 张爱民 | 残疾 | 539 | 539 | 0.00 | 202511 |
| 23 | 雅山村 | 张祖根 | 其他 | 270 | 39 | 231.00 | 202511 |
| 24 | 雅山村 | 张竹珍 | 其他 | 727 | 265 | 462.00 | 202311 |
| 25 | 雅山村 | 张达礼 | 缺乏劳动力 | 470 | 239 | 231.00 | 202511 |
| 26 | 雅山村 | 张运华 | 其他 | 370 | 139 | 231.00 | 202512 |
| 27 | 雅山村 | 张运年 | 疾病 | 958 | 496 | 462.00 | 202511 |
| 28 | 雅山村 | 张运有 | 缺乏劳动力 | 2869 | 1945 | 924.00 | 202511 |
| 29 | 雅山村 | 张运洪 | 缺乏劳动力 | 439 | 439 | 0.00 | 202512 |
| 30 | 雅山村 | 彭瑞新 | 疾病 | 648 | 417 | 231.00 | 202511 |
| 31 | 雅山村 | 戴桂连 | 疾病 | 709 | 478 | 231.00 | 202511 |
| 32 | 雅山村 | 李先友 | 疾病 | 2547 | 2085 | 462.00 | 202402 |
| 33 | 雅山村 | 李秀华 | 残疾 | 570 | 339 | 231.00 | 202511 |
| 34 | 雅山村 | 杨台英 | 缺乏劳动力 | 370 | 139 | 231.00 | 202511 |
| 35 | 雅山村 | 杨奉兰 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202511 |
| 36 | 雅山村 | 杨明利 | 缺乏劳动力 | 1275 | 1044 | 231.00 | 202511 |
| 37 | 雅山村 | 杨明威 | 缺乏劳动力 | 1119 | 195 | 924.00 | 202511 |
| 38 | 雅山村 | 杨明怡 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202511 |
| 39 | 雅山村 | 杨明运 | 疾病 | 1129 | 667 | 462.00 | 202511 |
| 40 | 雅山村 | 杨明钦 | 缺乏劳动力 | 1152 | 690 | 462.00 | 202311 |
| 41 | 雅山村 | 杨绍平 | 缺乏劳动力 | 841 | 610 | 231.00 | 202511 |
| 42 | 雅山村 | 杨艳红 | 缺乏劳动力 | 1407 | 1176 | 231.00 | 202511 |
| 43 | 雅山村 | 毛述连 | 缺乏劳动力 | 139 | 139 | 0.00 | 202511 |
| 44 | 雅山村 | 沈明福 | 疾病 | 770 | 539 | 231.00 | 202511 |
| 45 | 雅山村 | 沈明辉 | 缺乏劳动力 | 540 | 78 | 462.00 | 202511 |
| 46 | 雅山村 | 熊伟 | 缺乏劳动力 | 1278 | 1047 | 231.00 | 202511 |
| 47 | 雅山村 | 谢文连 | 疾病 | 239 | 239 | 0.00 | 202511 |
| 48 | 雅山村 | 赖春友 | 疾病 | 1279 | 1048 | 231.00 | 202511 |
| 49 | 雅山村 | 邱荷英 | 疾病 | 370 | 139 | 231.00 | 202511 |
| 50 | 雅山村 | 钟华 | 缺乏劳动力 | 1787 | 1325 | 462.00 | 202511 |
| 51 | 雅山村 | 陈昌根 | 疾病 | 614 | 383 | 231.00 | 202511 |
| 52 | 雅山村 | 陈昌根 | 缺乏劳动力 | 770 | 539 | 231.00 | 202511 |
| 53 | 雅山村 | 高永红 | 疾病 | 751 | 751 | 0.00 | 202511 |
| 54 | 雅山村 | 黄美华 | 缺乏劳动力 | 239 | 239 | 0.00 | 202511 |
| 55 | 雅山村 | 黄芳华 | 残疾 | 2658 | 1965 | 693.00 | 202511 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号