【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(清江村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 清江村 | 刘声波 | 残疾 | 776 | 545 | 231.00 | 202512 |
| 2 | 清江村 | 刘定炳 | 疾病 | 2059 | 1366 | 693.00 | 202512 |
| 3 | 清江村 | 刘家卫 | 缺乏劳动力 | 1088 | 395 | 693.00 | 202512 |
| 4 | 清江村 | 刘家淼 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 5 | 清江村 | 刘桂清 | 疾病 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 6 | 清江村 | 刘水林 | 缺乏劳动力 | 1437 | 1206 | 231.00 | 202512 |
| 7 | 清江村 | 刘玉南 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 8 | 清江村 | 刘绍友 | 疾病 | 629 | 167 | 462.00 | 202512 |
| 9 | 清江村 | 刘绍成 | 缺乏劳动力 | 2438 | 1745 | 693.00 | 202512 |
| 10 | 清江村 | 刘裔元 | 缺乏劳动力 | 309 | 78 | 231.00 | 202512 |
| 11 | 清江村 | 刘裔新 | 疾病 | 876 | 645 | 231.00 | 202512 |
| 12 | 清江村 | 刘辉 | 残疾 | 1340 | 878 | 462.00 | 202507 |
| 13 | 清江村 | 吴孝明 | 缺乏劳动力 | 2357 | 1895 | 462.00 | 202512 |
| 14 | 清江村 | 吴明照 | 其他 | 462 | 231 | 231.00 | 202511 |
| 15 | 清江村 | 吴明贵 | 残疾 | 2180 | 1718 | 462.00 | 202512 |
| 16 | 清江村 | 巫传湘 | 其他 | 921 | 459 | 462.00 | 202512 |
| 17 | 清江村 | 巫光林 | 缺乏劳动力 | 476 | 245 | 231.00 | 202512 |
| 18 | 清江村 | 巫湘枚 | 疾病 | 462 | 231 | 231.00 | 202512 |
| 19 | 清江村 | 巫湘波 | 疾病 | 1057 | 595 | 462.00 | 202512 |
| 20 | 清江村 | 张文星 | 其他 | 139 | 139 | 0.00 | 202512 |
| 21 | 清江村 | 张继煌 | 缺乏劳动力 | 370 | 139 | 231.00 | 202512 |
| 22 | 清江村 | 戴尤根 | 其他 | 1248 | 1017 | 231.00 | 202512 |
| 23 | 清江村 | 戴明华 | 缺乏劳动力 | 245 | 245 | 0.00 | 202512 |
| 24 | 清江村 | 曹绍明 | 疾病 | 1129 | 667 | 462.00 | 202512 |
| 25 | 清江村 | 杨小根 | 缺乏劳动力 | 498 | 267 | 231.00 | 202512 |
| 26 | 清江村 | 杨成东 | 缺乏劳动力 | 1063 | 832 | 231.00 | 202512 |
| 27 | 清江村 | 杨昌珍 | 疾病 | 1516 | 823 | 693.00 | 202512 |
| 28 | 清江村 | 杨明书 | 缺乏劳动力 | 487 | 256 | 231.00 | 202512 |
| 29 | 清江村 | 杨根平 | 疾病 | 666 | 435 | 231.00 | 202512 |
| 30 | 清江村 | 杨汉淼 | 疾病 | 577 | 577 | 0.00 | 202512 |
| 31 | 清江村 | 杨江平 | 缺乏劳动力 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 32 | 清江村 | 杨竹连 | 残疾 | 370 | 139 | 231.00 | 202512 |
| 33 | 清江村 | 江宗成 | 缺乏劳动力 | 239 | 239 | 0.00 | 202512 |
| 34 | 清江村 | 江桂坤 | 疾病 | 1792 | 1330 | 462.00 | 202512 |
| 35 | 清江村 | 沈象洪 | 疾病 | 776 | 545 | 231.00 | 202512 |
| 36 | 清江村 | 王贤辉 | 缺乏劳动力 | 476 | 245 | 231.00 | 202512 |
| 37 | 清江村 | 甘本根 | 残疾 | 806 | 575 | 231.00 | 202509 |
| 38 | 清江村 | 甘本良 | 缺乏劳动力 | 1109 | 878 | 231.00 | 202512 |
| 39 | 清江村 | 白艳娥 | 疾病 | 1299 | 606 | 693.00 | 202512 |
| 40 | 清江村 | 肖恩东 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 41 | 清江村 | 蔺冬华 | 疾病 | 465 | 234 | 231.00 | 202511 |
| 42 | 清江村 | 蔺小春 | 残疾 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 43 | 清江村 | 蔺淑平 | 疾病 | 462 | 231 | 231.00 | 202512 |
| 44 | 清江村 | 谢让华 | 疾病 | 439 | 439 | 0.00 | 202512 |
| 45 | 清江村 | 谢龙吉 | 缺乏劳动力 | 1140 | 678 | 462.00 | 202512 |
| 46 | 清江村 | 赖仲武 | 残疾 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 47 | 清江村 | 赖台兴 | 疾病 | 1668 | 1206 | 462.00 | 202512 |
| 48 | 清江村 | 邱元珍 | 缺乏劳动力 | 480 | 249 | 231.00 | 202512 |
| 49 | 清江村 | 龙连妹 | 残疾 | 470 | 239 | 231.00 | 202512 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号