【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(中和村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 中和村 | 刘佳谋 | 缺乏劳动力 | 470 | 239 | 231.00 | 202512 |
| 2 | 中和村 | 刘建国 | 疾病 | 470 | 239 | 231.00 | 202512 |
| 3 | 中和村 | 刘爱国 | 残疾 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 4 | 中和村 | 刘绍松 | 缺乏劳动力 | 924 | 462 | 462.00 | 202511 |
| 5 | 中和村 | 叶明珍 | 其他 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 6 | 中和村 | 叶绍林 | 缺乏劳动力 | 993 | 531 | 462.00 | 202512 |
| 7 | 中和村 | 叶长根 | 疾病 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 8 | 中和村 | 吴香付 | 疾病 | 470 | 239 | 231.00 | 202512 |
| 9 | 中和村 | 张世楚 | 疾病 | 545 | 545 | 0.00 | 202311 |
| 10 | 中和村 | 张傅清 | 残疾 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 11 | 中和村 | 张兆林 | 残疾 | 1031 | 569 | 462.00 | 202512 |
| 12 | 中和村 | 张功来 | 残疾 | 2038 | 1576 | 462.00 | 202512 |
| 13 | 中和村 | 张勇 | 疾病 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 14 | 中和村 | 张发兰 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202506 |
| 15 | 中和村 | 张开成 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 16 | 中和村 | 张文才 | 缺乏劳动力 | 545 | 545 | 0.00 | 202311 |
| 17 | 中和村 | 张桂忠 | 缺乏劳动力 | 1081 | 619 | 462.00 | 202512 |
| 18 | 中和村 | 张运银 | 缺乏劳动力 | 1558 | 1096 | 462.00 | 202512 |
| 19 | 中和村 | 李松 | 疾病 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 20 | 中和村 | 李柏山 | 残疾 | 775 | 544 | 231.00 | 202512 |
| 21 | 中和村 | 李烟雨 | 缺乏劳动力 | 1001 | 770 | 231.00 | 202512 |
| 22 | 中和村 | 杨东根 | 疾病 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 23 | 中和村 | 杨文平 | 缺乏劳动力 | 1437 | 975 | 462.00 | 202311 |
| 24 | 中和村 | 杨显水 | 缺乏劳动力 | 478 | 478 | 0.00 | 202508 |
| 25 | 中和村 | 杨祝根 | 缺乏劳动力 | 598 | 598 | 0.00 | 202512 |
| 26 | 中和村 | 杨辉 | 缺乏劳动力 | 2090 | 1397 | 693.00 | 202512 |
| 27 | 中和村 | 杨述珍 | 缺乏劳动力 | 927 | 696 | 231.00 | 202512 |
| 28 | 中和村 | 梁华新 | 疾病 | 476 | 245 | 231.00 | 202306 |
| 29 | 中和村 | 涂金成 | 缺乏劳动力 | 545 | 545 | 0.00 | 202311 |
| 30 | 中和村 | 温福稻 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 31 | 中和村 | 熊元清 | 其他 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 32 | 中和村 | 王飘华 | 缺乏劳动力 | 970 | 739 | 231.00 | 202512 |
| 33 | 中和村 | 甘恩洪 | 缺乏劳动力 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 34 | 中和村 | 肖沐钢 | 残疾 | 776 | 545 | 231.00 | 202311 |
| 35 | 中和村 | 肖锋 | 残疾 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 36 | 中和村 | 胡厚成 | 残疾 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 37 | 中和村 | 胡家伟 | 疾病 | 1523 | 1061 | 462.00 | 202512 |
| 38 | 中和村 | 胡德邦 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 39 | 中和村 | 钟秋立 | 缺乏劳动力 | 2247 | 1785 | 462.00 | 202311 |
| 40 | 中和村 | 钟自顺 | 疾病 | 996 | 765 | 231.00 | 202311 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号