【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(江河村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 江河村 | 刘名学 | 其他 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 2 | 江河村 | 刘天华 | 缺乏劳动力 | 594 | 594 | 0.00 | 202512 |
| 3 | 江河村 | 刘天水 | 疾病 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 4 | 江河村 | 刘江南 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 5 | 江河村 | 孙见春 | 疾病 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 6 | 江河村 | 尤华交 | 残疾 | 2078 | 923 | 1155.00 | 202512 |
| 7 | 江河村 | 尤华启 | 缺乏劳动力 | 709 | 478 | 231.00 | 202511 |
| 8 | 江河村 | 尤华明 | 缺乏劳动力 | 470 | 239 | 231.00 | 202512 |
| 9 | 江河村 | 尤华谷 | 缺乏劳动力 | 1679 | 1217 | 462.00 | 202512 |
| 10 | 江河村 | 尤国谷 | 疾病 | 1552 | 1090 | 462.00 | 202512 |
| 11 | 江河村 | 尤国阳 | 疾病 | 1652 | 1190 | 462.00 | 202512 |
| 12 | 江河村 | 尤春风 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 13 | 江河村 | 尤霞 | 疾病 | 1165 | 703 | 462.00 | 202512 |
| 14 | 江河村 | 徐治国 | 残疾 | 956 | 725 | 231.00 | 202512 |
| 15 | 江河村 | 徐治怀 | 缺乏劳动力 | 476 | 245 | 231.00 | 202512 |
| 16 | 江河村 | 曾令江 | 缺乏劳动力 | 572 | 572 | 0.00 | 202512 |
| 17 | 江河村 | 曾德初 | 缺乏劳动力 | 1109 | 878 | 231.00 | 202512 |
| 18 | 江河村 | 曾维凤 | 缺乏劳动力 | 840 | 378 | 462.00 | 202512 |
| 19 | 江河村 | 李振家 | 其他 | 261 | 30 | 231.00 | 202512 |
| 20 | 江河村 | 杨学文 | 疾病 | 846 | 384 | 462.00 | 202506 |
| 21 | 江河村 | 袁益华 | 缺乏劳动力 | 1109 | 878 | 231.00 | 202512 |
| 22 | 江河村 | 赵德伦 | 缺乏劳动力 | 1364 | 902 | 462.00 | 202512 |
| 23 | 江河村 | 邱开荣 | 缺乏劳动力 | 2207 | 1745 | 462.00 | 202512 |
| 24 | 江河村 | 邱镜荣 | 缺乏劳动力 | 1191 | 960 | 231.00 | 202512 |
| 25 | 江河村 | 郑修义 | 疾病 | 388 | 157 | 231.00 | 202512 |
| 26 | 江河村 | 郑修奇 | 疾病 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 27 | 江河村 | 郑修洪 | 疾病 | 776 | 545 | 231.00 | 202512 |
| 28 | 江河村 | 郑水平 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 29 | 江河村 | 郑珍初 | 疾病 | 1196 | 734 | 462.00 | 202509 |
| 30 | 江河村 | 郑美和 | 疾病 | 828 | 828 | 0.00 | 202512 |
| 31 | 江河村 | 阳秀全 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 32 | 江河村 | 陈圣山 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 33 | 江河村 | 陈子成 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 34 | 江河村 | 陈时伟 | 残疾 | 1976 | 1745 | 231.00 | 202512 |
| 35 | 江河村 | 陈时桂 | 缺乏劳动力 | 770 | 539 | 231.00 | 202506 |
| 36 | 江河村 | 陈昌月 | 缺乏劳动力 | 609 | 609 | 0.00 | 202512 |
| 37 | 江河村 | 陈昌炳 | 疾病 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 38 | 江河村 | 黄英礼 | 缺乏劳动力 | 1155 | 693 | 462.00 | 202512 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号