【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(长安村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 长安村 | 冯杨和 | 残疾 | 543 | 312 | 231.00 | 202512 |
| 2 | 长安村 | 刘志加 | 缺乏劳动力 | 531 | 300 | 231.00 | 202512 |
| 3 | 长安村 | 叶友望 | 残疾 | 795 | 795 | 0.00 | 202512 |
| 4 | 长安村 | 叶宗南 | 缺乏劳动力 | 3394 | 2932 | 462.00 | 202308 |
| 5 | 长安村 | 张世南 | 缺乏劳动力 | 578 | 578 | 0.00 | 202512 |
| 6 | 长安村 | 张开友 | 缺乏劳动力 | 1352 | 890 | 462.00 | 202504 |
| 7 | 长安村 | 张开统 | 缺乏劳动力 | 1394 | 932 | 462.00 | 202512 |
| 8 | 长安村 | 张开谷 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202512 |
| 9 | 长安村 | 张祖权 | 残疾 | 1206 | 1206 | 0.00 | 202512 |
| 10 | 长安村 | 张运春 | 残疾 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 11 | 长安村 | 曾祥凤 | 其他 | 570 | 339 | 231.00 | 202510 |
| 12 | 长安村 | 朱云 | 残疾 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 13 | 长安村 | 李庆秋 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 14 | 长安村 | 李玉良 | 疾病 | 462 | 231 | 231.00 | 202512 |
| 15 | 长安村 | 杨辉 | 缺乏劳动力 | 1268 | 1037 | 231.00 | 202512 |
| 16 | 长安村 | 欧阳贵香 | 缺乏劳动力 | 370 | 139 | 231.00 | 202512 |
| 17 | 长安村 | 温福春 | 缺乏劳动力 | 370 | 139 | 231.00 | 202512 |
| 18 | 长安村 | 王文奇 | 缺乏劳动力 | 1771 | 1540 | 231.00 | 202410 |
| 19 | 长安村 | 王汉荣 | 因学 | 3006 | 1620 | 1386.00 | 202403 |
| 20 | 长安村 | 缪建秋 | 缺乏劳动力 | 339 | 339 | 0.00 | 202512 |
| 21 | 长安村 | 缪昌平 | 缺乏劳动力 | 775 | 313 | 462.00 | 202512 |
| 22 | 长安村 | 肖伟怀 | 缺乏劳动力 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 23 | 长安村 | 胡益保 | 疾病 | 1449 | 756 | 693.00 | 202506 |
| 24 | 长安村 | 胡益良 | 疾病 | 479 | 17 | 462.00 | 202512 |
| 25 | 长安村 | 胡祖荣 | 缺乏劳动力 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 26 | 长安村 | 蒋继科 | 缺乏劳动力 | 1101 | 639 | 462.00 | 202212 |
| 27 | 长安村 | 袁平付 | 残疾 | 1140 | 678 | 462.00 | 202508 |
| 28 | 长安村 | 袁平柏 | 疾病 | 2365 | 1672 | 693.00 | 202308 |
| 29 | 长安村 | 袁隆法 | 残疾 | 940 | 478 | 462.00 | 202511 |
| 30 | 长安村 | 邱慈英 | 缺乏劳动力 | 239 | 239 | 0.00 | 202512 |
| 31 | 长安村 | 钟如珍 | 缺乏劳动力 | 1977 | 1284 | 693.00 | 202512 |
| 32 | 长安村 | 钟李 | 疾病 | 670 | 439 | 231.00 | 202512 |
| 33 | 长安村 | 钟竹兰 | 缺乏劳动力 | 867 | 636 | 231.00 | 202512 |
| 34 | 长安村 | 陈友堪 | 疾病 | 480 | 249 | 231.00 | 202512 |
| 35 | 长安村 | 黄英仁 | 缺乏劳动力 | 766 | 535 | 231.00 | 202402 |
| 36 | 长安村 | 黎书佑 | 缺乏劳动力 | 1009 | 778 | 231.00 | 202512 |
| 37 | 长安村 | 黎书和 | 缺乏劳动力 | 1509 | 1278 | 231.00 | 202512 |
| 38 | 长安村 | 黎尚兵 | 疾病 | 594 | 594 | 0.00 | 202512 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号