【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(山枣潭村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 山枣潭村 | 刘付柏 | 疾病 | 2017 | 1555 | 462.00 | 202512 |
| 2 | 山枣潭村 | 刘和文 | 缺乏劳动力 | 278 | 278 | 0.00 | 202512 |
| 3 | 山枣潭村 | 刘开伟 | 缺乏劳动力 | 673 | 673 | 0.00 | 202512 |
| 4 | 山枣潭村 | 刘开文 | 疾病 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 5 | 山枣潭村 | 刘开根 | 残疾 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 6 | 山枣潭村 | 刘武珍 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 7 | 山枣潭村 | 刘连邦 | 缺乏劳动力 | 1140 | 678 | 462.00 | 202512 |
| 8 | 山枣潭村 | 吴贤江 | 缺乏劳动力 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 9 | 山枣潭村 | 周朝晖 | 缺乏劳动力 | 451 | 220 | 231.00 | 202512 |
| 10 | 山枣潭村 | 孙桂连 | 缺乏劳动力 | 339 | 339 | 0.00 | 202512 |
| 11 | 山枣潭村 | 寻成伟 | 缺乏劳动力 | 1685 | 992 | 693.00 | 202512 |
| 12 | 山枣潭村 | 尤启兵 | 残疾 | 1257 | 795 | 462.00 | 202512 |
| 13 | 山枣潭村 | 廖光友 | 残疾 | 225 | 225 | 0.00 | 202512 |
| 14 | 山枣潭村 | 张开文 | 缺乏劳动力 | 570 | 339 | 231.00 | 202512 |
| 15 | 山枣潭村 | 张开胜 | 其他 | 676 | 445 | 231.00 | 202512 |
| 16 | 山枣潭村 | 徐尤洪 | 残疾 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 17 | 山枣潭村 | 徐龙全 | 其他 | 1199 | 506 | 693.00 | 202512 |
| 18 | 山枣潭村 | 易礼传 | 缺乏劳动力 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 19 | 山枣潭村 | 曾小红 | 疾病 | 3503 | 2810 | 693.00 | 202512 |
| 20 | 山枣潭村 | 杨金华 | 缺乏劳动力 | 270 | 39 | 231.00 | 202512 |
| 21 | 山枣潭村 | 林辉波 | 残疾 | 2849 | 2156 | 693.00 | 202512 |
| 22 | 山枣潭村 | 林辉煌 | 缺乏劳动力 | 942 | 480 | 462.00 | 202512 |
| 23 | 山枣潭村 | 林辉福 | 缺乏劳动力 | 1109 | 878 | 231.00 | 202512 |
| 24 | 山枣潭村 | 甘恩祝 | 缺乏劳动力 | 2618 | 2156 | 462.00 | 202512 |
| 25 | 山枣潭村 | 肖伟美 | 缺乏劳动力 | 578 | 578 | 0.00 | 202512 |
| 26 | 山枣潭村 | 肖功榜 | 其他 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 27 | 山枣潭村 | 肖桂兰 | 缺乏劳动力 | 1668 | 1437 | 231.00 | 202512 |
| 28 | 山枣潭村 | 肖爱连 | 缺乏劳动力 | 1240 | 778 | 462.00 | 202512 |
| 29 | 山枣潭村 | 肖静怡 | 其他 | 1001 | 770 | 231.00 | 202512 |
| 30 | 山枣潭村 | 胡传龙 | 缺乏劳动力 | 1009 | 778 | 231.00 | 202512 |
| 31 | 山枣潭村 | 胡家峰 | 疾病 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 32 | 山枣潭村 | 邹克明 | 残疾 | 770 | 539 | 231.00 | 202512 |
| 33 | 山枣潭村 | 邹树生 | 缺乏劳动力 | 1309 | 1078 | 231.00 | 202512 |
| 34 | 山枣潭村 | 龚昌平 | 缺乏劳动力 | 2677 | 2215 | 462.00 | 202512 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号