【社会保障】中和镇2025年12月低保救助家庭公示(苍坊村)
| 浏阳市中和镇_202512_低保救助家庭 | |||||||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 主要致贫原因 | 保障金合计(元) | 基本救助金(元) | 分类救助金(元) | 起始保障年月 |
| 1 | 苍坊村 | 付申东 | 残疾 | 1509 | 1047 | 462.00 | 202511 |
| 2 | 苍坊村 | 傅启仁 | 缺乏劳动力 | 256 | 256 | 0.00 | 202506 |
| 3 | 苍坊村 | 傅启发 | 缺乏劳动力 | 559 | 328 | 231.00 | 202511 |
| 4 | 苍坊村 | 傅正许 | 缺乏劳动力 | 487 | 256 | 231.00 | 202511 |
| 5 | 苍坊村 | 刘兵良 | 残疾 | 1026 | 795 | 231.00 | 202509 |
| 6 | 苍坊村 | 刘显发 | 残疾 | 1966 | 1735 | 231.00 | 202512 |
| 7 | 苍坊村 | 刘朝国 | 疾病 | 1930 | 1468 | 462.00 | 202512 |
| 8 | 苍坊村 | 叶宗余 | 缺乏劳动力 | 876 | 645 | 231.00 | 202512 |
| 9 | 苍坊村 | 叶宗辉 | 残疾 | 770 | 539 | 231.00 | 202511 |
| 10 | 苍坊村 | 叶林 | 疾病 | 651 | 420 | 231.00 | 202512 |
| 11 | 苍坊村 | 叶绍腾 | 缺乏劳动力 | 690 | 690 | 0.00 | 202512 |
| 12 | 苍坊村 | 叶长柏 | 缺乏劳动力 | 789 | 558 | 231.00 | 202512 |
| 13 | 苍坊村 | 吴光木 | 缺乏劳动力 | 256 | 256 | 0.00 | 202511 |
| 14 | 苍坊村 | 吴友平 | 缺乏劳动力 | 1728 | 1035 | 693.00 | 202512 |
| 15 | 苍坊村 | 吴尧秋 | 缺乏劳动力 | 652 | 190 | 462.00 | 202512 |
| 16 | 苍坊村 | 吴尧胜 | 缺乏劳动力 | 1668 | 1206 | 462.00 | 202511 |
| 17 | 苍坊村 | 吴文有 | 疾病 | 1456 | 994 | 462.00 | 202511 |
| 18 | 苍坊村 | 吴观亩 | 残疾 | 1346 | 884 | 462.00 | 202511 |
| 19 | 苍坊村 | 孙立圣 | 疾病 | 1716 | 1254 | 462.00 | 202512 |
| 20 | 苍坊村 | 尤华强 | 疾病 | 1129 | 898 | 231.00 | 202511 |
| 21 | 苍坊村 | 廖冬南 | 其他 | 462 | 231 | 231.00 | 202511 |
| 22 | 苍坊村 | 张世华 | 残疾 | 576 | 345 | 231.00 | 202512 |
| 23 | 苍坊村 | 张导林 | 残疾 | 570 | 570 | 0.00 | 202512 |
| 24 | 苍坊村 | 张开新 | 疾病 | 570 | 339 | 231.00 | 202511 |
| 25 | 苍坊村 | 张运初 | 其他 | 670 | 439 | 231.00 | 202511 |
| 26 | 苍坊村 | 张运启 | 疾病 | 470 | 239 | 231.00 | 202507 |
| 27 | 苍坊村 | 张运明 | 残疾 | 2310 | 1617 | 693.00 | 202511 |
| 28 | 苍坊村 | 张运检 | 残疾 | 539 | 539 | 0.00 | 202511 |
| 29 | 苍坊村 | 张运谋 | 疾病 | 709 | 478 | 231.00 | 202511 |
| 30 | 苍坊村 | 彭桂连 | 其他 | 576 | 345 | 231.00 | 202512 |
| 31 | 苍坊村 | 杨小林 | 疾病 | 566 | 335 | 231.00 | 202512 |
| 32 | 苍坊村 | 杨文兵 | 缺乏劳动力 | 949 | 256 | 693.00 | 202512 |
| 33 | 苍坊村 | 杨香珍 | 疾病 | 570 | 339 | 231.00 | 202511 |
| 34 | 苍坊村 | 温小文 | 疾病 | 2642 | 2180 | 462.00 | 202512 |
| 35 | 苍坊村 | 胡厚清 | 缺乏劳动力 | 940 | 478 | 462.00 | 202511 |
| 36 | 苍坊村 | 胡德忠 | 缺乏劳动力 | 539 | 539 | 0.00 | 202511 |
| 37 | 苍坊村 | 胡德敏 | 缺乏劳动力 | 1318 | 856 | 462.00 | 202511 |
| 38 | 苍坊村 | 邓从伦 | 其他 | 1448 | 1217 | 231.00 | 202511 |
| 39 | 苍坊村 | 邓从松 | 疾病 | 278 | 278 | 0.00 | 202511 |
| 40 | 苍坊村 | 邓兰维 | 残疾 | 1026 | 795 | 231.00 | 202511 |
| 41 | 苍坊村 | 邓兰钦 | 残疾 | 940 | 478 | 462.00 | 202511 |
| 42 | 苍坊村 | 邓南优 | 缺乏劳动力 | 1668 | 1206 | 462.00 | 202511 |
| 43 | 苍坊村 | 邓南春 | 疾病 | 1086 | 855 | 231.00 | 202512 |
| 44 | 苍坊村 | 邓南炳 | 缺乏劳动力 | 1668 | 1206 | 462.00 | 202511 |
| 45 | 苍坊村 | 邓南红 | 残疾 | 539 | 539 | 0.00 | 202507 |
| 46 | 苍坊村 | 邓庆尔 | 疾病 | 539 | 539 | 0.00 | 202511 |
| 47 | 苍坊村 | 邓日文 | 缺乏劳动力 | 1309 | 1078 | 231.00 | 202511 |
| 48 | 苍坊村 | 郑礼贵 | 缺乏劳动力 | 1457 | 995 | 462.00 | 202512 |
| 49 | 苍坊村 | 陈桂华 | 缺乏劳动力 | 423 | 192 | 231.00 | 202511 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号