首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会保障信息 > 社会救助

浏阳市居民最低生活保障金2024年1月银行发放汇总表

发布时间 : 2024-01-04 来源:浏阳市民政局 字体大小:
单位 1月户数 1月生活保障发放金额(元) 元旦节日补助(元)
淮川街道 175 140683 10680
集里街道 591 523058 44000
荷花街道 390 318380 30200
关口街道 327 273185 24760
沙市镇 504 451497 37360
淳口镇 676 512636 50880
社港镇 533 402873 36560
大围山镇 419 303677 29760
官渡镇 298 268863 22880
张坊镇 504 387958 36040
达浒镇 358 280265 28440
沿溪镇 312 255518 24120
古港镇 717 593671 54000
永和镇 586 449523 39200
大瑶镇 629 511755 47200
金刚镇 476 439021 39120
文家市镇 427 378796 33880
枨冲镇 457 341666 33600
镇头镇 519 388561 35640
普迹镇 581 451776 41960
永安镇 339 303904 24120
北盛镇 309 258454 20320
龙伏镇 473 426172 35240
澄潭江镇 617 491096 46480
中和镇 283 265715 24320
柏加镇 167 129941 11520
洞阳镇 305 295120 24520
高坪镇 525 402752 39520
官桥镇 345 284732 26200
小河乡 349 298903 27560
葛家镇 311 315062 25360
蕉溪镇 359 290608 26840
合  计 13861 11435821 1032280

浏阳市民政局

2024年1月4日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页