首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会保障信息 > 社会救助

浏阳市居民最低生活保障金2024年2月银行发放汇总表

发布时间 : 2024-02-02 来源:浏阳市民政局 字体大小:
单位 2月户数 2月生活保障发放金额(元) 春节节日补助(元)
淮川街道 174 138833 10600
集里街道 592 522270 44040
荷花街道 394 324025 30800
关口街道 325 271402 24600
沙市镇 506 453654 37640
淳口镇 674 511927 51080
社港镇 532 404382 36720
大围山镇 407 296414 29200
官渡镇 314 284092 24280
张坊镇 506 388406 36080
达浒镇 360 284263 28880
沿溪镇 308 250581 23800
古港镇 728 603324 54600
永和镇 579 435422 37920
大瑶镇 631 514103 47120
金刚镇 475 436916 39120
文家市镇 439 391479 34760
枨冲镇 457 342866 33720
镇头镇 524 392968 36160
普迹镇 567 440396 41160
永安镇 340 301474 24080
北盛镇 305 255574 20160
龙伏镇 476 430714 35440
澄潭江镇 614 491239 46440
中和镇 289 274290 24960
柏加镇 167 128589 11440
洞阳镇 309 296317 25040
高坪镇 526 400818 39440
官桥镇 354 295753 27240
小河乡 348 300186 27720
葛家镇 316 320307 25880
蕉溪镇 357 290165 26960
合  计 13893 11473149 1037080

浏阳市民政局

2024年2月2日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页