首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大项目 > 项目批准结果信息

2023年5月项目备案统计表

发布时间 : 2023-06-15 来源:浏阳市发展和改革局 字体大小:
省投资编码 案卷编号 建设单位名称 项目名称 建设地点 用地面积 建筑面积 建设规模和内容 总投资
2305-430181-04-01-228332 20230729LYLX04 浏阳市老九塑料加工厂 浏阳市老九塑料加工厂厂房建设项目 浏阳市 7326.0000 5082.0000 建设生产厂房、材料库、成品仓库,办公楼及食堂于一体的综合楼,完善厂区道路硬化,给排水管网、亮化等基础设施。 3250.0000
2305-430181-04-01-876190 20230726LYLX04 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司 浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司厂房扩建项目 浏阳市 6800.0000 5600.0000 生产厂房扩建及其配套设施 600.0000
2305-430181-04-02-578119 20230157LYS31 长沙茂铭商贸有限公司 浏阳市关口街道道源湖村经济合作社屋顶80千瓦分布式光伏发电项目 浏阳市 0.0000 0.0000 装机容量为80千瓦,建设在混凝土厂房屋顶。 32.0000
2305-430181-04-01-868374 20230724LYLX04 浏阳市汇都食品贸易有限公司 浏阳市汇都食品贸易有限公司厂房及配套设施建设项目 浏阳市 22800.0000 38000.0000 建设厂房四栋,综合楼二栋及配套设施。 8000.0000
2303-430181-04-05-115909 20230723LYLX04 长沙顺丰包装有限公司 长沙顺丰包装有限公司厂房及配套设施新建项目 浏阳市 15050.0000 28295.3900 建设办公用房1栋,仓库2栋,生产车间3栋及配套设施等 1490.0000
2305-430181-04-01-695064 20230721LYLX04 长沙富洲建筑装饰工程有限公司 长沙富洲建筑装饰工程有限公司新建项目 浏阳市 14336.0000 21596.0000 建设生产车间2栋、综合办公楼1栋、生活楼1栋、仓库1栋。建设生产线3条及相关配套设备设施。 18000.0000
2305-430181-04-05-562346 20230720LYLX04 浏阳城市烟花有限公司 浏阳城市烟花有限公司建设项目 浏阳市 199980.0000 50000.0000 新建烟花生产线,仓库,综合用房,道路及其配套设施等。 8000.0000
2305-430181-04-05-113959 20230719LYLX04 浏阳市盛唐烟花制造有限公司 浏阳市盛唐烟花制造有限公司扩建项目 浏阳市 60000.0000 30000.0000 扩建生产线20条及配套设施等 1000.0000
2305-430181-04-02-952185 20230155LYS31 贝恩医疗设备(湖南)有限公司 贝恩医疗集团中南总部平面仓改立体化智能仓技术改造项目 浏阳市 0.0000 0.0000 本项目计划引进国内先进的立体库智能化设备,实现产品生产和配送智能化,项目完成后将提升产品的价值与效益,模块化设计,增强弹性扩充容易性,满足阶段性导入之需求。另一方面,本项目也会进一步提高产销协调效益,达到信息化工厂的目标。 1350.0000
2305-430181-04-01-388771 20230718LYLX04 浏阳固德烟花有限公司 浏阳固德烟花有限公司高坪工区扩建项目 浏阳市 8300.0000 12000.0000 工区厂房2栋,储存仓库15栋,及道路建设和相关配套设施。 4460.0000
2305-430181-04-01-624778 20230717LYLX04 浏阳市沙市镇赤马村经济合作社 浏阳市沙市镇赤马村经济合作社边山组花果山片300KW地面分布式光伏发电建设项目 浏阳市 3000.0000 0.0100 新建300KW地面分布式光伏发电、变电站一座及其他配套设施等。 1000.0000
2020-430100-30-03-029054 20230716LYLX04 浏阳市九溪洞联强碎石场(普通合伙) 浏阳市九溪洞联强碎石场综合用房扩建项目 浏阳市 15227.0000 17476.0000 建设生产线3条,办公楼及配套设施配电间、磅房。 1800.0000
2305-430181-04-05-980267 20230715LYLX04 湖南省长沙市浏阳市社港镇周洛村村民委员会 湖南省长沙市浏阳市社港镇周洛村村级公路建设项目 浏阳市 5000.0000 20.0000 村级道路建设全长1500米 200.0000
2305-430181-04-01-872952 20230714LYLX04 湖南省长沙市浏阳市普迹镇新街村村民委员会 浏阳市普迹镇新街村村级道路建设项目 浏阳市 12000.0000 50.0000 修建村级道路及道路周边的配套设施 400.0000
2303-430181-04-05-425637 20230713LYLX04 湖南省长沙市浏阳市古港镇古港村村民委员会 浏阳市古港镇古港村篮球场建设项目 浏阳市 1900.0000 1300.0000 建设钢结构棚、篮球场、文化走廊、绿化及其他配套设施等。 60.0000
2305-430181-04-05-130884 20230711LYLX04 浏阳市海龙烟花制造有限公司 浏阳市海龙烟花制造有限公司成品仓库建设项目 浏阳市 32399.0000 8000.0000 建设成品仓库6栋,运输道路及其配套设施。 1200.0000
2305-430181-04-02-971252 20230154LYS31 铁塔能源有限公司湖南省分公司 浏阳市银天大酒店停车坪充电站建设项目 浏阳市 200.0000 0.0000 建设1250KVA变压器一台,120KW充电桩10台,电力施工和土建施工。 200.0000
2305-430181-04-01-900840 20230709LYLX04 浏阳市沙市镇河背沙发厂(普通合伙) 浏阳市沙市镇河背沙发厂建设项目 浏阳市 8600.0000 4350.0000 建设生产车间一栋、办公用房一栋、生活用房一栋及相关配套设施。
建设生产线一条及相关配套设备。
800.0000
2305-430181-04-01-902370 20230710LYLX04 浏阳市长胜渣土消纳场 浏阳市长胜渣土消纳场办公楼建设项目 浏阳市 53020.0000 10000.0000 建设办公楼1栋、宿舍3栋、食堂1栋、保安室1栋及其他配套设施。 3000.0000
2305-430181-04-02-728969 20230153LYS31 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司沙市镇沙市人民法院前坪充电桩项目 浏阳市 0.0000 0.0000 安装120KW充电桩两台。 20.0000
2305-430181-04-02-434543 20230152LYS31 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司社港镇新光村寻小杰家前坪充电桩项目 浏阳市 0.0000 0.0000 安装120KW充电桩一台,160KW充电桩一台。 20.0000
2305-430181-04-02-780244 20230150LYS31 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司龙伏镇龙伏村付命尧前坪充电桩项目 浏阳市 0.0000 0.0000 安装120KW充电桩一台,160KW充电桩一台。 20.0000
2305-430181-04-02-259249 20230149LYS31 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司淳口镇农大村治宇建材前坪充电桩建设项目 浏阳市 0.0000 0.0000 新建充电桩120KW两台。 20.0000
2305-430181-04-02-465740 20230147LYS31 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司 浏阳市昌伟集中式快速充电站有限公司北盛镇北盛仓村任湘谋家前坪充电桩建设项目 浏阳市 0.0000 0.0000 建设充电桩120KW一台,160KW一台。 20.0000
2305-430181-04-02-561189 20230151LYS31 浏阳市官桥镇八角亭村村民委员会 浏阳市官桥镇八角亭村东方村民小组村级道路建设项目 浏阳市 640.0000 0.0000 东方村民小组至普官公路处新修一条长约80米,宽约8米的道路。 19.9600
2305-430181-04-01-793644 20230706LYLX04 浏阳星河文化旅游有限公司 浏阳星河文化旅游有限公司民宿建设项目 浏阳市 6000.0000 3600.0000 1.新建民宿9栋;
2.森林木屋、帐篷等配套游乐设施;
3.景区绿化及相关配套设施建设
3000.0000
2305-430181-04-01-955453 20230705LYLX04 浏阳市关口街道水佳社区居民委员会 水佳社区老年活动中心建设项目 浏阳市 2706.8000 2500.0000 建设老年活动中心一栋六层及其他配套设施。 390.0000
2020-430100-30-03-029054 20231731XMXG 浏阳市九溪洞联强碎石场(普通合伙) 浏阳市九溪洞联强碎石场综合用房扩建项目 浏阳市 15227.0000 17476.0000 建设生产线3条,办公楼及配套设施配电间、磅房。 1800.0000
2304-430181-04-01-308764 20230704LYLX04 浏阳市世纪红烟花进出口贸易有限公司 浏阳市世纪红烟花进出口贸易有限公司建设项目 浏阳市 100000.0000 50000.0000 新建仓库28栋及其附属设施。 6000.0000
2305-430181-04-01-998599 20230701LYLX04 长沙市泉兴环保科技有限公司 长沙市泉兴环保科技有限公司环保材料生产线扩建项目 浏阳市 6384.0000 18924.0000 项目增加环保材料研发制造生产线一条,包括环保材料研发生产楼一栋、综合办公楼一栋、附属配套仓储及运输一栋。 4673.0000
2305-430181-04-01-133777 20230700LYLX04 浏阳市旭日印刷投资管理有限公司 浏阳市旭日印刷投资管理有限公司印刷车间建设项目 浏阳市 3385.7600 3385.7600 新建印刷车间一栋及其他配套设施等。 300.0000
2305-430181-04-01-590886 20230699LYLX04 湖南辣珍龙农业科技有限公司 湖南辣珍龙农业科技有限公司厂区建设项目 浏阳市 9332.3300 13000.0000 新建一栋综合楼,两栋生产车间及附属设施 2670.0000
2305-430181-04-01-843199 20230698LYLX04 湖南京昊农业科技发展有限公司 湖南京昊农业科技发展有限公司厂区建设项目 浏阳市 13598.5100 25636.0600 综合办公楼、生产车间及附属设施 3176.0000
2303-430181-04-02-150679 20230141LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司沙市镇政府停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20KW充电枪,2把60KW充电枪 60.0000
2303-430181-04-02-404984 20230142LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司沙市镇农贸市场停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20KW充电枪,2把60KW充电枪 60.0000
2304-430181-04-02-835074 20230136LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司龙伏镇政府停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20kw充电枪,2把60kw充电枪 60.0000
2304-430181-04-02-950345 20230140LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司社港镇周洛停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把60kw充电枪 60.0000
2304-430181-04-02-487414 20230139LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司社港镇汽车站周边停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20kw充电枪,2把60kw充电枪 60.0000
2304-430181-04-02-600667 20230138LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司社港镇浏阳市骨伤科医院停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20KW充电枪,2把60KW充电枪 60.0000
2304-430181-04-02-752308 20230137LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司社港镇政府停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20kw充电枪,2把60kw充电枪 60.0000
2303-430181-04-02-765469 20230143LYS31 浏阳市地电电力服务有限公司 浏阳市地电电力服务有限公司沙市镇高鹏木业停车场充电桩建设项目 浏阳市 100.0000 0.0000 安装2把20kw充电枪,2把60kw充电枪 60.0000
2305-430181-04-05-532157 20230691LYLX04 湖南省长沙市浏阳市大围山镇大围山村村民委员会 浏阳市大围山镇大围山村村级公路拓宽建设项目 浏阳市 26000.0000 10.0000 拓宽现有村级公路全长4.8公里,弯道及危险路段拓宽至6米。 22.8100
2305-430181-04-01-386770 20230694LYLX04 浏阳市佳硕智能科技有限责任公司 浏阳市佳硕智能科技有限责任公司产业基地新建项目 浏阳市 9694.0000 18796.0000 项目建设电子商务办公楼1栋,产品研发中心1栋,销售与展览中心1栋,仓储厂房1栋 4815.0000
2305-430181-04-01-893500 20230696LYLX04 浏阳长禹光电科技有限公司 浏阳长禹光电科技研发基地建设项目 浏阳市 5931.0000 16820.0000 本项目用地面积约为5931㎡,总建筑面积16820㎡,其中:综合办公楼1栋、产品研发大楼1栋、生产原料及产品仓储1栋。 4692.0000
2303-430181-04-05-425637 20230692LYLX04 湖南省长沙市浏阳市古港镇古港村村民委员会 浏阳市古港镇古港村篮球场建设项目 浏阳市 1900.0000 1300.0000 建设钢结构棚、篮球场、文化走廊、绿化及其他配套设施等。 60.0000
2304-430181-04-01-308764 20230689LYLX04 浏阳市世纪红烟花进出口贸易有限公司 浏阳市世纪红烟花进出口贸易有限公司建设项目 浏阳市 100000.0000 50000.0000 新建仓库28栋及其附属设施。 6000.0000
2305-430181-04-01-610432 20230688LYLX04 浏阳市江丰包装有限公司 浏阳市江丰包装有限公司厂房配套设施扩建项目 浏阳市 20000.0000 10000.0000 建设厂房12栋及其他配套设施等。 1000.0000
2305-430181-04-01-793513 20230687LYLX04 浏阳市鸿发新型环保建材厂 浏阳市鸿发新型环保建材厂建设材料生产线、配套综合楼项目 浏阳市 94670.0000 82351.0000 新建材料制造生产线车间35间,材料仓库30栋,成品仓库25栋,研发楼3栋,综合办公楼3栋,平整厂区道路硬化、完善绿化、电力、给排水、消防设施等 41385.0000
2210-430181-04-01-653515 20230686LYLX04 湖南特耀新材料有限公司 湖南特耀新材料有限公司扩建项目 浏阳市 80008.0000 120000.0000 扩建综合楼、厂房、仓库及相关配套设施,场内道路、污水管网、电力、绿化等基础设施建设。 18000.0000
2305-430181-04-02-227118 20230685LYLX04 长沙市富鸿玻璃有限公司 长沙市富鸿玻璃有限公司厂房建设及生产线技术改造项目 浏阳市 9580.0000 9880.0000 新建厂房一栋,新增生产车间3个、生产线5条及配套附属设施等。 4841.0000
2305-430181-04-01-526485 20230684LYLX04 湖南腾盛烟花制造有限公司 湖南腾盛烟花制造有限公司鑫和工区建设项目 浏阳市 16000.0000 9800.0000 建设生产厂房及其配套设施 600.0000
2305-430181-04-01-218476 20230683LYLX04 浏阳市和天下烟花制造有限公司 浏阳市和天下烟花制造有限公司国瑞工区扩建项目 浏阳市 25000.0000 19800.0000 生产厂房及其配套设施的建设 800.0000
2305-430181-04-02-143376 20230682LYLX04 浏阳市博美塑料包装厂 浏阳市博美塑料包装厂综合楼及仓库扩建项目 浏阳市 10250.0000 9960.0000 新建综合楼一栋,扩建大型仓库3个,配建食堂、传达室等。 4793.0000
2305-430181-04-05-539896 20230680LYLX04 浏阳市唐古文化发展有限公司 浏阳市唐古文化发展有限公司唐古组游泳馆建设项目 浏阳市 4000.0000 1000.0000 新建游泳馆一栋、游泳馆办公楼一栋、浴室和卫生间一栋、停车场及其他配套设施等。 300.0000
2305-430181-04-02-690441 20230679LYLX04 浏阳市双龙彩印厂(普通合伙) 浏阳市双龙彩印厂(普通合伙)厂房扩建及技术改造项目 浏阳市 10560.0000 9830.0000 扩建厂房2栋,新增智能生产线3条,配建门卫室、食堂等附属设施 4862.0000
2209-430181-04-01-894029 20230677LYLX04 浏阳市鸿益工艺品制造有限公司 浏阳市鸿益工艺品制造有限公司新建项目 浏阳市 15680.0000 22680.0000 新建工艺品生产车间、工艺美术彩灯生产车间、食品用塑料包装容器工具生产车间、原材料仓库、成品仓库 4680.0000
2305-430181-04-01-968256 20230676LYLX04 浏阳景立仓储有限公司 浏阳景立仓储有限公司厂区扩建项目 浏阳市 17157.0000 9180.0000 扩建生产厂房2栋、办公楼1栋、仓储1栋 2100.0000
2303-430181-04-01-745822 20230672LYLX04 长沙市永利洗涤有限公司 长沙市永利洗涤有限公司厂房扩建和洗涤线升级改造项目 浏阳市 13584.0000 11058.0000 新建厂房1栋;新建综合用房1栋;新建干洗线1条,湿洗线1条;引进智能化清洗线1条和相关配套设施设备的建设。 4384.0000
2305-430181-04-02-833515 20230671LYLX04 浏阳冠美印务有限公司 浏阳冠美印务有限公司厂房扩建项目 浏阳市 9500.0000 8200.0000 扩建厂房2栋,新增生产线4条,及门卫室等配套附属设施。 4895.0000
2305-430181-04-05-340797 20230670LYLX04 湖南慧匠农林废物资源利用有限公司 浏阳市松材线虫病三年绩效承包防治项目 浏阳市 7500.0000 600.0000 农林生物质物料综合利用(松材线虫病疫木安全利用、秸秆肥料化利用、秸秆能源化利用、秸秆原料化利用等)基础设施与设备建设,建设面积7500平方米,制作生物质颗粒、刨花板、碎木片等,办公楼一栋,仓库一栋。 500.0000
2305-430181-04-02-958893 20230134LYS31 湖南阳泰新能源有限公司 浏阳市蕉溪镇杨丰1户户用分布式光伏发电项目 浏阳市 0.0000 0.0000 该项目拟在杨丰1户自有房屋屋顶上安装30块550Wp光伏组件,建设规模为16.5kWp,并网方式为全额上网。 6.6000
2305-430181-04-01-622991 20230668LYLX04 浏阳市九曲湾农业开发有限公司 浏阳市九曲湾农业开发有限公司农产品加工新建项目 浏阳市 4800.0000 80000.0000 新建办公楼2栋,加工厂5栋,仓库6栋,生活楼1栋,及相关配套设施,以及上、下山道路开拓20KM和道路硬化。 22000.0000
2305-430181-04-01-708019 20230667LYLX04 浏阳市高飞包装有限公司 浏阳市高飞包装有限公司新建项目 浏阳市 7680.0000 8500.0000 新建生产车间,办公楼,仓库 4680.0000
2305-430181-04-01-594863 20230666LYLX04 浏阳市大围山镇宏鑫竹木加工制品厂 浏阳市大围山镇宏鑫竹木加工制品厂新建厂房项目 浏阳市 2200.0000 1200.0000 1.建设厂房1栋
2.老旧厂房改造
3.其他配套设施建设
300.0000
2305-430181-04-01-527084 20230665LYLX04 湖南赞颐贸易有限公司 湖南赞颐贸易有限公司厂房及配套设施建设项目 浏阳市 3312.0000 5000.0000 建设厂房二栋,综合楼一栋及配套设施。 1000.0000
2305-430181-04-01-531503 20230664LYLX04 浏阳腾力威电子加工有限公司 浏阳腾力威电子加工有限公司建设项目 浏阳市 10873.3000 26335.7000 建设三层生产车间一栋、建设研发楼一栋、办公、生活用楼一栋。建设无线耳机生产制造生产线6条及相关配套设施。完善厂区消防及绿化。 23565.0000
2305-430181-04-02-751370 20230663LYLX04 浏阳市华太出口花炮有限责任公司 浏阳市华太出口花炮有限责任公司扩建项目 浏阳市 11874.0000 9670.0000 扩建内筒线2条,压叫线1条,组装装药线1条,亮珠线1条,组盆串引车间2栋,总库10栋等 4612.0000
2305-430181-04-02-405020 20230662LYLX04 浏阳市永泰出口烟花制造有限公司 浏阳市永泰出口烟花制造有限公司改扩建项目 浏阳市 10195.0000 9558.0000 改扩建厂房160栋,仓库6栋等配套设建设。 4286.0000
2305-430181-04-02-501118 20230133LYS31 长沙蔚然能源有限公司 浏阳市城西蔚来充换电站项目 浏阳市 300.0000 300.0000 本项目新建一座630kw蔚来电动汽车充换电站,设备占地面积300 平方米。设备包括电池充电仓配电及主控仓,电动汽车起升仓,换电站配套最大功率500kw 液冷超充两套及相关配套缆线等附属设施,功率智能实时分配,合计功率630kw。资金企业自筹。 400.0000
2305-430181-04-01-174419 20230661LYLX04 湖南浏北建设有限公司 湖南浏北建设有限公司办公大楼建设项目 浏阳市 6500.0000 54320.0000 建设公司形象办公大楼(地下及地面合计9层)及相关消防、绿化等配套设施。 15230.0000
2305-430181-04-01-934512 20230659LYLX04 浏阳市花漾千玺旅游产业发展有限公司 浏阳市花漾千玺旅游产业发展有限公司景区建设项目 浏阳市 6763.0000 2050.0000 1.建设游客服务中心1栋
2.新修、改善景区内道路
3.景区内景观打造
4.相关配套设施建设
4860.0000
2305-430181-04-02-771194 20230658LYLX04 湖南星华纸业有限公司 湖南星华纸业有限公司技术升级改造及综合用房建设项目 浏阳市 86520.0000 68680.0000 建设综合办公楼一栋、生产车间6间、仓库8间、新建4800mm二叠网多缸造纸线一条、3800mm多缸网造纸线二条及相关配套设施,建设二台SZL20--1.25--AII生物质锅炉,新建污水处理站一座,预计年生产6万多吨,产值2亿左右。 26800.0000
2305-430181-04-01-830894 20230657LYLX04 浏阳市中南竹业有限公司 浏阳市中南竹业有限公司扩建项目 浏阳市 8790.0000 6510.0000 新建综合楼1栋,仓库1栋,厂房1栋,生产线2条及基础配套设施 4080.0000
2305-430181-04-01-639571 20230653LYLX04 浏阳昊宇竹木制品有限公司 浏阳昊宇竹木制品有限公司生产线扩建项目 浏阳市 7680.0000 7540.0000 新建生产车间1栋,生产线4条,仓库1栋,综合接待办公楼1栋及基础配套设施 4150.0000
2305-430181-04-01-865327 20230654LYLX04 湖南雅卓集成房屋有限公司浏阳分公司 湖南雅卓集成房屋有限公司浏阳分公司厂房建设项目 浏阳市 13320.0000 12100.0000 建设生产用厂房、仓库及水、电、路、气等配套基础设施 2600.0000
2305-430181-04-05-222379 20230655LYLX04 浏阳市万亨烟花贸易有限公司 浏阳市万亨烟花贸易有限公司仓库建设项目 浏阳市 80000.0000 50000.0000 烟花爆竹仓库扩建及配套设施和附属工程建设等 5000.0000
2305-430181-04-02-220948 20230130LYS31 浏阳市正大汽车文化传播有限公司 浏阳市高坪镇政府便民充电服务项目 浏阳市 0.0000 0.0000 4个车位,1个120KW快充,2个7KW慢充,容量要求134KW 20.0000
2305-430181-04-02-228305 20230129LYS31 长沙市众电能源有限责任公司 浏阳市集里办事处太平桥便民充电服务项目 浏阳市 0.0000 0.0000 电力容量134KW,1台120KW双枪充电桩,2台7KW慢充桩 20.0000
2305-430181-04-02-606056 20230128LYS31 湖南省长沙市浏阳市葛家镇葛家园村村民委员会 浏阳市葛家镇葛家园村2号地块弃土场建设项目 浏阳市 25000.0000 0.0000 建设弃土场 200.0000
2203-430181-04-01-425823 20230649LYLX04 浏阳市北盛镇百塘村经济合作社 北盛镇百塘村低洼田提质改造项目 浏阳市 93000.0000 20.0000 百塘村中背组下尾组低洼田提质改造整理约58亩,修路400米。 200.0000
2305-430181-04-01-860347 20230648LYLX04 浏阳市澄潭江集镇花炮厂 浏阳市澄潭江集镇花炮厂改扩建项目 浏阳市 15623.0000 7894.0000 生产车间、工房、仓库扩建、升级改造生产线,完善道路硬化等配套设施。 3450.0000
2305-430181-04-02-381150 20230126LYS31 长沙市皓阳新能源科技有限公司 浏阳市北盛镇富欣物流公司440千瓦光伏电站 浏阳市 2100.0000 9000.0000 建设规模440千瓦,面积2100平。彩钢瓦平铺太阳能光伏板。 120.0000
2305-430181-04-01-170629 20230646LYLX04 浏阳市融望生物质能源有限公司 浏阳市融望生物质能源有限公司二期建设项目 浏阳市 13320.0000 8600.0000 建设生产车间1栋,生产线20条,仓库1栋,综合用房1栋及基础配套设施 4860.0000
2305-430181-04-01-413053 20230643LYLX04 浏阳市意隆化工材料有限公司 浏阳市意隆化工材料有限公司综合用房建设项目 浏阳市 15200.0000 12800.0000 建设一栋办公楼,储存仓库5间及相关配套设施 500.0000
2305-430181-04-05-886141 20230642LYLX04 浏阳市华锦烟花制造有限公司 浏阳市华锦烟花制造有限公司改扩建项目 浏阳市 11982.0000 4600.0000 改扩建库房、生产线及其他配套设施等 500.0000
2305-430181-04-01-804376 20230641LYLX04 浏阳市金庄烟花鞭炮厂 浏阳市金庄烟花鞭炮厂改扩建项目 浏阳市 58000.0000 12500.0000 建设厂房、综合用房和生产线及相关配套设施。 4460.0000
2305-430181-04-01-269453 20230640LYLX04 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司厂房扩建项目 浏阳市 140000.0000 100800.0000 厂房扩建及其配套设施 200.0000
2305-430181-04-01-717457 20230635LYLX04 湖南省长沙市浏阳市葛家镇新建村村民委员会 浏阳市葛家镇新建村蛟青公路拓宽改造项目 浏阳市 15000.0000 1.0000 主要建设内容为:拓宽沿河段2.2公里、路面宽8米。 100.0000
2305-430181-04-02-881240 20230634LYLX04 浏阳市金刚胜丰鞭炮烟花厂 浏阳市金刚胜丰鞭炮烟花厂整扩改项目 浏阳市 13659.0000 8472.0000 建设厂房、仓储、综合用房等,完善相关配套设施。 4550.0000
2305-430181-04-05-973840 20230632LYLX04 浏阳市礼诚农业科技有限公司 浏阳市礼诚农业科技有限公司蒸菜配送基地建设项目 浏阳市 13000.0000 21000.0000 建设厂房2栋,办公楼1栋,生产线8条及配套设施等。 6000.0000
2305-430181-04-05-838388 20230631LYLX04 湖南三江环保设备有限公司 湖南三江环保设备有限公司生产厂房建设项目 浏阳市 7000.0000 8500.0000 建设厂房2栋,办公楼1栋及配套设施等。 10000.0000
2304-430181-04-02-815742 20230125LYS31 浏阳市卓达新能源有限公司 浏阳市卓达新能源有限公司新建汽车充电桩项目 浏阳市 0.0000 0.0000 新建4个充电桩,每个充电桩为120kw 100.0000
2305-430181-04-01-602666 20230630LYLX04 浏阳市隐溪林宿旅游开发有限责任公司 浏阳市隐溪林宿旅游开发有限责任公司乡村旅游开发项目 浏阳市 12000.0000 2800.0000 建设游客中心 、民宿、园林、绿化、桥梁及其他配套设施 2800.0000
2305-430181-04-01-295029 20230628LYLX04 浏阳市丰田烟花贸易有限公司 浏阳市丰田烟花贸易有限公司仓库建设项目 浏阳市 71100.0000 26800.0000 新建仓库及相关配套设施,用地面积约71100平方米,建筑面积约26800平方米。 6280.0000
2304-430181-04-01-725420 20230629LYLX04 浏阳市雅丁乡村发展有限公司 浏阳市雅丁乡村发展有限公司休闲旅游开发经营部建设项目 浏阳市 8014.0000 4625.0000 建设办公楼1栋,员工宿舍及食堂1栋,旅游纪念品展销部1栋,园路绿化及周边配套设施 4537.0000
2105-430181-04-01-410759 20231482XMXG 浏阳市礼诚农业科技有限公司 浏阳市礼诚农业科技有限公司浏阳蒸菜生产配送基地建设项目 浏阳市 13000.0000 21000.0000 建设厂房2栋,办公楼1栋,生产线8条及配套设施等。 6000.0000
2020-430100-77-03-034736 20231481XMXG 湖南三江环保设备有限公司 湖南三江环保设备有限公司综合用房建设项目 浏阳市 6666.7000 8200.0000 建设厂房2栋,办公楼1栋及其他配套设施等。 10000.0000
2305-430181-04-01-133525 20230627LYLX04 浏阳市关口豪东花炮厂 浏阳市关口豪东花炮厂扩建项目 浏阳市 30000.0000 15000.0000 建设厂房80栋,生产线及其他配套设施。 1600.0000
2305-430181-04-05-138926 20230626LYLX04 浏阳市关口永兴花炮厂(普通合伙) 浏阳市关口永兴花炮厂药物线扩建项目 浏阳市 2400.0000 1000.0000 扩建药物线及道路。 300.0000
2305-430181-04-01-397475 20230625LYLX04 浏阳市喜柏出口烟花制造有限公司 浏阳市喜柏出口烟花制造有限公司厂房扩建项目 浏阳市 6000.0000 3800.0000 厂房扩建及其配套设施 500.0000
2305-430181-04-01-680854 20230624LYLX04 浏阳市竹之韵文化旅游开发有限公司 张坊山水间田园美学农场建设项目 浏阳市 33000.0000 4500.0000 蔬果实验基地1个,集装箱餐厅10个,稻田餐厅1个,星光露营基地1个,民宿5栋,游乐水道2条及基础配套设施 3500.0000
2305-430181-04-01-932664 20230622LYLX04 浏阳市帅的复合材料有限公司 浏阳市帅的复合材料有限公司新型复合材料厂房新建项目 浏阳市 15630.0000 13755.0000 新建生产厂房2栋、综合用房1栋、成品和半成品仓库1栋和新型环保生产线3条及相关配套设施设备建设。 4872.0000
2304-430181-04-02-603549 20230122LYS31 湖南仁辉新能源有限公司 湖南广立汽车零部件有限公司801KW屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 0.0000 0.0000 湖南广立汽车零部件有限公司厂房屋顶建设801KW屋顶分布式光伏发电系统,厂房建设面积6880.76平米,分布式光伏发电项目建设面积约为3825平米,年发电量约120万度 300.0000
2305-430181-04-01-117091 20230621LYLX04 浏阳市红果烟花制造有限公司 浏阳市红果烟花制造有限公司扩建项目 浏阳市 50000.0000 10000.0000 建设烟花生产线6条,仓库6栋及其他配套设施。 1000.0000
2305-430181-04-05-222379 20230619LYLX04 浏阳市万亨烟花贸易有限公司 浏阳市万亨烟花贸易有限公司仓库建设项目 浏阳市 80000.0000 50000.0000 烟花爆竹仓库扩建及配套设施和附属工程建设等 5000.0000
2305-430181-04-01-305129 20230618LYLX04 浏阳市和天下烟花制造有限公司 浏阳市和天下烟花制造有限公司渠城生产区建设项目 浏阳市 20000.0000 16000.0000 生产厂房及其配套设施建设 500.0000
2305-430181-04-05-838714 20230617LYLX04 浏阳市连水花炮厂 浏阳市连水花炮厂药物线改扩建项目 浏阳市 30000.0000 20000.0000 扩建药物线25条及其他配套设施和附属工程建设等 1000.0000
