首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大项目 > 项目批准结果信息

2023年9月项目备案统计表

发布时间 : 2023-10-19 来源:浏阳市发展和改革局 字体大小:
建设单位名称 项目名称 建设地点 用地面积 建筑面积 建设规模和内容 总投资
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能永久机械屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 5000.0000 5000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳市永久机械配件厂产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.50MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 200.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能志诚机械屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 20000.0000 20000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳志诚机械零部件加工有限公司产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量1.98MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 792.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能三友棕垫屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 3000.0000 3000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳市永安镇大安村三友棕垫厂产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.30MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 120.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能龙腾家具屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 11000.0000 11000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳市永安镇永和村龙腾家具厂产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.70MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 280.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能丹迪彤恩木制品屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 12000.0000 12000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用湖南丹迪彤恩木制品有限公司产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量1.20MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 360.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能博达建材屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 6000.0000 6000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳市博达建材有限公司产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.60MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 240.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能新中原石材屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 5000.0000 5000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳市官桥镇新中原石材厂产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.50MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 150.0000
浏阳市百荣再生资源有限公司 浏阳市百荣再生资源有限公司厂房建设项目 浏阳市 2400.0000 100.0000 新建厂房及400千瓦变压器1台。 100.0000
华能(浏阳)新能源有限责任公司 华能嘉鑫石材屋顶分布式光伏发电项目 浏阳市 4000.0000 4000.0000 华能(浏阳)新能源有限责任公司利用浏阳市官桥镇嘉鑫石材工艺厂产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.30MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 120.0000
浏阳市科维家庭农场 浏阳市科维家庭农场建设项目 浏阳市 227980.0000 17460.0000 新建农渠24条;整修斗渠3条;整修斗沟3条、干沟1条;新修机耕道10条;整修生产路1条;新建牲畜棚三栋。 2480.0000
浏阳市炭棚文化产业发展有限公司 浏阳市炭棚村左家湾书院项目 浏阳市 4200.0000 3500.0000 书院会议室10间及其配套设施 150.0000
浏阳市银宇钛业有限公司 浏阳市银宇钛业有限公司有色金属材料及其粉末制品生产线建设项目 浏阳市 53252.0000 48593.0000 扩建办公楼1栋,仓库10栋,有色金属材料及其粉末制品加工车间25栋。 23258.0000
浏阳翔凤烟花制造有限公司 浏阳翔凤烟花制造有限公司厂房及食堂建设项目 浏阳市 21358.0000 11624.0000 新建包装折盒车间2间,成品仓库10栋,半成品仓库1栋,员工食堂1栋 4827.0000
浏阳中蓝燃气有限公司 浏阳市东区天然气储配站及东南片区中压分支管网建设项目(二期) 浏阳市 3240.0000 100.0000 在浏阳市东南片区范围内敷设DE63-DE315的天然气管道工程。设计压力0.4MPa,计划敷设管道长度约40km。 3600.0000
长沙文旅体产业投资有限公司 长沙产投·浏阳赤马湖国际体育公园项目 浏阳市 100409.0000 1200.0000 该公园用地面积约150亩,拟建设一处水上运动基地(含皮划艇、浆板项目);建设一处儿童攀爬运动区,一处丛林探险区;建设一处健身广场;建设2KM以上环岛健康步道;提质2片室外网球场,以及公园内配套设施等。 2000.0000
浏阳浩阳乐器制造厂 浏阳浩阳乐器制造厂员工生活区建设项目 浏阳市 20510.0000 28600.0000 新建员工宿舍楼和员工食堂,建设小广场等配套设施,完善生活区基础设施。 11680.0000
浏阳市恒固纸制品加工厂 浏阳市恒固纸制品加工厂新建项目 浏阳市 8890.0000 6500.0000 建设综合办公楼1栋、生产厂房3栋、仓库1栋、员工宿舍1栋、食堂及公共活动中心1栋、污水处理池等 4860.0000
浏阳白水洞农业科技有限公司 浏阳白水洞农业科技有限公司塔前厂区新建项目 浏阳市 36660.0000 42600.0000 本项目拟在大光圆村塔前组新建新厂区,包含行政楼、研发楼、实验楼、员工宿舍等一系列建筑物,并进行土地硬化、绿化,厂区亮化等相关的厂区基础设施,。 16520.0000
浏阳市盛易鞭炮烟花制造有限公司 浏阳市盛易鞭炮烟花制造有限公司鞭炮生产线建设项目 浏阳市 38956.0000 28552.0000 扩建办公楼1栋,仓库8栋,鞭炮生产药物线3条,车间32栋。 18460.0000
湖南君君建材科技有限公司 君君建材普花环保建材产业基地厂房建设项目 浏阳市 119866.0000 59933.0000 占地约180亩,主要建设生产用工业综合性厂房,及场内道路、雨污水管网、供水、电力、绿化等相关基础配套设施 80000.0000
浏阳城市烟花有限公司 浏阳市城市烟花有限公司厂房扩建项目 浏阳市 789200.0000 42294.0000 新建综合办公楼2栋,智能生产厂房13栋,库房24栋,及其购置对应生产线13条及其配套办公、生活附属设施。 16188.0000
湖南省长沙市浏阳市古港镇古港村村民委员会 浏阳市古港镇古港村篮球场建设项目 浏阳市 1900.0000 1300.0000 建设钢结构棚、篮球场、文化走廊、游泳馆、停车场、绿化及其他配套设施等。 60.0000
湖南达沃恒兴环保新材料有限公司 湖南达沃恒兴环保新材料有限公司新建项目 浏阳市 83250.0000 68000.0000 新建标准化办公用房2栋,厂房8栋,员工宿舍2栋,仓库6栋,自动传输线4条,加压系统、隔离系统各1套,配套水、电等路面、绿化基础设施。 35000.0000
浏阳市银天烟花制造有限公司 浏阳市银天烟花制造有限公司生产线改扩建项目 浏阳市 8500.0000 5000.0000 改建生产车间20间,安装自动化生产线2条 3000.0000
湖南绍贤教学设备有限公司 湖南绍贤教学设备有限公司厂房扩建项目 浏阳市 6721.3100 12136.4500 新建综合楼二栋,生产厂房6栋及其生活附属设施,购置生产线设备共6套: 4152.7700
浏阳市盈鑫意塑料制品制造厂 浏阳市盈鑫意塑料制品制造厂新建项目 浏阳市 19285.0000 13024.0000 新建综合办公楼1栋,厂房10栋,塑料制品生产线7条,材料库10栋,成品库8栋,机械设备安装,完善道路硬化、亮化、电力、消防等配套设施。 4670.0000
浏阳智鸿能源有限公司 浏阳智鸿能源有限公司研发大楼建设项目 浏阳市 25973.8500 22000.0000 新建研发大楼1栋、综合楼1栋、仓库2栋及相应配套设施 16500.0000
浏阳乐力丰农业科技发展有限公司 浏阳乐力丰农业科技发展有限公司厂房建设项目 浏阳市 3319.0000 3000.0000 项目建设总投资500万元,拟用地3319㎡,总建筑面积约3000㎡,建设生产生物质颗粒厂房一栋,投产后预计年生产2000t,(主要为生物质固态成型颗粒,以纯木屑,锯末为原料) 500.0000
浏阳市妙薇服装厂 浏阳市妙薇服装厂标准化厂房建设项目 浏阳市 35500.0000 30200.0000 新建办公楼1栋、生产厂房4栋,仓库1栋,服装自动生产线16条 26800.0000
浏阳市源友印务包装有限公司 浏阳市源友印务包装有限公司食品包装生产线智能化技术改造项目 浏阳市 0.0000 0.0000 本项目拟采购智能高速制袋机,干式复合机、无溶剂复合机等先进设备,对我司食品包装生产线进行智能化技术改造,提高我司生产线自动化和智能化生产,减少产品报废率。 680.0000
湖南维派家居有限公司 湖南维派家居有限公司新建项目 浏阳市 24226.0000 45698.0000 建设生产车间4栋、仓库2栋、综合办公楼1栋、宿舍1栋及厂区环境的亮化与美化;新增生产线3条及相关配套设备。 26350.0000
浏阳市清浏文化旅游有限公司 浏阳市清流文化旅游有限公司民宿建设一期项目 浏阳市 120000.0000 90000.0000 建设2层楼民宿54栋、道路硬化及相关配套设施建设。 26800.0000
湖南亿宝建材有限公司 湖南亿宝建材有限公司加工厂建设项目 浏阳市 5000.0000 3000.0000 建设加工厂房一栋及配套设施等 200.0000
浏阳市水利建设投资有限公司 湘赣边农产品交易中心配套基础设施项目 浏阳市 1730.0000 120.0000 项目用地面积约1730㎡,建设内容主要包括公共停车场、充电桩、垃圾收集点、公共厕所及相关附属工程等。 199.0000
浏阳市圣宇烟花制造有限公司 浏阳市圣宇烟花制造有限公司生产线及综合办公大楼建设项目 浏阳市 260000.0000 12000.0000 新建办公楼综合大楼1栋,操作间130间及包装车间15间,及其它设施设备,亮化、绿化、道路硬化等。 4868.0000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇秀山村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(秀山村片区) 浏阳市 7500.0000 0.0000 将秀山村7500平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 17.9000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇长春村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(长春村一、二片区) 浏阳市 11800.0000 0.0000 将长春村11800平方米农村宅基地开垦为旱地、水田和其他农用地 27.8100
湖南省长沙市浏阳市沙市镇秧田村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(秧田村片区) 浏阳市 6100.0000 0.0000 将秧田村6100平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地 14.8000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇莲塘村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(莲塘村片区) 浏阳市 8200.0000 0.0000 将莲塘村8200平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 19.2000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇河背村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(河背村片区) 浏阳市 7600.0000 0.0000 将河背村7600平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 17.9000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇敦睦村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(敦睦村片区) 浏阳市 2300.0000 0.0000 将敦睦村2300平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 6.8200
湖南省长沙市浏阳市沙市镇白水村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(白水村一、二片区) 浏阳市 14400.0000 0.0000 将白水村14400平方米农村宅基地开垦为旱地、水田和其他农用地。 33.2800
湖南省长沙市浏阳市沙市镇文光村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(文光村片区) 浏阳市 8300.0000 0.0000 将文光村8300平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 19.5000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇中洲村村民委员会 湖南省长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(中洲村) 浏阳市 5600.0000 0.0000 将中洲村5600平方米农村宅基地开垦为旱地、水田和其它农用地。 15.6800
湖南省长沙市浏阳市沙市镇友助村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(友助村片区) 浏阳市 10100.0000 0.0000 将友助村10100平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 22.3000
湖南瑞禧农业科技有限公司 湖南瑞禧农业科技有限公司农副产品深加工项目 浏阳市 1500.0000 4200.0000 租用浏阳市源茂味食品厂部份厂房进行改造,冷库建造、购入机械设备和锅炉、建设污水处理设备、安装电力专用变压器。 12000.0000
浏阳市丰圆出口花炮厂 浏阳市丰圆出口花炮厂改扩建项目 浏阳市 40000.0000 25000.0000 生产线扩建及附属配套设施等 1200.0000
长沙圣爵装饰工程有限公司 长沙圣爵装饰工程有限公司厂房扩建项目 浏阳市 6750.4100 10571.0000 新建综合办公楼2栋,生产厂房5栋及其生活配套设施。 3998.0000
长沙市湘锆精密机械有限公司 长沙市湘锆精密机械有限公司扩建项目 浏阳市 17581.0000 22990.0000 扩建仓库、生产车间及完善配套设施等。 3000.0000
湖南激情烟花有限公司 湖南激情烟花有限公司荆坪村大源工区改建项目 浏阳市 120000.0000 85000.0000 生产线一条,生产车间、仓库及附属设施改建 500.0000
浏阳好莱斯文化旅游开发有限公司 湘赣边旅游星级酒店及游客接待中心建设项目 浏阳市 45000.0000 170000.0000 项目根据小镇丰富医养特色内涵,并结合社港镇生态旅游特色产业小镇的快速发展,综合辖区内旅游资源带来的人流量,建设旅游星级酒店和游客接待中心的重要服务配套项目。 57000.0000
浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司 浏阳市百宜综合健身中心球场阳光棚项目 浏阳市 3000.0000 2536.0000 主要包括建设2536㎡球场膜结构遮阳棚、钢结构支撑、桩基础、防护网、照明以及对足球训练场的改造等。 388.0000
浏阳市水利建设投资有限公司 浏阳市锦程大道北侧临时停车场项目 浏阳市 23310.0000 50.0000 在锦程大道以北、观礼台以西建设临时停车场。项目用地面积约35亩,建设停车位约 810个,主要建设包括场地回填,进出道路和停车场铺级配碎石等 380.0000
浏阳市达浒镇麻洲村经济合作社 浏阳市达浒镇麻洲村经济合作社村部屋顶光伏发电项目 浏阳市 200.0000 200.0000 在浏阳市达浒镇麻洲村村部顶楼安装54.5KW分布式发电项目。 25.4000
湖南博隆矿业开发有限公司 湖南博隆矿业开发有限公司(七宝山硫铁矿)矿山扩产、深部扩界、选矿厂技改及附属工程项目 浏阳市 5000.0000 10000.0000 1、矿山现有生产规模25万吨/年,扩产至60万吨/年,并同时深部扩界至-650米(以开采方案为准)。
2、选矿厂现选矿处理能力为25万吨/年,通过技改提升选矿处理能力至60万吨/年。
30000.0000
浏阳市伍佳引线有限公司 浏阳市五佳引线有限公司厂房及配套设施扩建项目 浏阳市 66600.0000 10891.0000 新建办公楼1栋,厂房8栋及其生活附后设施,工艺生产线8条 4127.0000
浏阳高朗烈酒酿造有限公司 浏阳高朗烈酒酿造有限公司三期建设项目 浏阳市 26237.0000 31484.0000 建设综合楼一栋,生产车间三栋,仓库四栋,购置生产设备(非白酒生产)。 45000.0000
浏阳九龙医院 浏阳市九龙医院新建项目 浏阳市 10428.6400 109562.2600 项目用地面积10428.64平方米,建筑面积109562.26平方米,建设综合重症大楼1栋及周边停车配套,其中综合重症大楼1~3层为门诊大楼,4~25层为住院部。 59630.0000
长沙智上智能科技有限公司 长沙智上智能科技有限公司新建项目 浏阳市 7286.0000 9824.0000 建设生产车间2栋,集生活、住宿、办公综合楼一栋,建设智能生产线2条及相关配套设备,完善消防设施及美化、亮化厂区环境。 4880.0000
湖南邻山里旅游文化发展有限责任公司 湖南邻山里旅游文化发展有限责任公司邻山里民宿建设项目 浏阳市 2000.0000 4000.0000 建设2栋各3层房屋及配套设施等。 1000.0000
浏阳市万丽达烟花制造有限公司 浏阳市万丽达烟花制造有限公司技术升级改造及综合用房建设项目 浏阳市 36280.0000 18560.0000 建设综合办公楼一栋、生产车间86间,仓库8栋 4680.0000
浏阳市汇鸿源出口烟花制造有限公司 浏阳市汇鸿源出口烟花制造有限公司综合用房建设项目 浏阳市 65230.0000 35280.0000 建设一栋综合办公楼、生产车间620间、仓库36栋及相关配套设施 15660.0000
浏阳市银江出口烟花制造有限公司 浏阳市银江出口烟花制造有限公司改扩建项目 浏阳市 6000.0000 3000.0000 扩建生产车间一栋及附属设施 150.0000
浏阳市丰德源企业管理有限公司 浏阳市丰德源企业管理有限公司仓储基地建设项目 浏阳市 799920.0000 599940.0000 建设组合烟花仓库、玩具烟花仓库、出口烟花仓库,原材料仓库、半成品仓库、保安室及围墙,地面硬化及周边配套等设施建设 18696.0000
浏阳市神合固引剂厂 浏阳市神合固引剂厂生产建设项目 浏阳市 12000.0000 2000.0000 车间1栋、仓库1栋 3000.0000
浏阳市大吉富翁烟花有限公司 浏阳市大吉富翁烟花有限公司技术改造项目 浏阳市 0.0000 0.0000 建设智能化生产线5条。 4230.0000
湖南省长沙市浏阳市大围山镇大围山村村民委员会 椒花河浏阳市大围山镇大围山村龟形组段河道治理工程 浏阳市 0.0000 0.0000 1、护坡护岸工程:对河道左岸K23+647-k23+780进行护岸工程、采用的形式为M7.5浆砌石挡墙+格宾挡墙护脚+草皮护坡,河道治理中心线长133m,护砌长度共计135m;2、河道疏浚工程:对桩号K23+200-K24+085进行河道疏浚,长度为885m。 57.2500
浏阳市湘赣家具有限公司 浏阳市湘赣家具有限公司智能生产线建设项目 浏阳市 18956.0000 36854.0000 新增生产线6条及相关配套设备;新增智能化生产车间4栋、仓库1栋;完善消防设备设施及美化、亮化厂区环境。 18695.0000
浏阳市皓辉烟花制造有限责任公司 浏阳市皓辉烟花制造有限责任公司新建厂区项目 浏阳市 16600.0000 14200.0000 新建生产厂区,包含库房、工房、办公楼等,新建相关工程配套设施。 4420.0000
浏阳市朝元种植专业合作社 浏阳市2022年度第一批次城乡建设用地增减挂钩项目(龙伏镇) 浏阳市 36000.0000 0.0000 拆除厂房、清除建筑垃圾、表土回填、平整土地及其配套工程。 750.0000
东信烟花集团有限公司 东信烟花集团有限公司吐珠类产品生产线扩建项目 浏阳市 4200.0000 3670.0000 本项目拟新增烟花产品中吐珠类产品生产线。 830.0000
浏阳市恒荣铝合金加工厂 浏阳市恒荣铝合金加工厂生产线改造项目 浏阳市 12259.0000 26854.0000 建设生产车间2栋、仓库1栋,新增智能化生产线4条及相关配套设备,完善消防设备设施及美化、亮化厂区环境。 13590.0000
湖南省长沙市浏阳市文家市镇永丰村村民委员会 渌水浏阳市文家市镇永丰村段河道治理工程 浏阳市 0.0000 0.0000 1.对河道左岸K51+670-K52+090全段进行护岸护坡工程,采用的型式为M7.5浆砌石挡墙护脚+砼空心六角块护坡+泥结石路面;2.对桩号K51+670-K52+090河道进行清淤疏浚,长度为420m;3.对渌水左岸K51+668处新修排涝管涵一处。 200.0000
浏阳市碧曼纸业有限公司 浏阳市碧曼纸业有限公司二期建设项目 浏阳市 15953.0000 38695.0000 新建生产车间2栋、仓库1栋,新增智能化生产线2条及相关配套设备,完善消防设备设施及美化、亮化厂区环境。 18690.0000
浏阳市秀山华天服装厂 浏阳市秀山华天服装厂智能化生产线建设项目 浏阳市 17593.0000 34596.0000 新建生产车间2栋、仓库1栋,新增智能化生产线4条及相关配套设备,完善消防设备设施及美化亮化厂区环境。 16788.0000
湖南大观园食品有限公司 湖南大观园食品有限公司生产线二期建设项目 浏阳市 12596.0000 45953.0000 新建生产厂房3栋、仓库1栋、新增智能化面点类生产线6条及相关配套设备。完善消防设备设施及美化、亮化厂区环境。 21860.0000
浏阳市积善烟花贸易有限公司 浏阳市积善烟花贸易有限公司成品库改扩建项目 浏阳市 30000.0000 15000.0000 成品库扩建及附属配套设施等 800.0000
长沙华顺昂虎皮具有限公司 长沙华顺昂虎皮具有限公司新建项目 浏阳市 68900.0000 48600.0000 建设综合办公楼、厂房、员工宿舍、公共活动中心、仓库、食堂、围墙、保安亭等 24800.0000
浏阳市众创纸制品包装厂 浏阳市众创纸制品包装厂新建综合用房项目 浏阳市 56800.0000 35000.0000 建设综合办公楼1栋、生产厂房3栋、仓库1栋、员工宿舍1栋、食堂及公共活动中心1栋、围墙及周边配套设施建设 18890.0000
湖南省坤仲三农业科技有限公司 湖南省坤仲三农业科技有限公司乡村振兴旅游开发项目 浏阳市 940.0000 3280.0000 冷库,农产品库,农产品加工厂,乡村振兴科技宣传场所,农产品及特产销售场所,员工宿舍等用地460平方米,木屋民宿6至8间用地460平方米左右 460.0000
湖南建凯塑胶制品有限公司 湖南建凯塑胶制品有限公司新建项目 浏阳市 13320.0000 18700.0000 湖南建凯塑胶制品有限公司建设项目位于浏阳市沙市镇白水村。项目总投资2219.51万元,总占地面积13319.19㎡,总建筑面积约18700㎡,建设塑料管材生产线及其配套设施,投产后预计年生产各类管材4000t/a(主要为PE管材、PPR管材、PVC管材)。 2219.5100
湖南悦活科技有限公司 湖南悦活科技有限公司新建项目 浏阳市 25680.0000 18680.0000 建设综合办公楼、直播间、展厅、仓库、员工宿舍、围墙及周边配套设施 12800.0000
湖南华自能源服务有限公司 华自充电浏阳市大瑶镇大瑶杨柳加油站充电桩项目 浏阳市 200.0000 0.0000 建设新能源汽车充电站,安装4台120KW充电桩,配备8把充电枪。 50.0000
湖南华自能源服务有限公司 华自充电浏阳市文家市镇岩前新村岩前加油站充电桩项目 浏阳市 200.0000 0.0000 建设新能源汽车充电站,安装4台120KW充电桩,配备8把充电枪。 80.0000
湖南华自能源服务有限公司 华自充电浏阳市集里街道唐家园村唐家园加油站充电桩项目 浏阳市 1000.0000 0.0000 建设新能源汽车充电站,安装6台120KW充电桩,配备12把充电枪。 200.0000
湖南省长沙市浏阳市大围山镇大围山村村民委员会 椒花河浏阳市大围山镇大围山村龟形组段河道治理工程 浏阳市 0.0000 0.0000 1、护坡护岸工程:对河道左岸K23+647-k23+780进行护岸工程、采用的形式为M7.5浆砌石挡墙+格宾挡墙护脚+草皮护坡,河道治理中心线长133m,护砌长度共计135m;2、河道疏浚工程:对桩号K23+200-K24+085进行河道疏浚,长度为885m。 57.2500
浏阳煜珂机械制造厂 浏阳煜珂机械制造厂厂区改扩建建设项目 浏阳市 33500.0000 42850.0000 本项目拟在原有厂区的基础上进行改扩建,完善厂区各项配套设施。 16750.0000
长沙市湘行交通新能源有限公司 综合泊车浏阳市S202高坪镇人民政府充电站项目 浏阳市 380.0000 0.0100 安装6台120kW双枪直流充电桩,1台800kVA箱变,项目用地面积380平方米,项目建筑面积0.01平方米,资金来源为企业自筹。 179.5000
浏阳市关口街道水佳社区居民委员会 水佳社区居家养老服务中心建设项目 浏阳市 2706.8000 1500.0000 建设居家养老服务中心一栋及其他配套设施 240.0000
湖南亿宝建材有限公司 湖南亿宝建材有限公司加工厂建设项目 浏阳市 5000.0000 3000.0000 建设加工厂房一栋及配套设施等 200.0000
湖南建凯塑胶制品有限公司 湖南建凯塑胶制品有限公司新建项目 浏阳市 13320.0000 18700.0000 湖南建凯塑胶制品有限公司建设项目位于浏阳市沙市镇白水村。项目总投资2219.51万元,总占地面积13319.19㎡,总建筑面积约18700㎡,建设塑料管材生产线及其配套设施,投产后预计年生产各类管材4000t/a(主要为PE管材、PPR管材、PVC管材)。 2219.5100
湖南龙九建材贸易有限公司 湖南龙九建材贸易有限公司厂房建设项目 浏阳市 2300.0000 2850.0000 建设厂房一栋并进行相关设备购置。 800.0000
浏阳新华电力有限公司 北盛亚洲湖电动汽车充电站建设项目 浏阳市 6130.9800 45.0000 本项目占地面积6130.98平方米,设置有小车停车位177个,大车停车位8个,设有配套管理站房一座,建筑面积45平方米。所有车位配备直流一体式充电桩。 3000.0000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇桃源村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(桃源村一、二片区) 浏阳市 13420.0000 0.0000 将桃源村13420平方米农村宅基地开垦为旱地和其他农用地。 28.8000
长沙市湘行交通新能源有限公司 综合泊车浏阳市X016官桥镇涧江河村大觉祠屋场停车场充电站项目 浏阳市 220.0000 0.0100 安装4台120kW双枪直流充电桩,1台630kVA箱变,项目用地面积220平方米,项目建筑面积0.01平方米,资金来源为企业自筹。 127.6700
长沙市湘行交通新能源有限公司 综合泊车浏阳市X018高坪镇马鞍村村民委员会充电站项目 浏阳市 220.0000 0.0100 安装4台120kW双枪直流充电桩,1台630kVA箱变,项目用地面积220平方米,项目建筑面积0.01平方米,资金来源为企业自筹。 154.5500
长沙市湘行交通新能源有限公司 综合泊车浏阳市X109沿溪镇人民政府充电站项目 浏阳市 380.0000 0.0100 安装6台120kW双枪直流充电桩,1台800kVA箱变,项目用地面积380平方米,项目建筑面积0.01平方米,资金来源为企业自筹。 151.2400
浏阳新华电力有限公司 北盛亚洲湖电动汽车充电站建设项目 浏阳市 6130.9800 45.0000 本项目占地面积6130.98平方米,设置有小车停车位177个,大车停车位8个,设有配套管理站房一座,建筑面积45平方米。所有车位配备直流一体式充电桩。 3000.0000
浏阳市奥斯特烟花制造有限公司 浏阳市奥斯特烟花制造有限公司扩改建项目 浏阳市 22000.0000 9600.0000 扩改建仓库、厂房、智能生产线、道路及其配套等 3820.0000
中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 中国石化销售股份有限公司湖南长沙浏阳永和加油站充电桩新建项目 浏阳市 0.0000 0.0000 该项目位于浏阳市永和镇永宝村沿宝路(永和磷肥厂对面)永和加油站地面空地,主要建设内容为新设1台400KVA箱式变电站,新建4个快充充电车位,新建2套120kW一机2枪一体式直流桩 87.0000
浏阳市奇妙烟花制造有限责任公司 浏阳市奇妙烟花制造有限责任公司改扩建项目 浏阳市 135000.0000 80000.0000 改扩建烟花生产线及附属配套设施等 4000.0000
湖南坤灵工贸有限公司 湖南坤灵工贸有限公司新建5000吨环保涂料系列产品建设项目 浏阳市 12570.0000 11849.0000 新建厂房2栋、综合办公楼1栋、研发大楼1栋、储存仓库2栋和公用环保等配套设施设备的建设。 4367.0000
浏阳市泉山包装有限公司 浏阳市泉山包装有限公司厂房扩建及仓库建设项目 浏阳市 20358.0000 13185.0000 建设成品仓库4栋,材料仓库1栋,包装印刷厂房及车间2栋,纸盒生产车间1栋 4814.0000
长沙市湘锆精密机械有限公司 长沙市湘锆精密机械有限公司扩建项目 浏阳市 17581.0000 22990.0000 扩建仓库、生产车间及完善配套设施等。 3000.0000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇赤马村村民委员会 长沙市浏阳市沙市镇2022年农村开垦主体自垦耕地项目第三批次(赤马村一、二、三片区) 浏阳市 22211.1000 0.0000 将赤马村22211.1平方米建设用地开垦为旱地和其他农用地。 48.0000
湖南湘塑再生资源有限公司 湖南湘塑再生资源有限公司厂房建设项目 浏阳市 7268.0000 9689.0000 建设分类制车间2栋及相关配套设施;建设仓库1栋及综合楼1栋;完善消防设施及美化亮化厂区环境。 4869.0000
湖南省长沙市浏阳市沙市镇白水村村民委员会 浏阳市沙市镇白水村凉山屋至黄泥湾组农村道路建设项目 浏阳市 8032.0000 8032.0000 新建凉山屋至黄泥湾组农村村级道路一条 150.0000
浏阳市山枣出口烟花制造有限公司 浏阳市山枣出口烟花制造有限公司樟槽工区建设项目 浏阳市 120056.0000 40000.0000 新建烟花生产线,成品仓库,道路及其配套设施等。 6200.0000
浏阳市桦源房地产开发有限公司 长兴聚富佳园房地产开发建设项目 浏阳市 16604.5000 40000.0000 新建商业、商住楼和多层住宅(非别墅类住宅) 6000.0000
浏阳市南方出口花炮厂(普通合伙) 浏阳市南方出口花炮厂(普通合伙)扩改建项目 浏阳市 100000.0000 36200.0000 建设厂房、综合用房等,完善相关配套设施。 1800.0000
湖南珑邦工程管理有限公司 湖南珑邦工程管理有限公司综合楼及生产厂房建设项目 浏阳市 15655.3500 12258.3600 生产车间四栋、岗亭一栋。 2300.0000
兰亭集势(湖南)服饰有限公司 兰亭集势(湖南)服饰有限公司生产厂房建设项目 浏阳市 25000.0000 20000.0000 兰亭集势(湖南)服饰有限公司生产厂房建设项目及配套设施 5000.0000
长沙智上智能科技有限公司 长沙智上智能科技有限公司新建项目 浏阳市 7286.0000 9824.0000 建设生产车间2栋,集生活、住宿、办公综合楼一栋,建设智能生产线2条及相关配套设备,完善消防设施及美化、亮化厂区环境。 4880.0000
