2024年3月项目备案统计表
序号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 建设地点详情 | 用地面积 | 建筑面积 | 建设规模和内容 | 总投资 |
1 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司药物效果线及机械组装配套建设项目 | 浏阳市达浒镇麻洲村 | 10085.0000 | 6023.0000 | 扩建造粒间3栋、机械组装4栋及相应配套工房 | 128.0000 |
2 | 浏阳市恒驰新材料有限公司 | 浏阳市恒驰新材料有限公司一期新建项目 | 湖南省长沙市浏阳市官渡镇兵和村 | 14800.0000 | 23800.0000 | 建设一期钢架棚厂房5栋、员工食堂1栋、办公楼1栋、员工宿舍1栋、变压器配电房、门卫室、围墙、排水等配套附属设施 | 16800.0000 |
3 | 浏阳市顺意烟花材料制造有限公司 | 浏阳市顺意烟花材料制造有限公司东子生产区扩建项目 | 浏阳市关口街道杨溪湖村 | 3980.0000 | 1800.0000 | 扩改建生产线、生产车间、仓库及配套设置等。 | 380.0000 |
4 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司 | 浏阳世纪红烟花制造销售有限公司药物效果线及机械组装配套建设项目 | 浏阳市达浒镇麻洲村 | 10085.0000 | 6023.0000 | 扩建造粒间3栋、机械组装4栋及相应配套工房 | 128.0000 |
5 | 浏阳市泉山包装有限公司 | 浏阳市泉山包装有限公司VOCs深度治理项目 | 浏阳市中和镇苍坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式滤袋过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧系统对印刷工序产生的含VOCs废气进行深度处理,浏阳市泉山包装有限公司设计废气处理能力15000 Nm3/h。 | 149.6000 |
6 | 浏阳市橙天包装有限公司 | 浏阳市橙天包装有限公司VOCs深度治理项目 | 浏阳市中和镇苍坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式滤袋过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧系统对印刷工序产生的含VOCs废气进行深度处理,浏阳市橙天包装有限公司设计废气处理40000 Nm3/h。 | 195.4000 |
7 | 浏阳壮志环保建材有限公司 | 浏阳壮志环保建材有限公司厂房及配套建设项目 | 浏阳市淳口镇鸭头村、农大村 | 6021.0000 | 10000.0000 | 建设厂房二栋,综合楼一栋,仓库一栋。年产建筑、家具用金属配件2.8万件。 | 3000.0000 |
8 | 浏阳市金犇新型材料有限公司 | 浏阳市金犇新型材料有限公司建设项目 | 浏阳市达浒镇长丰村 | 12000.0000 | 10800.0000 | 建设综合楼、生产车间、仓库及其配套设施。 | 2000.0000 |
9 | 浏阳市盛丰祥豆制品有限公司 | 浏阳市盛丰祥豆制品有限公司厂房及配套设施建设项目 | 浏阳市省级农业科技园 | 6670.0000 | 8004.0000 | 主要建设内容为厂房及配套设施建设,总用地面积为6670平方米,总建筑面积为8004平方米。 | 3000.0000 |
10 | 湖南周洛芸溪健康产业有限公司 | 湖南周洛芸溪健康产业有限公司周洛芸溪康养谷项目 | 浏阳市社港镇周洛村 | 11670.7400 | 5835.3700 | 共12栋,新建建筑11栋 ,其中包含:民宿6栋3527.37㎡, 餐饮1栋 328㎡,康养文化馆1栋320㎡,文化场馆1栋540㎡,展示馆1栋220㎡,书屋1栋600㎡,改造老房屋1栋300㎡,总建筑面积:5835.37㎡,配套设施及停车位等。 | 3000.0000 |
11 | 长沙市智捷包装有限公司 | 长沙市智捷包装有限公司厂房建设项目 | 浏阳市省级农业科技园区 | 6730.0000 | 5320.0000 | 主要建设内容为厂房建设,总用地面积6730平方米,总建筑面积5320平方米。 | 4260.0000 |
12 | 浏阳市圣府木艺有限公司 | 浏阳市圣府木艺有限公司新建项目 | 浏阳市沙市镇沙市村境内 | 33300.0000 | 62684.0000 | 新建生产车间4栋、仓库3栋、办公楼1栋、宿舍1栋及相关的配套设备设施。新建生产线4条及相关配套设备设施。 | 28000.0000 |
13 | 湖南嘉朗啤酒有限公司 | 湖南嘉朗啤酒有限公司厂房一期建设项目 | 浏阳市省级农业科技园区 | 10005.0000 | 13006.0000 | 主要建设内容为厂房一期建设(啤酒生产线),总用地面积为10005平方米,总建筑面积为13006平方米。 | 4178.7000 |
14 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 | 中石化湖南长沙石油分公司浏阳洞阳服务区屋顶光伏发电项目 | 浏阳市洞阳镇洞阳服务区 | 2100.0000 | 0.0000 | 在中石化湖南长沙石油分公司浏阳洞阳服务区办公用房屋顶安装445kW光伏电站,面积约2100平方米,运营模式为自发自用余电上网。 | 226.0000 |
15 | 浏阳市浏西新材料制造有限公司 | 浏阳市浏西新材料制造有限公司厂房建设项目 | 浏阳市葛家镇新宏村、葛家园村 | 65000.0000 | 58000.0000 | 厂房6栋、烟花新型环保模压外筒(非石膏模压)生产线1条、生物质燃料锅炉1台及相关的配套设施、设备。 | 3000.0000 |
16 | 湖南蔡大嫂食品有限公司 | 湖南蔡大嫂食品有限公司办公楼及厂房配套设施建设项目 | 浏阳市省级农业科技园区 | 13340.0000 | 20010.0000 | 主要建设内容为办公楼及厂房配套设施建设,规模总用地面积为13340平方米,总建筑面积20010平方米。 | 4500.0000 |
17 | 浏阳市鼎米佳食品有限公司 | 浏阳市鼎米佳食品有限公司生产线建设项目 | 浏阳市省级农业科技园区 | 11000.0000 | 14200.0000 | 主要建设内容为生产线建设,总用地面积为11000平方米,总建筑面积为14200平方米。 | 4155.0000 |
18 | 湖南浏河人家食品有限公司 | 湖南浏河人家食品有限公司厂房及配套设施建设项目 | 浏阳市省级农业科技园 | 4800.0000 | 5500.0000 | 主要建设内容为厂房及配套设施建设,总用地面积为4800平方米,总建筑面积为5500平方米。 | 4250.0000 |
19 | 湖南厨娘食品有限公司 | 湖南厨娘食品有限公司一期厂房建设项目 | 浏阳市省级农业科技园 | 5300.0000 | 6500.0000 | 主要建设内容为厂房及配套设施建设,总用地面积为5300平方米,总建筑面积为6500平方米。 | 4635.0000 |
20 | 浏阳市汇都食品贸易有限公司 | 浏阳市汇都食品贸易有限公司两万平冷库基地建设项目 | 浏阳市北盛镇泉水村 | 49000.0000 | 38900.0000 | 建设仓库6栋及其两万平冷库设备设施 | 29500.0000 |
21 | 浏阳市欣腾家私制造有限公司 | 浏阳市欣腾家私制造有限公司厂房及仓库建设项目 | 浏阳市蕉溪镇金云村四一组 | 6185.3200 | 5260.5700 | 建设2栋厂房,1栋仓库:1栋用于木材加工,1栋用于家具的制作,用于家具的存储。 | 4960.1200 |
22 | 浏阳市优弘文化旅游发展有限公司 | 浏阳市优弘文化旅游发展有限公司办公楼及综合楼建设项目 | 浏阳市蕉溪镇早田村早田片树焕组1号 | 10800.2400 | 9122.6500 | 新建一栋办公楼,两栋综合楼用于住宿和用餐等,及其它配套设施 | 4930.0000 |
23 | 湖南集强包装有限公司 | 湖南集强包装有限公司综合楼及厂房建设项目 | 浏阳市蕉溪乡高升村土岭组 | 12810.3200 | 11890.6100 | 公司建立1栋综合楼主要用于办公和住宿,2栋厂房纸质用品的加工,3条生产线用于纸质用品的生产 | 4890.7200 |
24 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇中洲村村民委员会 | 浏阳市沙市镇中洲村大将军冲至乐冲农村道路建设项目 | 长沙市浏阳市沙市镇中洲村 | 30000.0000 | 10.0000 | 建设一条长1500米宽15米村级道路(包括斜坡宽度在内) | 150.0000 |
25 | 浏阳市金富太出口烟花制造有限公司 | 浏阳市金富太出口烟花制造有限公司总部改扩建项目 | 浏阳市高坪镇双江村 | 8000.0000 | 6500.0000 | 新建办公楼1栋,厂房5栋,以及相关配套设施。 | 4920.0000 |
26 | 长沙市盛侬科技有限公司 | 盛侬工程技术研发中心建设项目 | 浏阳市社港镇新光村 | 48700.0000 | 112000.0000 | 建设大型平面磁控溅射镀膜生产线七条、高端真空薄膜材料的检测仪器的研发与制造,和相应的生产配套设备,以及完善的供电、给排水系统,生产、生活条件的建设,以便为工程技术研发中心的建立和运行提供了良好的条件。 | 19000.0000 |
27 | 浏阳市中祥烟花制造有限公司 | 浏阳市中祥烟花制造有限公司厂房建设项目 | 浏阳市关口街道溪江村、炭棚村 | 45000.0000 | 22000.0000 | 拟建设标准化仓库6栋及生产线配套设施。 | 1500.0000 |
28 | 湖南裕防生物科技有限公司 | 湖南裕防生物科技有限公司研发楼及生产车间建设项目 | 浏阳市北盛镇乌龙新村回乡创业园内 | 120059.5400 | 10131.5900 | 新建车间5栋,研发楼1栋,仓库2栋,防护用品自动化生产线5条。 | 28900.0000 |
29 | 浏阳市瑝家烟花有限公司 | 浏阳市瑝家烟花有限公司生产线、仓库改扩建项目 | 浏阳市高坪镇株树桥村、石湾村 | 48900.0000 | 19800.0000 | 改扩建仓库、厂房、智能生产线、道路及其配套等。 | 4800.0000 |
30 | 湖南富欧工程有限公司 | 湖南富欧工程有限公司综合楼配套办公及生活服务设施建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇高升村刘家组 | 14806.7200 | 13375.6200 | 建设综合楼一栋,办公楼一栋主要用于会议和办公,及生活配套设施 | 4930.2300 |
31 | 浏阳市告全生态农业发展有限公司 | 浏阳市告全生态农业发展有限公司研发建设项目 | 龙伏镇龙伏村 | 10150.0000 | 17500.0000 | 建设农业培育基地、研发中心综合一体办公楼、设施设备 | 3600.0000 |
32 | 浏阳市宏佳烟花爆竹销售有限公司 | 浏阳市宏佳烟花爆竹销售有限公司厂房建设项目 | 浏阳市普迹镇普泰村、葛家镇新宏村 | 20000.0000 | 18000.0000 | 建设生产厂房及其配套设施 | 5000.0000 |
33 | 浏阳市寨上山泉水有限公司 | 浏阳市寨上山泉水有限公司厂房建设项目 | 浏阳市洞阳镇九溪洞村 | 12000.0000 | 8000.0000 | 建设厂房及其配套设施 | 800.0000 |
34 | 浏阳市凯丰门窗加工厂(普通合伙) | 浏阳市凯丰门窗加工厂厂房及配套设施扩建项目 | 浏阳市淳口镇杨柳村智慧云家居2-10地块 | 20109.9100 | 42954.5400 | 新建综合办公楼一栋、科学研究试验楼一栋、厂房6栋及其生活配套附属设施,另购置自动生产线12条。 | 18951.3200 |
35 | 长沙创领热能科技有限公司 | 长沙创领热能科技有限公司综合用房建设项目 | 浏阳市社港镇清江村 | 9820.0000 | 16230.0000 | 建设生产厂房1栋,仓库一栋,办公楼一栋,及其他相关配套设施建设。 | 4880.0000 |
36 | 浏阳市悦晨文化旅游发展有限公司 | 悦晨文化有限公司综合实验楼建设项目 | 浏阳市社港镇新光村 | 8520.0000 | 15720.0000 | 项目建设综合实用楼2栋,专用实验楼1栋,及相关所需配套设施设备建设 | 4930.0000 |
37 | 长沙市明富金属制品有限公司 | 长沙市明富金属制品有限公司新建项目 | 浏阳市官桥镇八角亭村 | 10406.0000 | 9258.0000 | 建设办公楼1栋、厂房1栋、食堂1栋,综合仓库4栋等基础设施设备 | 4898.0000 |
38 | 浏阳市浏客清溪山房旅游文化有限公司 | 浏阳市浏客清溪山房旅游文化有限公司云枫民宿建设项目(二期) | 湖南省长沙市浏阳市小河乡潭湾村枫龙片 | 20000.0000 | 15000.0000 | 新建客房25套,新建接待中心、餐饮中心各1栋,30亩体验式菜地及3公里沥青道路和周边配套基础设施建设 | 4625.0000 |
39 | 浏阳市潭源生态农业有限公司 | 浏阳市潭源生态农业有限公司潭湾瓦寨民宿项目 | 湖南省长沙市浏阳市小河乡潭湾村枫龙片石岭组 | 18600.0000 | 13800.0000 | 列宁图书馆升级改造,新建民宿5栋,配套道路两公里,周片绿化亮化等基础配套设施 | 4355.0000 |
40 | 浏阳市冠群旅游发展有限公司 | 浏阳市冠群旅游发展有限公司乌石秘境建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市小河乡乌石村枫树组 | 30000.0000 | 28000.0000 | 1.新建10套精品民宿;2.修建旅游步道1.5千米;3.写生景点打造;4.溯溪河道建设;5.恒温游泳池建设等基础配套设施 | 9080.0000 |
41 | 浏阳市港恒商贸有限公司 | 港恒商贸有限公司厂房扩建项目 | 浏阳市社港镇浏北村 | 7620.0000 | 13270.0000 | 扩建实验楼1栋,综合性车间2栋,宿舍楼1栋,及所需相关配套设施。 | 4770.0000 |
42 | 浏阳佳丰农业发展有限公司 | 浏阳佳丰农业发展有限公司冷库建设项目 | 浏阳市关口街道溪江村 | 13000.0000 | 10598.0000 | 建设冷库3栋、办公楼1栋. | 3000.0000 |
43 | 湖南泰鼎农业开发有限公司 | 湖南泰鼎农业开发有限公司建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇高升村源塘组 | 6563.5000 | 5412.2500 | 建设农产品仓库,农产品精加工 ,高标准建设蔬菜大棚果木基地 | 4920.0000 |
44 | 浏阳市优弘文化旅游发展有限公司 | 浏阳市优弘文化旅游发展有限公司办公楼及综合楼建设项目 | 浏阳市蕉溪镇早田村早田片树焕组1号 | 10800.2400 | 9122.6500 | 新建一栋办公楼,两栋综合楼用于住宿和用餐等,及其它配套设施 | 4930.0000 |
45 | 浏阳市臻迈农产品加工有限公司 | 浏阳市臻迈农产品加工有限公司生产线及仓库建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇早田村上金组 | 8160.3700 | 7693.1500 | 本项目建设2个仓库储存农林鱼牧产品,两条专用生产米粉生产线及相关配套设施 | 4850.0000 |
46 | 浏阳市轩昊工程服务有限公司 | 浏阳市轩昊工程服务有限公司办公楼及厂房建设项目 | 浏阳市蕉溪镇常丰村塘安组 | 8323.0800 | 7150.0200 | 新建一栋办公楼用于业务的分类处理,两栋厂房及其他配套措施 | 4970.0000 |
47 | 浏阳市欣腾家私制造有限公司 | 浏阳市欣腾家私制造有限公司厂房及仓库建设项目 | 浏阳市蕉溪镇金云村四一组 | 6185.3200 | 5260.5700 | 建设2栋厂房,1栋仓库:1栋用于木材加工,1栋用于家具的制作,用于家具的存储。 | 4960.1200 |
48 | 浏阳市御竹竹业科技有限公司 | 浏阳御竹竹业楠竹加工扩建项目 | 浏阳市社港镇清江村 | 6850.0000 | 13720.0000 | 扩建楠竹生产厂房一栋,储存仓库1栋,并购置16条楠竹加工生产线设备,主要生产精品竹制餐具、精品家具、竹工艺品,年加工年楠竹4万吨。及相配套设施设备的建设。 | 4810.0000 |
49 | 湖南乐享新型墙体材料有限公司 | 湖南乐享新型墙体材料有限公司综合楼及厂房建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇高升村三茶组 | 18632.3300 | 16520.7500 | 建综合楼一栋主要用于办公和住宿,建立两栋厂房用于建筑材料的加工及其它配套设备 | 4952.7100 |
50 | 浏阳市福祥烟花制造有限公司 | 浏阳市福祥烟花制造有限公司新建、扩建项目 | 浏阳市荷花街道杨家弄村 | 40000.0000 | 10000.0000 | 福祥烟花计划扩改建,现需新增亮珠线3条、内筒装药机械线1条、组合烟花组装装药生产线1条、吐珠生产线1条,内筒装药生产线1条,新建成品库3栋、药库5栋、包装车间3栋、组盆车间4栋、组盆中转车间4栋、泥头车间4栋、无药材料库3栋。 | 1500.0000 |
51 | 浏阳市步步升木业有限责任公司 | 步步升木业年产10万套家具及家具配件生产项目 | 浏阳市社港镇清江村 | 9810.0000 | 13720.0000 | 扩建厂房、办公用房、仓库共计3栋;购置机器设备包括热压机、砂光机、锯边机、涂胶机、数控仿形机、打孔机、喷漆设备、旋切机等机器设备,配有变配电、消防等配套设施。 | 4840.0000 |
52 | 长沙长鑫硬质合金有限公司 | 长沙长鑫硬面新材料有限公司新建项目 | 浏阳市官桥镇集镇村 | 10306.0000 | 8965.0000 | 建设办公楼1栋,厂房12栋,仓库6栋,食堂1栋等基础设施设备 | 4788.0000 |
53 | 湖南省冠兴针织有限公司 | 浏阳市北盛镇中转仓库屋顶分布式光伏发电项目 | 浏阳市北盛镇泉水村 | 0.0000 | 0.0000 | 本项目设计安装2198块 555Wp 高效单晶硅光伏组件,屋顶光伏电站总容量为1.21989MWp ,运营期内年均发电量为118.15万千瓦时。总面积为5700平方米,并网模式为自发自用余额上网。 | 542.0000 |
54 | 浏阳市净溪神鞭制造有限公司 | 浏阳市净溪神鞭制造有限公司厂房扩建及技术改造项目 | 浏阳市荷花街道办事处牛石岭村 | 12600.0000 | 11240.0000 | 新建厂房10栋,增建生产线6条,配建门卫室、食堂及其他附属设施等。 | 4763.0000 |
55 | 浏阳市安顺应急救援队 | 浏阳市安顺应急救援队新建项目 | 浏阳市澄潭江镇渠城村 | 2600.0000 | 3600.0000 | 新建一栋三层办公楼,训练场及配套施设等。 | 500.0000 |
56 | 浏阳市志诚建筑材料有限公司 | 浏阳市志诚建筑材料有限公司仓库及厂房建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇水源村于湾组 | 6355.0200 | 5290.3900 | 建设生产厂房2栋、仓库2栋及相关设备配套措施 | 4982.2700 |
57 | 湖南厨君食品有限公司 | 湖南厨君食品有限公司厂区建设项目 | 浏阳市大围山镇中岳村 | 6666.0000 | 3000.0000 | 1.老厂房装修改造翻新2.新建1栋厂房3.其他配套设施建设 | 4855.0000 |
58 | 浏阳市橙天包装有限公司 | 浏阳市橙天包装有限公司VOCs深度治理项目 | 浏阳市中和镇苍坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式滤袋过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧系统对印刷工序产生的含VOCs废气进行深度处理,浏阳市橙天包装有限公司设计废气处理40000 Nm3/h。 | 195.4000 |
59 | 浏阳市泉山包装有限公司 | 浏阳市泉山包装有限公司VOCs深度治理项目 | 浏阳市中和镇苍坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式滤袋过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧系统对印刷工序产生的含VOCs废气进行深度处理,浏阳市泉山包装有限公司设计废气处理能力15000 Nm3/h。 | 149.6000 |
60 | 浏阳市石柱峰自来水开发有限公司 | 浏阳市石柱峰自来水开发有限公司集镇供水建设项目 | 浏阳市沙市镇沙市村境内 | 8590.0000 | 16568.0000 | 建设集办公、化验室、无菌实验室与一体的综合办公楼1栋;建设自水净化设备2套,日产水1万吨;建设增压泵房、抽水泵房各1栋及相关设备;建设无危害仓库2栋;建设水路管网约5万米,供应集镇周边约7.5万人用水。 | 4600.0000 |
61 | 湖南大周门业有限公司 | 湖南大周门业有限公司智能化生产线建设项目 | 浏阳市沙市镇沙市村 | 7629.0000 | 12598.0000 | 建设生产厂房、办公场所;建设自动化生产设备4条及相关配套设备;完善消防设施设备。 | 4850.0000 |
62 | 浏阳市北斗烟花制造有限公司 | 浏阳市北斗烟花制造有限公司生产线、仓库改扩建项目 | 澄潭江镇洲田村 | 27194.0000 | 18263.0000 | 改扩建生产线、仓库、药物线、生产车间、购置生产设备,完善视频监控、道路、亮化、绿化、电力等配套设施。 | 9250.0000 |
63 | 浏阳市景山木材加工有限公司 | 浏阳市景山木材加工有限公司建筑用木料及木材组件加工线建设项目 | 集里街道西湖村 | 11254.0000 | 9056.0000 | 建设办公楼1栋,车间14栋,仓库6栋,建筑用木料及木材组件加工线20条等配套设施建设项目。 | 4654.0000 |
64 | 浏阳市长文烟花有限公司 | 浏阳市长文烟花有限公司生产线、仓库改扩建项目 | 浏阳市洲田村 | 17450.0000 | 26893.0000 | 改扩建生产线车间、药物线、工房、材料仓库、成品仓库,购置生产设备,完善道路硬化、绿化、给排水、电力、视频监控、消防等配套设施。 | 8250.0000 |
65 | 湖南兴龙园金属制造有限公司 | 湖南兴龙园金属制造有限公司金属制品建设项目 | 浏阳市集里街道禧和社区 | 10139.0000 | 8421.0000 | 建设综合办公楼1栋,仓库6栋,车间12栋,配套金属制品生产线及设施15条等,购置配套设备24组等 | 4820.0000 |
66 | 浏阳市卓匠建材有限公司 | 浏阳市卓匠建材有限公司金属材料生产线、配套综合办公楼建设项目 | 浏阳市澄潭江镇碧溪村 | 94150.0000 | 87563.0000 | 新建生产线车间32条,成品仓库20栋,材料仓库30栋,综合办公楼及食堂2栋,购置生产设置,平整厂区道路硬化、消防、绿化、电力、给排水等基础设施。 | 28690.0000 |
67 | 浏阳浏河第一湾生态农庄 | 浏河第一湾生态农庄提质升级项目 | 浏阳市沿溪镇建设村 | 15687.0000 | 19858.0000 | 升级改造游客服务中心,餐饮服务中心改造为正餐区与夜宵区两处,建设游乐场、水上乐园、林区帐篷民宿、亲子游乐园等项目 | 5600.0000 |
68 | 浏阳市鑫德新型材料厂 | 浏阳市鑫德新材料厂房改造项目 | 浏阳市沿溪镇金桔村 | 19658.0000 | 26984.0000 | 对原有老旧厂房进行标准化改造,建设办公室、食堂、门卫室等配套设施 | 15200.0000 |
69 | 浏阳市大光湖乡村旅游开发有限公司 | 沿溪镇双洞景区户外体验及素质拓展基地建设项目 | 浏阳市沿溪镇大光圆村 | 48150.0000 | 35500.0000 | 本项目拟打造一个集游、玩、学于一体的景区,大致分为生态农业区、素质拓展基地、休闲观光区。建设内容包含游客服务中心、炮台山炮台遗址纪念馆、溯溪游道;改造大光洞、仁和洞乡村景观,完善村级道路与配套停车场的修建。 | 14650.0000 |
70 | 浏阳市大溪河旅游开发有限公司 | 大溪河旅游开发有限公司生活配套设施建设项目 | 浏阳市沿溪镇建设村 | 26983.0000 | 16983.0000 | 建设人才公寓1座,完善周边电力、给排水、配套道路等基础设施 | 6000.0000 |
71 | 浏阳市浏西新材料制造有限公司 | 浏阳市浏西新材料制造有限公司厂房建设项目 | 浏阳市葛家镇新宏村、葛家园村 | 65000.0000 | 58000.0000 | 厂房6栋、烟花新型环保模压外筒(非石膏模压)生产线1条、生物质燃料锅炉1台及相关的配套设施、设备。 | 3000.0000 |
72 | 浏阳市博洋出口烟花制造有限公司 | 浏阳市博洋出口烟花制造有限公司扩建项目 | 浏阳市文家市镇文家市村 | 28820.0000 | 13600.0000 | 扩改建生产线、仓库、厂内运输道路及其配套设施等。 | 1500.0000 |
73 | 长沙市湘康农业开发有限公司 | 长沙市湘康农业开发有限公司农产品分拣中心、冷库等设施建设项目 | 浏阳市高坪镇高坪村 | 450.0000 | 420.0000 | 农产品分拣中心、冷库等设施建设 | 106.0000 |
74 | 长沙万洋众创城科技有限公司 | 湖南长沙(浏阳)万洋众创城建设项目 | 浏阳市省级农业科技园区 | 120242.9700 | 110965.5600 | 主要建设内容为办公楼及厂房建设,总用地面积为120242.97平方米,总建筑面积为110965.56平方米。 | 290000.0000 |
75 | 湖南浏阳新松矿业科技有限公司 | 湖南浏阳新松矿业科技有限公司松岗山矿区工业广场建设项目 | 浏阳市高坪镇马鞍村、高坪村 | 62995.0900 | 32276.5800 | 新建厂房三栋、生产线三条、办公用房一栋、宿舍一栋、仓库两栋及配套设施建设等(用地范围不涉及开采砂石土矿)。 | 10000.0000 |
76 | 浏阳市金绮丽食品有限公司 | 浏阳市金绮丽食品有限公司综合楼厂房建设项目(一期) | 浏阳市关口街道远大路3号 | 11756.4100 | 5468.7900 | 新建综合楼一栋、厂房1一栋 | 1000.0000 |
77 | 浏阳市创诺印务有限公司 | 浏阳市创诺印务有限公司办公楼及生产线建设 | 集里街道锦美村 | 12412.0000 | 9762.0000 | 建设生产车间12栋、产品展示厅1栋、仓库4栋、科研及办公楼1栋等配套设施设备 | 4738.0000 |
78 | 长沙林峰木业有限公司 | 长沙林峰木业有限公司厂房及综合用房建设项目 | 浏阳市蕉溪镇水源村 | 23000.0000 | 18000.0000 | 建设生产厂房5栋、办公楼1栋、综合用房2栋及木质家具生产线。 | 12860.2500 |
79 | 浏阳市达浒花炮艺术焰火燃放集团有限公司 | 浏阳市达浒花炮艺术焰火燃放集团有限公司厂房改建项目 | 浏阳市达浒镇金石村 | 40400.0000 | 22000.0000 | 1.新建吐珠产品生产线2.改扩建部分药物及配套工房3.改扩建组装装药及配套工房4.新建成品库12000平方米 | 2800.0000 |
80 | 浏阳市龙伏镇龙伏村村民委员会 | 浏阳市龙伏镇边山农贸市场建设项目 | 浏阳市龙伏镇龙伏村 | 3600.0000 | 1700.0000 | 建设农贸市场及相关配套设施,含门面装修、市场摊位、地面及配套道路硬化、管网排水等。 | 220.0000 |
81 | 浏阳市奥斯特烟花制造有限公司 | 浏阳市奥斯特烟花制造有限公司一生产区、二生产区改建项目 | 浏阳市高坪镇高坪村、船仓村、马鞍村 | 14800.0000 | 5800.0000 | 改建生产线、成品中转仓库、生产车间及其配套设施等。 | 800.0000 |
82 | 湖南比一比贸易有限责任公司 | 湖南比一比贸易有限责任公司浏阳文家市分公司装修项目 | 浏阳市文家市镇 | 1800.0000 | 4483.0000 | 本次装修设计范围为三层,一层二层为商业,三层为仓库和办公室,装修面积:4483平方米。装修工程只是在原基础上二次装修,未改变结构及规划,使用性质为商场。 | 743.0000 |
83 | 浏阳市高峰环保建材有限公司 | 浏阳市高峰环保建材有限公司综合用房及混泥土加工生产线建设项目 | 浏阳市集里街道太平桥社区境内 | 20000.0000 | 4500.0000 | 建设生产车间1栋,料场1栋,办公楼2栋,180立方米每小时加工生产线2条及配套设施。 | 2000.0000 |
84 | 浏阳市友谊包装厂(普通合伙) | 浏阳市友谊包装厂技术升级改造及综合用房建设项目 | 浏阳市文家市镇五神村 | 56820.0000 | 32680.0000 | 建设一栋综合办公楼、生产车间6件、仓库10栋及安装生产线6条及配套设施 | 19200.0000 |
85 | 湖南胜超仓储物流有限公司 | 湖南胜超仓储物流有限公司仓储建设项目 | 浏阳市洞阳镇洞阳村 | 16228.0000 | 24342.0000 | 建设办公楼一栋,仓库一栋及配套设施 | 2400.0000 |
86 | 浏阳市常盛弹簧厂 | 浏阳市常盛弹簧厂厂房及生产线扩建项目 | 浏阳市北盛镇乌龙新村 | 9886.0000 | 12115.0000 | 建设厂房2栋,仓库1栋,自动化生产线5条及配套设施 | 4699.0000 |
87 | 湖南桦旭竹木制品有限公司 | 湖南桦旭竹木制品有限公司新建项目 | 浏阳市龙伏镇焦桥村山下组 | 3034.0000 | 2000.0000 | 湖南桦旭竹木制品有限公司新建生产厂房3栋,办公楼一栋。 | 600.0000 |
88 | 长沙市众电能源有限责任公司 | 集里办事处禧园阁小区充电桩 | 浏阳市集里办事处禧园阁小区停车坪 | 30.0000 | 30.0000 | 建设1个60KW充电桩,两个充电车位,用于小区内居民新能源车辆充电。 | 10.0000 |
89 | 浏阳市泰科电线电缆有限公司 | 浏阳市泰科电线电缆有限公司光纤光缆生产线和厂房新建项目 | 浏阳市古港镇古城村沙洲片 | 95411.0000 | 87419.0000 | 新建办公楼1栋,生产车间1栋,原料仓库1栋,成品库房1栋,引进光纤光缆生产线8条,及配套节能环保设施设备建设。 | 21851.0000 |
90 | 湖南淏广置业有限公司 | 湖南淏广置业有限公司建设项目 | 浏阳市北盛镇边洲村 | 6488.0000 | 11000.0000 | 建设文旅度假酒店、商务会议接待中心及周边配套设备设施 | 25600.0000 |
91 | 浏阳市武铭建筑垃圾消纳有限公司 | 浏阳市武铭建筑垃圾消纳有限公司生产线及仓储建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市中和镇苍坊村祠堂路30号 | 33218.0000 | 22150.0000 | 建设垃圾分拣车间5栋,粉碎加工车间7栋包含建筑垃圾粉碎生产线4条,建筑垃圾加工生产线3条,半成品储存仓库10栋,原材料储存仓库11栋 | 15320.0000 |
92 | 浏阳市北盛镇乌龙新村村民委员会 | 浏阳市北盛镇乌龙新村村民委员会建设项目 | 浏阳市北盛镇乌龙新村 | 19991.0000 | 21166.0000 | 建设厂房4栋,仓库4栋,自动化生产线及配套设备 | 27300.0000 |
