2025年2月项目备案统计表
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设内容 |
1 | 湖南晟禾新能源有限公司 | 湖南晟禾新能源有限公司研发中心新建项目 | 4688.0000 | 浏阳市淮川街道北园社区金沙中路 | 综合办公用房1栋,研发中心厂房1栋,产品展览中心1栋,仓储用房1栋。 |
2 | 浏阳市港园烟花制造有限公司 | 浏阳市港园烟花制造有限公司厂房整改项目 | 1200.0000 | 浏阳市文家市镇岩前新村 | 厂房整改及配套设施 |
3 | 湖南省中岳精细化工有限公司 | 湖南省中岳精细化工有限公司二期厂房建设项目 | 4225.0000 | 浏阳市大围山镇中塅村 | 1.新建厂房3栋;2.新建仓库1栋;3.其他配套设施建设。 |
4 | 浏阳皇朝家具销售有限公司 | 浏阳皇朝家具销售有限公司厂房整改项目 | 320.0000 | 浏阳市永安镇督正村 | 厂房整改及其配套设施 |
5 | 浏阳市永安红色压板厂 | 浏阳市永安红色压板厂厂房整改项目 | 200.0000 | 浏阳市永安镇督正村 | 厂房整改及配套设施 |
6 | 浏阳市德瑞建筑设备租赁有限公司 | 浏阳市德瑞建筑设备租赁有限公司综合楼建设项目 | 13056.4100 | 浏阳市蕉溪乡常丰村大源组 | 项目计划用地面积:45364.75平方米,总建筑面积:56572.61平方米。其中地上建筑面积:55040.37平方米,地下面积1532.24平方米,办公楼一栋,综合楼一栋,厂房五栋主要用于存储机械设备和维修机械设备厂房及建筑材料,以及厂区内的配套设施等。 |
7 | 长沙林峰木业有限公司 | 长沙林峰木业有限公司综合用房建设项目 | 14360.3300 | 浏阳市蕉溪乡水源村罗家组 | 长沙林峰木业有限公司综合用房建设项目总用地面积41764.15平方米,建设生产厂房5栋、办公楼1栋、综合用房2栋,及厂区配备的附属设施等。 |
8 | 浏阳皇龙峡漂流游乐有限公司 | 浏阳皇龙峡漂流游乐有限公司景区提质改造项目 | 4639.0000 | 浏阳市古港镇梅田湖村 | 对景区内游客中心进行美化改建,拆除旧有游乐设施,新建“蘑菇园”“恐龙世界”等新游乐设施,对景区道路进行提质改造,完善相关基础设施建设 |
9 | 浏阳市高飞包装有限公司 | 浏阳市高飞包装有限公司扩建项目 | 4686.0000 | 湖南省长沙市浏阳市官渡镇兵和村兵和片油铺组 | 新建塑料包装箱厂房;塑料包装箱仓库;纸制品仓库;软木制品仓库;竹制品仓库;软木制品厂房;及其他配套设施建设 |
10 | 湖南鸿诚电力建设工程有限公司 | 湖南岳阳平江抽水蓄能电厂500千伏送出工程项目临时用地 | 500.0000 | 浏阳市社港镇周洛村;龙伏镇石柱峰村;淳口镇枫林湖村、马尾皂水库、山田新村、同辉村、向坪村、黄荆坪村、羊古村、杨柳村。 | 临时基站、施工便道及其他临时配套设施建设等 |
11 | 浏阳苏故旅游开发有限公司 | 浏阳苏故旅游开发有限公司休闲旅游风景区建设项目 | 78628.0000 | 浏阳市官桥镇苏故村保华片马家组 | 建设接待中心1栋,观景餐饮中心1栋,民宿8栋,检票中心1栋,漂流码头1处,观景步道4条,休闲广场、渠道、停车场、道路、护坡等休闲旅游风景区配套设施建设项目 |
12 | 浏阳市金亿企业管理有限公司 | 浏阳市金亿企业管理有限公司综合楼、标准厂房建设项目 | 4806.4200 | 浏阳市蕉溪乡金云村铁山组 | 该项目用地面积约34亩,建设综合楼一栋,标准厂房3栋,及相应的配套设施等。 |
13 | 浏阳市春和物业管理有限公司 | 浏阳市春和物业管理有限公司充电桩建设项目 | 200.0000 | 浏阳市关口街道白沙东路1号春天大厦2楼 | 在浏阳市春和物业管理有限公司前坪停车位安装充电桩30台,总功率约2000KVA,及相关配套设施. |
14 | 湖南诺锐建材科技有限公司 | 湖南诺锐建材科技有限公司综合楼及厂房建设项目 | 4681.0000 | 官桥镇南横线1号厂房1栋113号 | 建设综合楼1栋,厂房4栋,生产线6条,消防水池1个,水泵房1栋,配电间、道路、停车场、护坡、污水管网等配套设施建设。 |
15 | 浏阳市湘遇环保科技有限公司 | 浏阳市湘遇环保科技有限公司扩建项目 | 4768.0000 | 湖南省长沙市浏阳市官渡镇兵和村南溪片新屋组 | 新建塑料制品车间,塑料制品仓库,竹木碎屑加工车间,竹制品仓库,环保设施及其他配套设施 |
16 | 光谷蓝焰(浏阳)新能源环保有限公司 | 光谷蓝焰(浏阳)新能源环保有限公司浏阳农科园热力锅炉设备系统更新改造项目 | 8000.0000 | 项目建设地点位于湖南省长沙市浏阳市农科园内 | 采用新型、高效的低氮往复炉排生物质燃料锅炉,改造升级传统生物质锅炉3台套,配套更新锅炉附属设施、蒸汽管网和厂房建设。设备完成更新改造后,系统热效率可提高到91%,项目年节约标煤2.5万吨,年减少二氧化碳排放6.7万吨。 |
17 | 浏阳市堂兴出口烟花制造有限公司 | 浏阳市堂兴出口烟花制造有限公司雄辉工区改扩建项目 | 4673.0000 | 石湾村 | 建设厂房25栋及配套生产设备设施,仓库1栋,办公楼1栋,员工宿舍楼1栋,停车场,完善内部道路、职工文体活动中心等配套设施 |
18 | 浏阳市普迹镇元霞烟花鞭炮厂 | 浏阳市普迹镇元霞烟花鞭炮厂改建项目 | 1800.0000 | 浏阳市普迹镇普泰村 | 1、增建2栋药物总库、1栋成品库。 2、增设调湿药/蘸药生产线、增设2栋1级药饼中转(产能不变)。 3、完善亮珠/药柱生产线配套工序,完善爆竹生产配套工序。 4、氧化剂粉碎/还原剂粉碎分间设置。 |
19 | 浏阳市曼宇门窗制造有限公司 | 浏阳市曼宇门窗制造有限公司新建项目 | 22680.0000 | 湖南省长沙市浏阳市官渡镇南岳村 | 新建综合办公楼,食堂,员工宿舍,平开窗生产车间,推拉窗生产车间,铝合金门生产车间,不锈钢制品制作车间,门窗展厅及其他配套设施 |
20 | 湖南星宇木艺有限公司 | 浏阳星宇木艺有限公司办公楼、仓库新建项目 | 4905.0000 | 浏阳市社港镇 | 新建办公楼、仓库及其配套设施 |
21 | 浏阳市东联农机专业合作社联合社 | 浏阳市东联农机专业合作社联合社设施栽培示范基地 | 4285.0000 | 浏阳市沿溪镇建设村 | 本项目包含自动化育苗大棚、基质土壤生产车间、作物加工车间、成品仓库、烘干仓储中心、农机库等建设内容 |
22 | 浏阳市沿溪茶岭鞭炮厂 | 浏阳市沿溪茶岭鞭炮厂厂房改造项目 | 4220.0000 | 浏阳市沿溪镇金桔村 | 新建标准化生产厂房、办公楼及配套设施,对仓库主体进行加固 |
23 | 湖南竞合教育发展有限公司 | 长沙唯上商务学校二期建设项目 | 118000.0000 | 永安镇督正村 | 新建教学楼、行政楼、体育馆、图书馆、教师公寓、食堂、学生公寓、学术交流中心、继续教育中心、活动中心以及学校运动场及相关配套设施 |
24 | 湖南有溪有田酒店有限责任公司 | 湖南有溪有田酒店有限责任公司“双洞苏区”生态文旅项目 | 3350.0000 | 浏阳市沿溪镇大光圆村 | 建设综合服务中心、乡村振兴产业发展中心、太空舱民宿等,完成进山道路的加固与修复,同乡村振兴产业形成连片聚集开发。 |
25 | 浏阳市沙市镇川棋家具厂 | 浏阳市沙市镇川棋家具厂喷漆废气深度治理项目 | 385.5200 | 浏阳市沙市镇敦睦村大桥片邓背组180号 | 本项目对原有喷漆房工艺废气处理系统进行改造升级,淘汰“活性炭吸附+水喷淋+UV光催化”处理工艺,新建两套45000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备,使厂区VOCS产生量大幅度削减。 |
26 | 浏阳市皓辉烟花制造有限责任公司 | 浏阳市皓辉烟花制造有限责任公司厂区扩建项目 | 4850.0000 | 湖南省长沙市浏阳市沿溪镇大光居委会 | 新建厂房及配套设施,包括生产车间、材料车间、成品仓库,对厂区道路进行硬化。 |
27 | 浏阳市通标机械科技有限公司 | 浏阳市通标机械科技有限公司厂区改扩建项目 | 4350.0000 | 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 | 扩建厂房、仓库等工房,新建研发中心,完善厂区基础设施。 |
28 | 浏阳市湘聚包装有限公司 | 浏阳市湘聚包装有限公司厂房建设及室内外配套项目 | 4689.0000 | 浏阳市荷花街道杨家弄村 | 新建企业厂房并配建宿舍、食堂、门卫室等,完善周边基础设施 |
29 | 浏阳市颐嘉烟花制造有限公司 | 浏阳市颐嘉烟花制造有限公司厂区提质改造项目 | 2850.0000 | 浏阳市花炮精品园 | 扩大生产厂区,新建办公楼,车间及材料仓库,对旧厂区仓库主体进行加固,完善配套通风设施,对厂区道路进行硬化。 |
30 | 浏阳市和顺烟花制造有限公司 | 浏阳市和顺烟花制造有限公司厂房扩建项目 | 3200.0000 | 浏阳市沿溪镇建设居委会 | 新建标准化生产厂房、办公楼及配套设施,对部分道路进行硬化 |
31 | 浏阳市博德包装印刷有限公司 | 浏阳市博德包装印刷有限公司烟花、食品包装智能化设备、设施建设项目 | 17864.0000 | 浏阳市关口街道办事处复兴居委会 | 建设分厂生产厂房2栋,办公楼一栋,仓库一栋,智能化UV胶印机、水墨印刷机、智能化全自动生产线,完善周边配套设施。 |
32 | 湖南长青玻璃幕墙门窗工程有限公司 | 湖南长青玻璃幕墙门窗工程有限公司建设项目 | 4725.0000 | 浏阳市关口街道办事处工业小区 | 扩建厂房1栋,加建生产线2条,综合办公楼一栋,完善配套设施。 |
33 | 浏阳市华盛生态农业旅游开发有限公司 | 浏阳市华盛生态农业旅游开发有限公司整改项目 | 600.0000 | 浏阳市淳口镇鸭头村杨柳组 | 改建民宿2栋,整改游乐设施及其他基础配套设施。 |
34 | 湖南广通塑业有限公司 | 湖南广通塑业有限公司智能化生产线建设项目 | 4690.0000 | 浏阳市沙市镇河背村境内 | 新建生产车间一栋、半成品仓库和成品仓库各一栋、新建智能化生产线三条及相关配套设备设施。 |
35 | 浏阳东利轩家居有限公司 | 浏阳东利轩家居有限公司二期建设项目 | 4780.0000 | 浏阳市沙市镇沙市村境内 | 新建生产车间两栋、成品仓库一栋、新建生产线两条及相关配套设备设施。 |
36 | 浏阳市永泰烟花材料制造有限公司文发分公司 | 浏阳市永泰烟花材料制造有限公司文发分公司厂房整改项目 | 3000.0000 | 浏阳市文家市镇新发村 | 厂房整改及其配套设施 |
37 | 浏阳源盛建筑科技有限公司 | 浏阳源盛建筑科技有限公司建设项目 | 8000.0000 | 浏阳市淳口镇杨柳村 | 建设厂房三栋,综合楼一栋,仓库一栋及配套设施。年产建筑、家具用金属配件达240万件。 |
38 | 浏阳市德瓜生态农业开发有限公司 | 浏阳市德瓜生态农业开发有限公司大米加工生产线建设项目 | 4460.0000 | 浏阳市小河乡皇碑村皇碑组 | 新建综合楼一栋,员工宿舍一栋,烘焙车间、加工车间、半成品车间、成品车间、包装车间,配套设施、亮化、绿化。 |
39 | 浏阳市乌石生态农业发展有限公司 | 浏阳市乌石生态农业发展有限公司预制农产品加工生产线建设项目 | 4385.0000 | 浏阳市小河乡乌石村枫树组 | 新建办公楼一栋,预制菜加工生产线一条,包括:清洗车间、腌制车间、加工车间、成品车间、包装车间,基础设施设备及亮化、绿化、道路硬化。 |
40 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙浏阳跃兴充电站新建项目 | 93.1100 | 浏阳市镇头镇跃龙村老319国道三叉路口 (跃龙收费站出口处) | 该项目位于湖南省浏阳市镇头镇跃龙村老319国道三叉路口 (跃龙收费站出口处)中石化地面空地,拟新建8个快充充电车位,增设500kva箱式变压器1台,设一套480kW一机8枪充电桩,单枪为60KW。均为地上停车位,无地下停车位,资金为企业自筹。 |
41 | 浏阳市金犇新型材料有限公司 | 浏阳市金犇新型材料有限公司有色金属压延加工厂房建设项目 | 4093.0000 | 浏阳市达浒镇长丰村 | 拟建设工业金属钛粉生产厂房4栋、海绵钛粉生产厂房2栋、仓库2栋、办公楼1栋及其他配套设施等。 |
42 | 浏阳市汇湘情食品有限公司 | 浏阳市汇湘情食品有限公司金市厂区建设项目 | 4550.0000 | 浏阳市金刚镇金市村 | 新建生产厂房,仓储、员工宿舍和食堂等。 |
43 | 浏阳市童盟会烟花集团有限公司 | 浏阳市童盟会烟花集团有限公司仓储基地建设项目 | 17658.0000 | 长沙市浏阳市中和镇中和村 | 新建办公楼1栋,食堂1栋,成品仓库102栋等相关配套设施。 |
44 | 浏阳永安汽车车身有限公司 | 浏阳永安汽车车身有限公司有机废气深度治理项目 | 681.1800 | 浏阳市永安镇永生路16号 | 本项目对原有喷漆、固化生产工艺废气处理系统进行改造升级,淘汰“过滤棉+UV光解+低温等离子净化设施”处理工艺,新建1套40000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备、新建1套46000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备、新建1套48000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备,使厂区VOCS产生量大幅度削减。 |
45 | 湖南远大包装科技有限公司 | 湖南远大包装科技有限公司印刷废气深度治理项目 | 375.9200 | 浏阳市关口街道关口工业小区远大路9号 | 本项目对原有印刷工艺废气处理系统进行改造升级,淘汰原有的“二级活性炭吸附”处理工艺,新建2套45000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备,使厂区VOCS 产生量大幅度削减。 |
46 | 浏阳市九曲湾农业开发有限公司 | 浏阳市九曲湾农业开发有限公司农产品加工扩建项目(二期) | 13756.0000 | 高坪镇 | 建设规模和内容:新建标准化厂房建设,养种殖培育基地、扩建冷库、常温库等仓储设施;完善道路、排水、环保、消防等相关配套设施; |
47 | 湖南仁泉医疗器械有限公司 | 湖南仁泉医疗器械有限公司建设项目 | 36500.0000 | 浏阳市集里街道北城社区 | 建设综合办公楼1栋、服务中心1栋、仓库6栋、职工生活服务楼1栋及停车场、绿化配套设施建设。 |
48 | 湖南省永和磷肥厂有限责任公司 | 湖南省永和磷肥厂有限责任公司年产100000吨电池级磷酸铁项目 | 30500.0000 | 浏阳市永和镇 | 新建磷酸铁生产厂房6栋(重型钢结构),磷肥二次酸化设备1套,磷石膏过滤离心设备1套,磷石膏洗涤设备1套,磷酸、盐酸收集设备1套,盐酸蒸馏设备1 套,三氯化铁反应设备1套,盐酸精馏设备1套,蒸汽循环设备(MUR)1套,磷酸铁洗涤设备1套,磷酸铁干燥设备1套,水循环利用设备1套,及配套的基础设施建设等。 |
49 | 湖南浏阳军信环保有限公司 | 浏阳市生活垃圾焚烧发电项目边坡绿化提质工程项目 | 478.5300 | 浏阳市荷花街道建新村 | 边坡绿化 |
50 | 湖南远大包装科技有限公司 | 湖南远大包装科技有限公司生产线智能化升级改造提升项目 | 4600.0000 | 浏阳市关口街道远大路9号、 关口街道金口村 | 项目针对公司生产线,淘汰局部复膜机、分纸机、锅炉、打包机、压痕切线机、单瓦线、数码印刷机、开槽机、环保设备、单色胶印机、半自动两用覆面机等设备12台套,购置智能化UV胶印机、高速分纸机、低氮燃气锅炉、全自动打包机、全自动模切机、智能五层瓦楞纸板制造机、Elite2504数码印刷机、智能自动开槽机、环保设备设施、智能化清废模切机、智能化烫金机、大对开双面胶印机、全自动自动翻转高速裱纸机、全自动检糊一体折盒机等智能化自动化设备26余台套,实现工厂生产智能化更新升级,实现8万吨纸盒纸箱产品的产能。 |
51 | 湖南省浏水坊食品有限公司 | 湖南省浏水坊食品有限公司休闲食品智能化生产线升级改造项目 | 3300.0000 | 浏阳市省级农业科技园区 | 改造休闲食品生产线3条,配套完善相关设施,购置原料预处理设备、智能烘烤、卤煮、油炸、烟熏、冷藏等设备137台套。 |
52 | 浏阳市牛栏冲建材有限公司 | 浏阳市牛栏冲建材有限公司生产线建设项目 | 4300.0000 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇秀山村大屋组57号 | 新建生产车间2栋、成品仓库1栋、半成品仓库1栋。新建生产线两条及相关配套设备设施。 |
53 | 浏阳建耀科技有限公司 | 浏阳建耀科技有限公司厂房新建项目 | 2000.0000 | 浏阳市大瑶镇彩印基地二期 | 新建厂房1栋,办公楼1栋及配套设施。 |
54 | 湖南省景康五金制品有限公司 | 湖南省景康五金制品有限公司喷漆废气深度治理项目 | 699.0400 | 浏阳市古港镇古港村金盆组 | 本项目对原有喷漆房工艺废气处理系统进行改造升级,淘汰4套“雾化除臭机+调节吸收净化器湿式等离子体-光催化复合处理器+活性炭吸附净化器”处理工艺设备,新建4套40000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备,使厂区VOCS 排放量大幅度削减。 |
55 | 湖南旭华家具有限公司 | 湖南旭华家具有限公司新建项目 | 16000.0000 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇敦睦村邓背组 | 建设生产车间、成品仓库、建设生产线及相关的配套设施。 |
56 | 湖南合抱之木家居科技有限公司 | 湖南合抱之木家居科技有限公司喷漆废气深度治理项目 | 349.5200 | 湖南(省)浏阳(市)永安(镇)西湖潭村星辰尚东产业小镇北园17栋101房 | 本项目对原有喷漆房工艺废气处理系统进行改造升级,淘汰2套“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理工艺设备,新建2套40000m3/h活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备(面漆房一套,底漆房一套),使厂区VOCS 排放量大幅度削减。 |
57 | 湖南丽尔曼顿家居有限公司 | 湖南丽尔曼顿家居厂房建设项目 | 36000.0000 | 永安镇西湖潭村 | 建设一条年产量84000套的家具自动化生产厂房,员工宿舍,办公楼,食堂及其配套设施。 |
58 | 浏阳市长胜渣土消纳场 | 浏阳市长胜渣土消纳场及办公楼建设项目 | 5200.0000 | 浏阳市集里街道西湖村境内 | 建设办公楼1栋、宿舍3栋、食堂1栋、保安室1栋及其他配套设施。 |
59 | 浏阳市北盛镇同发彩蓬有限公司 | 浏阳市北盛镇同发彩蓬有限公司门窗制造厂房及全自动化生产线建设项目 | 4350.0000 | 浏阳市北盛镇泉水村 | 建设厂房2栋,仓库2栋,综合楼1栋,全自动化生产线4条及配套设施 |
60 | 浏阳市跋翼烟花仓储服务有限公司 | 浏阳市跋翼烟花仓储服务有限公司烟花仓库、综合办公楼建设项目 | 12800.0000 | 浏阳市澄潭江镇和家村 | 建设烟花爆竹仓库62栋,1栋4层综合办公楼,购置机械设备设施,其中包含主干道10米宽5000米长的道路硬化及周边护坡加固、围墙、走土、三通一平建设内容,厂内道路硬化、电力、绿化、给排水等配套设施。 |
61 | 湖南天雅家居有限公司 | 湖南天雅家居有限公司家具生产车间建设项目 | 4820.0000 | 浏阳市北盛镇乌龙新村马安片 | 建设厂房3栋,仓库1栋,食堂及宿舍1栋,智能化喷漆生产线5条等配套设施 |
62 | 浏阳默生新能源科技有限公司 | 浏阳默生新能源科技有限公司干燥设备制造厂房建设项目 | 4700.0000 | 浏阳市北盛镇百塘村柏山片区 | 建设厂房4栋,办公楼一楼,自动化生产线8条及其配套设备设施 |
63 | 湖南省雄狮润滑油有限公司 | 湖南省雄狮润滑油有限公司润滑油制造车间建设项目 | 4630.0000 | 浏阳市北盛镇边洲村 | 建设生产车间4栋,仓库1栋、自动化生产线5条及配套设备 |
64 | 浏阳市益碳新能源科技有限公司 | 浏阳市益碳新能源科技有限公司湖南大周门业有限公司厂房屋顶分布式光伏发电项目 | 220.0000 | 浏阳市沙市镇工业小区 | 在大周门业有限公司厂房屋顶安装光伏发电设备,屋顶面积11158.02平方米,总装机容量1.4MWP,上网模式自发自用余电上网。 |
65 | 浏阳市大吉烟花集团有限公司 | 浏阳市大吉烟花集团有限公司纸筒加工区整改项目 | 800.0000 | 浏阳市金刚镇平湾村 | 整改生产车间、仓库,综合用房及其配套设施等。 |
66 | 浏阳市海源烟花爆竹制造有限公司 | 浏阳市海源烟花爆竹制造有限公司改扩建项目 | 4360.0000 | 浏阳市澄潭江镇洲田村 | 改扩建生产线厂房、药物线厂房、仓库、工房,购置生产设备,主干道及周边护坡加固、走土、三通一平建设内容,厂内道路硬化、电力、绿化、给排水等配套设施。 |
67 | 浏阳市安丰烟花材料制造有限公司 | 浏阳市安丰烟花材料制造有限公司厂房建设项目 | 8569.0000 | 浏阳市达浒镇金田村 | 新建厂房3栋、办公楼1栋、单基粉生产线3条及其他配套设施等。 |
68 | 浏阳市晴朗竹木加工有限公司 | 浏阳市晴朗竹木加工有限公司竹制品厂房扩建项目 | 10294.0000 | 浏阳市达浒镇象形村 | 新建办公楼1栋、宿舍3栋、竹制品制造厂房6栋、仓库3栋及其他配套设施等。 |
69 | 浏阳中节科技投资有限公司 | 浏阳中节科技投资有限公司农业科技园生物质供热改造工程 | 3000.0000 | 浏阳市省级科技农业园 | 建设一台60吨/小时生物质锅炉及成套辅助设备系统一套。 |
70 | 浏阳市大瑶棠花出口花炮厂(普通合伙) | 浏阳市大瑶棠花出口花炮厂(普通合伙)整改项目 | 4800.0000 | 浏阳市大瑶镇南山村、南阳村、天和村 | 整改生产线、生产车间、仓库及完善消防、环保、防火隔离带等相关配套设施。 |
71 | 浏阳市佰卓旅游开发有限公司 | 浏阳市佰卓旅游开发有限公司晴川院子项目 | 2800.0000 | 浏阳市镇头镇金牌村 | 建设民宿,用地面积约6200平方米,建筑面积约9300平方米。 |
72 | 浏阳市丰林烟花制造有限公司 | 浏阳市丰林烟花制造有限公司整厂改建项目 | 1000.0000 | 文家市镇文家市村、新发村 | 烟花生产线及配套设施建设 |
73 | 浏阳市峰拓新能源有限公司 | 浏阳市康明木业有限公司600KW分布式光伏发电项目 | 200.0000 | 湖南省浏阳市沙市镇沙市工业小区康明木业厂房 | 该项目拟于湖南省浏阳市沙市镇沙市工业小区康明木业厂房的厂房屋顶约10855.24平米建设分布式光伏发电项目,装机容量约600KW,安装光伏组件、支架、逆变器、线缆、接入开关柜、监控系统设备、继电保护及安全自动化装置、防火堵料、防雷装置等,项目采用“自发自用、余电上网”模式。 |
74 | 浏阳市恒信烟花制造有限公司 | 浏阳市恒信烟花制造有限公司新建生产线项目 | 600.0000 | 浏阳市枨冲镇平息村 | 新建生产线3条及其配套设施 |
75 | 湖南飘香食品有限公司 | 湖南飘香食品有限公司粮食深加工生产设备智能化改造项目 | 1647.2900 | 浏阳市省级农业科技园 | 粮食制品生产线设备技术改造、配套购置自动包装给料线、智能油炸机、智能膨化机、X光机、智能空压机及制氮机等168台套。 |
76 | 浏阳市湘荷市场管理有限公司 | 龙伏镇边山农贸市场提质改造项目 | 375.5600 | 浏阳市龙伏镇龙伏村永社路 | 改造农贸市场及相关配套设施,含29间门面装修、29间门面水电改造、市场摊位改造、农贸市场地面硬化及周边配套道路硬化、新建污水管网、冷库建设 |
77 | 浏阳市富洋出口烟花制造有限公司 | 浏阳市富洋出口烟花制造有限公司整厂改建项目 | 1200.0000 | 大瑶镇汇丰村、枫林村 | 烟花生产线及配套设施建设 |
78 | 浏阳市古港镇梅田湖村股份经济合作社 | 浏阳市古港镇梅田湖村紫阳湾宣教馆屋顶分布式光伏发电项目 | 55.0000 | 浏阳市梅田湖村 | 利用梅田湖村紫阳湾宣教馆屋顶安装160KW光伏发电,屋顶面积1000平方米,装机容量160KW,上网模式自发自用余额上网。 |
79 | 浏阳市鸿达投资有限公司 | 湘赣边新能源货车停充一体化综合服务中心项目 | 1000.0000 | 湖南省长沙市浏阳市荷花街道金沙南路795号侧 | 将浏阳市荷花街道荷花南转盘大货车停车场改建为湘赣边新能源货车停充一体化综合服务中心,采购安装包括但不限于3台1250Kva变压器、12台300Kw直流充电桩、400Kw的光伏面板、1750m²的雨棚、大型立柱广告牌、广告灯箱、司机休息室等 |
80 | 浏阳市城东三力烟花制造有限公司 | 浏阳市城东三力烟花制造有限公司整改项目 | 3000.0000 | 浏阳市关口街道杨溪湖村、金桥村 | 整改生产车间、仓库、生产线及其配套道路、设施等。 |
81 | 湖南省鑫鸿顺物流仓储有限公司 | 湖南省鑫鸿顺物流仓储有限公司库房及办公用房建设项目 | 22180.0000 | 集里街道西湖村 | 建设库房5栋,办公用房1栋,物流中心1栋,中转站2个及路面、绿化、停车坪等配套基础建设。 |
82 | 湖南拾金环保科技有限公司 | 湖南拾金环保科技有限公司综合性再生资源分拣中心改扩建项目 | 500.0000 | 浏阳市集里街道西湖村金星组 | 新建2条生产线,增购分拣设备2台及其他配套设施。 |
83 | 长沙市万胜环保设备有限公司 | 长沙市万胜环保设备有限公司新建项目 | 4600.0000 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇敦睦村大桥片邓背组 | 新建生产车间、厂房、综合办公楼。及相关配套设备设施。 |
84 | 浏阳市太平桥三丰花炮厂 | 浏阳市太平桥三丰花炮厂整改项目 | 300.0000 | 浏阳市集里街道唐家园村 | 改扩建生产线4条及其配套设施等 |
85 | 浏阳市恒信烟花制造有限公司 | 浏阳市恒信烟花制造有限公司整改项目 | 800.0000 | 浏阳市枨冲镇平息村 | 改扩建生产线8条、仓库10栋及其配套设施 |
86 | 浏阳市恒信烟花制造有限公司 | 浏阳市恒信烟花制造有限公司原址厂房改造项目 | 600.0000 | 浏阳市枨冲镇平息村 | 还扩建仓库、生产车间、生产线及完善消防环保等相关配套设施 |
87 | 浏阳市亚太出口烟花贸易有限公司 | 浏阳市亚太出口烟花贸易有限公司东方金钟仓库区建设项目 | 488.0000 | 浏阳市集里街道唐家园村 | 建设办公用房1栋、仓库35栋等配套设施 |
88 | 浏阳市奇艺烟花仓储服务部 | 浏阳市奇艺烟花仓储服务部整体改建项目 | 400.0000 | 浏阳市大瑶镇汇丰村 | 烟花爆竹仓储附属设施建设 |
89 | 浏阳市鸿达投资有限公司 | 智能充电-零碳光储超级充电综合服务中心建设项目 | 1000.0000 | 湖南省长沙市浏阳市天马路新月半岛一期对面唐家洲停车场 | 选取唐家洲停车场建设智能充电-零碳光储超级充电综合服务中心建设项目,新增约10个快充桩,20把充电枪、建设约3000㎡的光伏雨棚,2mwh储能设施(含系统)及其他商业配套设施,采购停车道闸及监控设备等。 |
90 | 浏阳市大好塑业有限公司 | 浏阳市大好塑业有限公司320KW交流侧分布式光伏发电项目 | 100.0000 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇督正村集中片利家组292号6栋 | 公司拟在湖南省长沙市浏阳市永安镇督正村集中片利家组292号6栋自有厂房屋顶新建320KW交流侧分布式光伏项目,建筑面积1700平方米,企业自用年用电量不低于本光伏电站发电量50%。光伏电站预计总投资100万元,实施面积1700平方米,项目资金来源为企业自筹。上网模式为自发自用,余电上网。 |
91 | 浏阳市丰优米业有限公司 | 浏阳市丰优米业有限公司二期项目建设 | 4300.0000 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇文光村新屋组 | 建设生产车间、综合办公楼、建设智能化生产线及相关配套是被设施。 |
92 | 浏阳市官桥镇涧江河村经济合作社 | 浏阳市官桥镇涧江河村村部光伏项目 | 35.0000 | 浏阳市官桥镇涧江河村 | 在官桥镇涧江河村屋顶面积224平方米安装光伏组件,装机容量:0.1MW,上网模式为自发自用,余电上网。 |
93 | 浏阳市新佳塑料加工厂 | 浏阳市新佳塑料加工厂新建项目 | 4573.0000 | 浏阳市关口街道办事处升平村 | 建设厂房,办公楼,完善配套设施。 |
94 | 浏阳市湘杰机械制造有限公司 | 浏阳市湘杰机械制造有限公司-综合楼光伏项目 | 150.0000 | 浏阳市官桥镇一江村 | 在浏阳市湘杰机械制造有限公司-综合楼屋顶面积500平方米安装光伏组件,装机容量:0.5MW,上网模式为自发自用,余电上网。 |
95 | 浏阳市官桥镇一江村湘杰机械制造厂 | 浏阳市官桥镇一江村湘杰机械制造厂光伏项目 | 30.0000 | 浏阳市官桥镇八角亭村星星组 | 在浏阳市官桥镇一江村湘杰机械制造厂屋顶面积300平方米安装光伏组件,装机容量:0.1MW,上网模式为自发自用,余电上网。 |
